Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 00:01 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
23-07-09 22-07-09 30-06-09 31-12-08 23-07-08
Dól. USA (bill) 23,3630 23,4290 23,4250 24,3620 19,2440
L. Esterlinas 38,5973 38,5883 38,5763 35,1714 38,4457
P. Argentino 5,9730 5,9440 6,1320 6,7920 6,4110
Reales 11,8450 11,8180 11,5280 10,1460 11,4490
C. Danesas 4,4570 4,4777 4,4158 4,6164 4,0452
C. Suecas 3,1278 3,0913 3,0391 3,1336 3,1888
F. Suizos 21,7932 21,9929 21,5779 23,0526 18,5306
D. Canadienses 21,5159 21,3231 20,1592 19,9492 19,0327
Yens 0,2456 0,2503 0,2432 0,2699 0,1783
D. Australianos 19,0880 19,1837 18,9180 16,8409 18,5074
R. Sudafricanos 3,0461 3,0462 3,0259 2,5914 2,5422
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
23-07-09 30-06-09 31-12-08 23-07-08
L. Esterlinas (US$) 1,6521 1,6468 1,4437 1,9978
P. Argentino 3,8105 3,7980 3,4528 3,0220
Reales 1,8895 1,9598 2,3510 1,5850
C. Danesas 5,2419 5,3048 5,2773 4,7572
C. Suecas 7,4695 7,7078 7,7744 6,0348
F. Suizos 1,0720 1,0856 1,0568 1,0385
D. Canadienses 1,0859 1,1620 1,2212 1,0111
Yens 95,1400 96,3350 90,2650 107,9400
D. Australianos 1,2240 1,2382 1,4466 1,0398
D.E. de Giro (US$) 1,5584 1,5522 1,5478 1,6283
Euro (US$) 1,4205 1,4041 1,4129 1,5687
Yuan 6,8310 6,8307 6,8318 6,8295
R. Sudafricanos 7,6698 7,7414 9,4010 7,5698
AL PÚBLICO
  23-07-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-06-09 31-12-08 23-07-08
Dólar Billete 23,05 23,65 23,70 24,75 19,50
P. Argentino 5,50 6,60 6,80 7,30 6,80
Real 10,80 12,30 12,05 10,90 12,00
Euro 32,00 34,45 34,10 35,60 31,00
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
06-Jul 23,448 23,422 23,100 23,700
07-Jul 23,356 23,330 23,100 23,700
08-Jul 23,520 23,497 23,150 23,750
09-Jul 23,428 23,399 23,100 23,700
10-Jul 23,479 23,450 23,150 23,750
13-Jul 23,429 23,400 23,150 23,750
14-Jul 23,379 23,350 23,050 23,650
15-Jul 23,334 23,299 23,000 23,600
16-Jul 23,392 23,363 23,100 23,700
17-Jul 23,435 23,400 23,100 23,700
20-Jul 23,382 23,350 23,100 23,700
21-Jul 23,363 23,334 23,100 23,700
22-Jul 23,429 23,400 23,150 23,750
23-Jul 23,363 23,334 23,050 23,650
DÓLAR EN LA REGIÓN
  23-07-09 30-06-09 31-12-08
Argentina 3,8090 3,7956 3,4513
Brasil 1,8991 1,9518 2,3298
Paraguay 5035,0000 5045,0000 4920,0000
Chile 533,9250 533,6500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
23-07-09 22-07-09 30-06-09 31-12-08 23-07-08
L. Esterl. (US$) 1,6482 1,6464 1,6464 1,4561 1,9972
Fr. Suizo 1,0752 1,0667 1,0862 1,0706 1,0382
D. Canad. 1,0899 1,1005 1,1630 1,2161 1,0116
Yen  95,0194 93,5933 96,3550 90,8650 107,9386
Euro (US$) 1,4146 1,4207 1,4032 1,3958 1,5685
D. Hong Kong 7,7502 7,7501 7,7500 7,7501 7,7985
D. Australiano 1,2295 1,2262 1,2409 1,4162 1,0411



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010