Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 23:58 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
09-07-09 08-07-09 30-06-09 31-12-08 09-07-08
Dól. USA (bill) 23,4280 23,5200 23,4250 24,3620 19,2570
L. Esterlinas 38,3188 37,7237 38,5763 35,1714 38,1500
P. Argentino 6,1970 6,2230 6,1320 6,7920 6,4930
Reales 11,4700 11,5750 11,5280 10,1460 11,5270
C. Danesas 4,4140 4,3781 4,4158 4,6164 4,0620
C. Suecas 2,9899 2,9420 3,0391 3,1336 3,2038
F. Suizos 21,7260 21,5523 21,5779 23,0526 18,7143
D. Canadienses 20,1774 20,1163 20,1592 19,9492 19,0381
Yens 0,2518 0,2537 0,2432 0,2699 0,1802
D. Australianos 18,3676 18,2644 18,9180 16,8409 18,4031
R. Sudafricanos 2,8851 2,8556 3,0259 2,5914 2,4945
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
09-07-09 30-06-09 31-12-08 09-07-08
L. Esterlinas (US$) 1,6356 1,6468 1,4437 1,9811
P. Argentino 3,8100 3,7980 3,4528 3,0140
Reales 1,9920 1,9598 2,3510 1,6100
C. Danesas 5,3076 5,3048 5,2773 4,7408
C. Suecas 7,8357 7,7078 7,7744 6,0106
F. Suizos 1,0783 1,0856 1,0568 1,0290
D. Canadienses 1,1611 1,1620 1,2212 1,0115
Yens 93,0340 96,3350 90,2650 106,8850
D. Australianos 1,2755 1,2382 1,4466 1,0464
D.E. de Giro (US$) 1,5486 1,5522 1,5478 1,6258
Euro (US$) 1,4033 1,4041 1,4129 1,5737
Yuan 6,8317 6,8307 6,8318 6,8599
R. Sudafricanos 8,1203 7,7414 9,4010 7,7198
AL PÚBLICO
  09-07-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-06-09 31-12-08 09-07-08
Dólar Billete 23,10 23,70 23,70 24,75 19,50
P. Argentino 5,60 6,80 6,80 7,30 6,80
Real 10,55 12,05 12,05 10,90 12,00
Euro 31,70 34,10 34,10 35,60 31,10
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
22-Jun 23,712 23,676 23,350 23,950
23-Jun 23,655 23,631 23,300 23,900
24-Jun 23,543 23,519 23,250 23,850
25-Jun 23,611 23,587 23,300 23,900
26-Jun 23,581 23,560 23,300 23,900
29-Jun 23,522 23,501 23,200 23,800
30-Jun 23,425 23,402 23,100 23,700
01-Jul 23,321 23,298 23,000 23,600
02-Jul 23,482 23,456 23,150 23,750
03-Jul 23,421 23,398 23,100 23,700
06-Jul 23,448 23,422 23,100 23,700
07-Jul 23,356 23,330 23,100 23,700
08-Jul 23,520 23,497 23,150 23,750
09-Jul 23,428 23,399 23,100 23,700
DÓLAR EN LA REGIÓN
  09-07-09 30-06-09 31-12-08
Argentina feriado 3,7956 3,4513
Brasil feriado 1,9518 2,3298
Paraguay 5045,0000 5045,0000 4920,0000
Chile 546,8500 533,6500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
09-07-09 08-07-09 30-06-09 31-12-08 09-07-08
L. Esterl. (US$) 1,6335 1,6057 1,6464 1,4561 1,9821
Fr. Suizo 1,0787 1,0909 1,0862 1,0706 1,0288
D. Canad. 1,1619 1,1664 1,1630 1,2161 1,0116
Yen  93,0913 92,7020 96,3550 90,8650 106,8366
Euro (US$) 1,4020 1,3876 1,4032 1,3958 1,5736
D. Hong Kong 7,7504 7,7506 7,7500 7,7501 7,8026
D. Australiano 1,2757 1,2824 1,2409 1,4162 1,0467



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010