Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 23:53 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
03-07-09 02-07-09 30-06-09 31-12-08 03-07-08
Dól. USA (bill) 23,4210 23,4820 23,4250 24,3620 19,3100
L. Esterlinas 38,2605 38,5574 38,5763 35,1714 38,2937
P. Argentino 6,1800 6,1950 6,1320 6,7920 6,4450
Reales 11,5830 11,5550 11,5280 10,1460 11,5570
C. Danesas 4,3965 4,4236 4,4158 4,6164 4,0647
C. Suecas 3,0105 3,0257 3,0391 3,1336 3,2192
F. Suizos 21,5465 21,6942 21,5779 23,0526 18,8097
D. Canadienses 20,1454 20,2278 20,1592 19,9492 18,9407
Yens 0,2440 0,2450 0,2432 0,2699 0,1809
D. Australianos 18,6946 18,6846 18,9180 16,8409 18,5388
R. Sudafricanos 2,9492 2,9875 3,0259 2,5914 2,4883
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
03-07-09 30-06-09 31-12-08 03-07-08
L. Esterlinas (US$) 1,6336 1,6468 1,4437 1,9831
P. Argentino 3,8022 3,7980 3,4528 3,0273
Reales 1,9532 1,9598 2,3510 1,6138
C. Danesas 5,3272 5,3048 5,2773 4,7506
C. Suecas 7,7799 7,7078 7,7744 5,9984
F. Suizos 1,0870 1,0856 1,0568 1,0266
D. Canadienses 1,1626 1,1620 1,2212 1,0195
Yens 96,0000 96,3350 90,2650 106,7350
D. Australianos 1,2528 1,2382 1,4466 1,0416
D.E. de Giro (US$) 1,5469 1,5522 1,5478 1,6364
Euro (US$) 1,3980 1,4041 1,4129 1,5701
Yuan 6,8323 6,8307 6,8318 6,8529
R. Sudafricanos 7,9415 7,7414 9,4010 7,7602
AL PÚBLICO
  03-07-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-06-09 31-12-08 03-07-08
Dólar Billete 23,10 23,70 23,70 24,75 19,55
P. Argentino 5,60 6,80 6,80 7,30 6,80
Real 10,55 12,05 12,05 10,90 12,00
Euro 31,60 34,05 34,10 35,60 31,10
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
15-Jun 23,385 23,350 23,050 23,650
16-Jun 23,464 23,429 23,150 23,750
17-Jun 23,619 23,581 23,200 23,800
18-Jun 23,435 23,400 23,050 23,650
22-Jun 23,712 23,676 23,350 23,950
23-Jun 23,655 23,631 23,300 23,900
24-Jun 23,543 23,519 23,250 23,850
25-Jun 23,611 23,587 23,300 23,900
26-Jun 23,581 23,560 23,300 23,900
29-Jun 23,522 23,501 23,200 23,800
30-Jun 23,425 23,402 23,100 23,700
01-Jul 23,321 23,298 23,000 23,600
02-Jul 23,482 23,456 23,150 23,750
03-Jul 23,421 23,398 23,100 23,700
DÓLAR EN LA REGIÓN
  03-07-09 30-06-09 31-12-08
Argentina 3,8015 3,7956 3,4513
Brasil 1,9534 1,9518 2,3298
Paraguay 5020,0000 5045,0000 4920,0000
Chile 538,8500 533,6500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
03-07-09 02-07-09 30-06-09 31-12-08 03-07-08
L. Esterl. (US$) 1,6333 1,6347 1,6464 1,4561 1,9823
Fr. Suizo 1,0866 1,0878 1,0862 1,0706 1,0270
D. Canad. 1,1607 1,1633 1,1630 1,2161 1,0186
Yen  96,0366 95,9142 96,3550 90,8650 106,8016
Euro (US$) 1,3898 1,3959 1,4032 1,3958 1,5694
D. Hong Kong 7,7500 7,7500 7,7500 7,7501 7,7981
D. Australiano 1,2549 1,2634 1,2409 1,4162 1,0423



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010