Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 23:57 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
02-07-09 01-07-09 30-06-09 31-12-08 02-07-08
Dól. USA (bill) 23,4820 23,3210 23,4250 24,3620 19,3570
L. Esterlinas 38,4940 38,4260 38,5763 35,1714 38,5959
P. Argentino 6,1950 6,1130 6,1320 6,7920 6,4820
Reales 11,5550 11,5340 11,5280 10,1460 11,4480
C. Danesas 4,4163 4,4320 4,4158 4,6164 4,1221
C. Suecas 3,0173 3,0741 3,0391 3,1336 3,2410
F. Suizos 21,6544 21,7000 21,5779 23,0526 19,0860
D. Canadienses 20,1909 20,2941 20,1592 19,9492 19,1067
Yens 0,2448 0,2416 0,2432 0,2699 0,1825
D. Australianos 18,6401 18,8736 18,9180 16,8409 18,6286
R. Sudafricanos 2,9856 3,0073 3,0259 2,5914 2,4714
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
02-07-09 30-06-09 31-12-08 02-07-08
L. Esterlinas (US$) 1,6393 1,6468 1,4437 1,9939
P. Argentino 3,7995 3,7980 3,4528 3,0200
Reales 1,9597 1,9598 2,3510 1,6057
C. Danesas 5,3171 5,3048 5,2773 4,6959
C. Suecas 7,7824 7,7078 7,7744 5,9726
F. Suizos 1,0844 1,0856 1,0568 1,0142
D. Canadienses 1,1630 1,1620 1,2212 1,0131
Yens 95,9400 96,3350 90,2650 106,0380
D. Australianos 1,2598 1,2382 1,4466 1,0391
D.E. de Giro (US$) 1,5468 1,5522 1,5478 1,6308
Euro (US$) 1,4003 1,4041 1,4129 1,5882
Yuan 6,8313 6,8307 6,8318 6,8672
R. Sudafricanos 7,8650 7,7414 9,4010 7,8325
AL PÚBLICO
  02-07-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-06-09 31-12-08 02-07-08
Dólar Billete 23,15 23,75 23,70 24,75 19,60
P. Argentino 5,60 6,80 6,80 7,30 6,80
Real 10,55 12,05 12,05 10,90 12,00
Euro 31,70 34,15 34,10 35,60 31,55
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
12-Jun 23,285 23,250 22,950 23,550
15-Jun 23,385 23,350 23,050 23,650
16-Jun 23,464 23,429 23,150 23,750
17-Jun 23,619 23,581 23,200 23,800
18-Jun 23,435 23,400 23,050 23,650
22-Jun 23,712 23,676 23,350 23,950
23-Jun 23,655 23,631 23,300 23,900
24-Jun 23,543 23,519 23,250 23,850
25-Jun 23,611 23,587 23,300 23,900
26-Jun 23,581 23,560 23,300 23,900
29-Jun 23,522 23,501 23,200 23,800
30-Jun 23,425 23,402 23,100 23,700
01-Jul 23,321 23,298 23,000 23,600
02-Jul 23,482 23,456 23,150 23,750
DÓLAR EN LA REGIÓN
  02-07-09 30-06-09 31-12-08
Argentina 3,7995 3,7956 3,4513
Brasil 1,9557 1,9518 2,3298
Paraguay 5020,0000 5045,0000 4920,0000
Chile 543,4500 533,6500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
02-07-09 01-07-09 30-06-09 31-12-08 02-07-08
L. Esterl. (US$) 1,6347 1,6485 1,6464 1,4561 1,9924
Fr. Suizo 1,0878 1,0744 1,0862 1,0706 1,0145
D. Canad. 1,1633 1,1485 1,1630 1,2161 1,0120
Yen  95,9142 96,5647 96,3550 90,8650 105,9533
Euro (US$) 1,3959 1,4151 1,4032 1,3958 1,5874
D. Hong Kong 7,7500 7,7502 7,7500 7,7501 7,7978
D. Australiano 1,2634 1,2357 1,2409 1,4162 1,0390



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010