Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 00:02 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
01-07-09 30-06-09 29-05-09 31-12-08 01-07-08
Dól. USA (bill) 23,3210 23,4250 23,4180 24,3620 19,3550
L. Esterlinas 38,4260 38,5763 38,4851 35,1714 38,6016
P. Argentino 6,1130 6,1320 6,2970 6,7920 6,4920
Reales 11,5340 11,5280 11,3870 10,1460 11,4800
C. Danesas 4,4320 4,4158 4,4525 4,6164 4,0972
C. Suecas 3,0741 3,0391 3,1590 3,1336 3,2332
F. Suizos 21,7000 21,5779 21,8778 23,0526 18,9699
D. Canadienses 20,2941 20,1592 21,4627 19,9492 18,9254
Yens 0,2416 0,2432 0,2424 0,2699 0,1824
D. Australianos 18,8736 18,9180 18,9639 16,8409 18,4456
R. Sudafricanos 3,0073 3,0259 2,9227 2,5914 2,4475
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
01-07-09 29-05-09 31-12-08 01-07-08
L. Esterlinas (US$) 1,6477 1,6136 1,4437 1,9944
P. Argentino 3,8000 3,7420 3,4528 3,0230
Reales 1,9330 2,0083 2,3510 1,5990
C. Danesas 5,2619 5,2802 5,2773 4,7240
C. Suecas 7,5863 7,5906 7,7744 5,9864
F. Suizos 1,0747 1,0733 1,0568 1,0203
D. Canadienses 1,1492 1,1013 1,2212 1,0227
Yens 96,5250 95,2000 90,2650 106,0900
D. Australianos 1,2356 1,2525 1,4466 1,0493
D.E. de Giro (US$) 1,5468 1,5352 1,5478 1,6354
Euro (US$) 1,4150 1,4135 1,4129 1,5786
Yuan 6,8331 6,8300 6,8318 6,8564
R. Sudafricanos 7,7547 7,9500 9,4010 7,9082
AL PÚBLICO
  01-07-09 Valor venta al:
Compra Venta 29-05-09 31-12-08 01-07-08
Dólar Billete 23,00 23,60 23,75 24,75 19,60
P. Argentino 5,60 6,80 7,00 7,30 6,80
Real 10,55 12,05 11,90 10,90 12,00
Euro 31,80 34,25 34,45 35,60 31,40
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
11-Jun 23,248 23,219 22,950 23,550
12-Jun 23,285 23,250 22,950 23,550
15-Jun 23,385 23,350 23,050 23,650
16-Jun 23,464 23,429 23,150 23,750
17-Jun 23,619 23,581 23,200 23,800
18-Jun 23,435 23,400 23,050 23,650
22-Jun 23,712 23,676 23,350 23,950
23-Jun 23,655 23,631 23,300 23,900
24-Jun 23,543 23,519 23,250 23,850
25-Jun 23,611 23,587 23,300 23,900
26-Jun 23,581 23,560 23,300 23,900
29-Jun 23,522 23,501 23,200 23,800
30-Jun 23,425 23,402 23,100 23,700
01-Jul 23,321 23,298 23,000 23,600
DÓLAR EN LA REGIÓN
  01-07-09 29-05-09 31-12-08
Argentina 3,7985 3,7482 3,4513
Brasil 1,9325 1,9702 2,3298
Paraguay 5045,0000 5060,0000 4920,0000
Chile 536,7500 561,9000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
01-07-09 30-06-09 29-05-09 31-12-08 01-07-08
L. Esterl. (US$) 1,6485 1,6464 1,6190 1,4561 1,9947
Fr. Suizo 1,0744 1,0862 1,0669 1,0706 1,0200
D. Canad. 1,1485 1,1630 1,0915 1,2161 1,0222
Yen  96,5647 96,3550 95,3400 90,8650 106,0240
Euro (US$) 1,4151 1,4032 1,4158 1,3958 1,5792
D. Hong Kong 7,7502 7,7500 7,7522 7,7501 7,7998
D. Australiano 1,2357 1,2409 1,2484 1,4162 1,0475



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010