Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Domingo 27.05.2012, 05:38 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
01-06-09 29-05-09 30-04-09 31-12-08 01-06-08
Dól. USA (bill) 23,3580 23,4180 23,9270 24,3620 19,7520
L. Esterlinas 38,3865 38,4851 35,4239 35,1714 39,1228
P. Argentino 6,2300 6,2970 6,5770 6,7920 6,2880
Reales 11,4970 11,3870 10,5560 10,1460 11,5470
C. Danesas 4,4411 4,4525 4,2527 4,6164 4,1193
C. Suecas 3,1509 3,1590 2,9759 3,1336 3,2914
F. Suizos 21,8217 21,8778 20,9801 23,0526 18,9504
D. Canadienses 21,4078 21,4627 20,0461 19,9492 19,8612
Yens 0,2418 0,2424 0,2425 0,2699 0,1873
D. Australianos 18,9154 18,9639 17,3997 16,8409 18,8888
R. Sudafricanos 2,9152 2,9227 2,8240 2,5914 2,5938
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
01-06-09 30-04-09 31-12-08 01-06-08
L. Esterlinas (US$) 1,6434 1,4805 1,4437 1,9807
P. Argentino 3,7448 3,7165 3,4528 3,1010
Reales 1,9517 2,1837 2,3510 1,6270
C. Danesas 5,2595 5,6263 5,2773 4,7950
C. Suecas 7,4131 8,0402 7,7744 6,0011
F. Suizos 1,0704 1,1405 1,0568 1,0423
D. Canadienses 1,0911 1,1936 1,2212 0,9945
Yens 96,5900 98,6700 90,2650 105,4300
D. Australianos 1,2349 1,3751 1,4466 1,0457
D.E. de Giro (US$) 1,5576 1,4978 1,5478 1,6207
Euro (US$) 1,4157 1,3241 1,4129 1,5556
Yuan 6,8265 6,8230 6,8318 6,9425
R. Sudafricanos 8,0125 8,4728 9,4010 7,6151
AL PÚBLICO
  01-06-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-04-09 31-12-08 01-06-08
Dólar Billete 23,05 23,65 24,20 24,75 19,95
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,55
Real 10,55 12,05 11,60 10,90 11,85
Euro 31,90 34,35 32,95 35,60 31,50
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
12-May 23,718 23,700 23,400 24,000
13-May 23,808 23,790 23,450 24,050
14-May 23,812 23,788 23,500 24,100
15-May 23,774 23,750 23,500 24,100
19-May 23,723 23,699 23,450 24,050
20-May 23,624 23,600 23,350 23,950
21-May 23,594 23,570 23,350 23,950
22-May 23,574 23,550 23,300 23,900
25-May 23,574 23,550 23,300 23,900
26-May 23,537 23,513 23,250 23,850
27-May 23,518 23,495 23,250 23,850
28-May 23,524 23,500 23,250 23,850
29-May 23,418 23,400 23,150 23,750
01-Jun 23,358 23,338 23,050 23,650
DÓLAR EN LA REGIÓN
  01-06-09 30-04-09 31-12-08
Argentina 3,7439 3,7135 3,4513
Brasil 1,9518 2,1740 2,3298
Paraguay 5045,0000 5070,0000 4920,0000
Chile 561,4500 584,5000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
01-06-09 29-05-09 30-04-09 31-12-08 01-06-08
L. Esterl. (US$) 1,6437 1,6190 1,4798 1,4561 1,9822
Fr. Suizo 1,0707 1,0669 1,1396 1,0706 1,0423
D. Canad. 1,0914 1,0915 1,1934 1,2161 0,9934
Yen  96,5829 95,3400 98,7392 90,8650 105,5100
Euro (US$) 1,4156 1,4158 1,3245 1,3958 1,5554
D. Hong Kong 7,7514 7,7522 7,7501 7,7501 7,8042
D. Australiano 1,2344 1,2484 1,3752 1,4162 1,0461



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010