Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 00:06 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
23-04-09 22-04-09 31-03-09 31-12-08 23-04-08
Dól. USA (bill) 24,1240 24,1140 24,0710 24,3620 19,5970
L. Esterlinas 35,5465 35,0150 34,5780 35,1714 38,8099
P. Argentino 6,6110 6,5900 6,4030 6,7920 6,1500
Reales 10,5700 10,6120 10,4570 10,1460 11,1940
C. Danesas 4,2573 4,2142 4,2956 4,6164 4,1721
C. Suecas 2,9174 2,8660 2,9304 3,1336 3,3338
F. Suizos 20,9610 20,7165 21,1338 23,0526 19,2941
D. Canadienses 19,7082 19,4908 19,1068 19,9492 19,2694
Yens 0,2465 0,2456 0,2427 0,2699 0,1894
D. Australianos 17,2583 17,1089 16,7727 16,8409 18,6018
R. Sudafricanos 2,7078 2,7186 2,5334 2,5914 2,5534
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
23-04-09 31-03-09 31-12-08 23-04-08
L. Esterlinas (US$) 1,4735 1,4365 1,4437 1,9804
P. Argentino 3,6985 3,7203 3,4528 3,1820
Reales 2,2121 2,3221 2,3510 1,6552
C. Danesas 5,6665 5,6036 5,2773 4,6972
C. Suecas 8,2691 8,2142 7,7744 5,8782
F. Suizos 1,1509 1,1390 1,0568 1,0157
D. Canadienses 1,2241 1,2598 1,2212 1,0170
Yens 97,8600 99,1700 90,2650 103,4900
D. Australianos 1,3978 1,4351 1,4466 1,0535
D.E. de Giro (US$) 1,4853 1,4951 1,5478 1,6443
Euro (US$) 1,3147 1,3293 1,4129 1,5889
Yuan 6,8299 6,8336 6,8318 6,9825
R. Sudafricanos 8,9090 9,5014 9,4010 7,6750
AL PÚBLICO
  23-04-09 Valor venta al:
Compra Venta 31-03-09 31-12-08 23-04-08
Dólar Billete 23,75 24,35 24,30 24,75 19,95
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,80
Real 9,90 11,60 11,00 10,90 12,00
Euro 30,40 32,75 33,10 35,60 32,15
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
02-Abr 23,997 23,976 23,650 24,250
03-Abr 23,921 23,900 23,600 24,200
06-Abr 24,008 23,987 23,700 24,300
07-Abr 24,062 24,044 23,750 24,350
08-Abr 24,046 24,028 23,750 24,350
13-Abr 23,994 23,973 23,700 24,300
14-Abr 23,934 23,913 23,650 24,250
15-Abr 23,971 23,950 23,650 24,250
16-Abr 23,967 23,946 23,650 24,250
17-Abr 23,991 23,967 23,650 24,250
20-Abr 24,158 24,134 23,800 24,400
21-Abr 24,159 24,135 23,800 24,400
22-Abr 24,114 24,090 23,750 24,350
23-Abr 24,124 24,100 23,750 24,350
DÓLAR EN LA REGIÓN
  23-04-09 31-03-09 31-12-08
Argentina 3,6952 3,7185 3,4513
Brasil 2,2054 2,3228 2,3298
Paraguay 5035,0000 5120,0000 4920,0000
Chile 585,2500 583,2000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
23-04-09 22-04-09 31-03-09 31-12-08 23-04-08
L. Esterl. (US$) 1,4714 1,4486 1,4326 1,4561 1,9784
Fr. Suizo 1,1510 1,1641 1,1395 1,0706 1,0158
D. Canad. 1,2241 1,2386 1,2607 1,2161 1,0170
Yen  97,9500 98,1685 98,8517 90,8650 103,4650
Euro (US$) 1,3139 1,3003 1,3250 1,3958 1,5875
D. Hong Kong 7,7501 7,7501 7,7504 7,7501 7,7946
D. Australiano 1,4007 1,4131 1,4463 1,4162 1,0556



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010