Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 20:48 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
20-04-09 17-04-09 31-03-09 31-12-08 20-04-08
Dól. USA (bill) 24,1580 23,9910 24,0710 24,3620 19,7570
L. Esterlinas 35,1422 35,4731 34,5780 35,1714 39,4626
P. Argentino 6,5840 6,5650 6,4030 6,7920 6,2800
Reales 10,6790 10,5810 10,4570 10,1460 11,3830
C. Danesas 4,1904 4,2084 4,2956 4,6164 4,1950
C. Suecas 2,7775 2,8371 2,9304 3,1336 3,3327
F. Suizos 20,6655 20,5914 21,1338 23,0526 19,4210
D. Canadienses 19,5232 19,8346 19,1068 19,9492 19,5788
Yens 0,2466 0,2416 0,2427 0,2699 0,1912
D. Australianos 16,8377 17,2855 16,7727 16,8409 18,4991
R. Sudafricanos 2,6599 2,6866 2,5334 2,5914 2,5450
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
20-04-09 31-03-09 31-12-08 20-04-08
L. Esterlinas (US$) 1,4547 1,4365 1,4437 1,9974
P. Argentino 3,6880 3,7203 3,4528 3,1730
Reales 2,2454 2,3221 2,3510 1,6545
C. Danesas 5,7651 5,6036 5,2773 4,7097
C. Suecas 8,6978 8,2142 7,7744 5,9282
F. Suizos 1,1690 1,1390 1,0568 1,0173
D. Canadienses 1,2374 1,2598 1,2212 1,0091
Yens 97,9500 99,1700 90,2650 103,3200
D. Australianos 1,4348 1,4351 1,4466 1,0680
D.E. de Giro (US$) 1,4973 1,4951 1,5478 1,6436
Euro (US$) 1,2924 1,3293 1,4129 1,5810
Yuan 6,8336 6,8336 6,8318 6,9939
R. Sudafricanos 9,0823 9,5014 9,4010 7,7630
AL PÚBLICO
  20-04-09 Valor venta al:
Compra Venta 31-03-09 31-12-08 20-04-08
Dólar Billete 23,80 24,40 24,30 24,75 20,05
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,80
Real 9,90 11,60 11,00 10,90 12,00
Euro 30,00 32,40 33,10 35,60 32,15
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
30-Mar 24,125 24,104 23,800 24,400
31-Mar 24,071 24,050 23,700 24,300
01-Abr 24,035 24,017 23,700 24,300
02-Abr 23,997 23,976 23,650 24,250
03-Abr 23,921 23,900 23,600 24,200
06-Abr 24,008 23,987 23,700 24,300
07-Abr 24,062 24,044 23,750 24,350
08-Abr 24,046 24,028 23,750 24,350
13-Abr 23,994 23,973 23,700 24,300
14-Abr 23,934 23,913 23,650 24,250
15-Abr 23,971 23,950 23,650 24,250
16-Abr 23,967 23,946 23,650 24,250
17-Abr 23,991 23,967 23,650 24,250
20-Abr 24,158 24,134 23,800 24,400
DÓLAR EN LA REGIÓN
  20-04-09 31-03-09 31-12-08
Argentina 3,6872 3,7185 3,4513
Brasil 2,2477 2,3228 2,3298
Paraguay 5000,0000 5120,0000 4920,0000
Chile 584,3000 583,2000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
20-04-09 17-04-09 31-03-09 31-12-08 20-04-08
L. Esterl. (US$) 1,4524 1,4798 1,4326 1,4561 1,9980
Fr. Suizo 1,1695 1,1652 1,1395 1,0706 1,0181
D. Canad. 1,2387 1,2132 1,2607 1,2161 1,0042
Yen  97,9828 99,1538 98,8517 90,8650 103,6700
Euro (US$) 1,2914 1,3044 1,3250 1,3958 1,5817
D. Hong Kong 7,7501 7,7501 7,7504 7,7501 7,7943
D. Australiano 1,4330 1,3845 1,4463 1,4162 1,0699



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010