Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 23:51 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
17-04-09 16-04-09 31-03-09 31-12-08 17-04-08
Dól. USA (bill) 23,9910 23,9670 24,0710 24,3620 19,7400
L. Esterlinas 35,4731 35,7923 34,5780 35,1714 39,3023
P. Argentino 6,5650 6,5690 6,4030 6,7920 6,2540
Reales 10,5810 10,6900 10,4570 10,1460 11,3410
C. Danesas 4,2084 4,2412 4,2956 4,6164 4,2007
C. Suecas 0,2875 2,8872 2,9304 3,1336 3,3274
F. Suizos 20,5914 20,8977 21,1338 23,0526 19,5756
D. Canadienses 19,8346 19,8156 19,1068 19,9492 19,4847
Yens 0,2416 0,2412 0,2427 0,2699 0,1924
D. Australianos 17,2855 17,2577 16,7727 16,8409 18,4728
R. Sudafricanos 2,6866 2,6911 2,5334 2,5914 2,5265
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
17-04-09 31-03-09 31-12-08 17-04-08
L. Esterlinas (US$) 1,4786 1,4365 1,4437 1,9910
P. Argentino 3,6765 3,7203 3,4528 3,1730
Reales 2,1729 2,3221 2,3510 1,6555
C. Danesas 5,7007 5,6036 5,2773 4,6992
C. Suecas 8,4562 8,2142 7,7744 5,9326
F. Suizos 1,1651 1,1390 1,0568 1,0084
D. Canadienses 1,2096 1,2598 1,2212 1,0131
Yens 99,3200 99,1700 90,2650 102,6100
D. Australianos 1,3879 1,4351 1,4466 1,0686
D.E. de Giro (US$) 1,4918 1,4951 1,5478 1,6436
Euro (US$) 1,3028 1,3293 1,4129 1,5879
Yuan 6,8326 6,8336 6,8318 6,9842
R. Sudafricanos 8,9300 9,5014 9,4010 7,8133
AL PÚBLICO
  17-04-09 Valor venta al:
Compra Venta 31-03-09 31-12-08 17-04-08
Dólar Billete 23,65 24,25 24,30 24,75 20,05
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,80
Real 9,90 11,60 11,00 10,90 12,00
Euro 30,10 32,45 33,10 35,60 32,30
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
27-Mar 24,007 23,986 23,650 24,250
30-Mar 24,125 24,104 23,800 24,400
31-Mar 24,071 24,050 23,700 24,300
01-Abr 24,035 24,017 23,700 24,300
02-Abr 23,997 23,976 23,650 24,250
03-Abr 23,921 23,900 23,600 24,200
06-Abr 24,008 23,987 23,700 24,300
07-Abr 24,062 24,044 23,750 24,350
08-Abr 24,046 24,028 23,750 24,350
13-Abr 23,994 23,973 23,700 24,300
14-Abr 23,934 23,913 23,650 24,250
15-Abr 23,971 23,950 23,650 24,250
16-Abr 23,967 23,946 23,650 24,250
17-Abr 23,991 23,967 23,650 24,250
DÓLAR EN LA REGIÓN
  17-04-09 31-03-09 31-12-08
Argentina 3,6811 3,7185 3,4513
Brasil 2,1952 2,3228 2,3298
Paraguay 4995,0000 5120,0000 4920,0000
Chile 579,6500 583,2000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
17-04-09 16-04-09 31-03-09 31-12-08 17-04-08
L. Esterl. (US$) 1,4798 1,4920 1,4326 1,4561 1,9904
Fr. Suizo 1,1652 1,1472 1,1395 1,0706 1,0060
D. Canad. 1,2132 1,2102 1,2607 1,2161 1,0106
Yen  99,1538 99,3685 98,8517 90,8650 102,4800
Euro (US$) 1,3044 1,3179 1,3250 1,3958 1,5900
D. Hong Kong 7,7501 7,7502 7,7504 7,7501 7,7930
D. Australiano 1,3845 1,3891 1,4463 1,4162 1,0673



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010