Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 23:42 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
08-04-09 07-04-09 31-03-09 31-12-08 08-04-08
Dól. USA (bill) 24,0460 24,0620 24,0710 24,3620 20,0490
L. Esterlinas 35,3356 35,4741 34,5780 35,1714 39,4885
P. Argentino 6,7020 6,6690 6,4030 6,7920 6,3840
Reales 10,8230 10,8310 10,4570 10,1460 11,3580
C. Danesas 4,2748 4,2859 4,2956 4,6164 4,2243
C. Suecas 2,9044 2,9391 2,9304 3,1336 3,3639
F. Suizos 20,9405 21,0590 21,1338 23,0526 19,7878
D. Canadienses 19,4382 19,4543 19,1068 19,9492 19,7819
Yens 0,2412 0,2397 0,2427 0,2699 0,1956
D. Australianos 17,0318 17,1466 16,7727 16,8409 18,6537
R. Sudafricanos 2,6247 2,6211 2,5334 2,5914 2,5714
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
08-04-09 31-03-09 31-12-08 08-04-08
L. Esterlinas (US$) 1,4695 1,4365 1,4437 1,9696
P. Argentino 3,6780 3,7203 3,4528 3,1585
Reales 2,2017 2,3221 2,3510 1,6973
C. Danesas 5,6250 5,6036 5,2773 4,7461
C. Suecas 8,2792 8,2142 7,7744 5,9600
F. Suizos 1,1483 1,1390 1,0568 1,0132
D. Canadienses 1,2371 1,2598 1,2212 1,0135
Yens 99,7060 99,1700 90,2650 102,5100
D. Australianos 1,4118 1,4351 1,4466 1,0748
D.E. de Giro (US$) 1,4922 1,4951 1,5478 1,6349
Euro (US$) 1,3247 1,3293 1,4129 1,5718
Yuan 6,8359 6,8336 6,8318 7,0012
R. Sudafricanos 9,1614 9,5014 9,4010 7,7970
AL PÚBLICO
  08-04-09 Valor venta al:
Compra Venta 31-03-09 31-12-08 08-04-08
Dólar Billete 23,75 24,35 24,30 24,75 20,40
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,80
Real 9,90 11,60 11,00 10,90 12,00
Euro 30,65 33,05 33,10 35,60 32,55
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
20-Mar 23,864 23,840 23,600 24,200
23-Mar 24,004 23,980 23,700 24,300
24-Mar 24,143 24,122 23,850 24,450
25-Mar 24,024 24,000 23,700 24,300
26-Mar 23,867 23,846 23,550 24,150
27-Mar 24,007 23,986 23,650 24,250
30-Mar 24,125 24,104 23,800 24,400
31-Mar 24,071 24,050 23,700 24,300
01-Abr 24,035 24,017 23,700 24,300
02-Abr 23,997 23,976 23,650 24,250
03-Abr 23,921 23,900 23,600 24,200
06-Abr 24,008 23,987 23,700 24,300
07-Abr 24,062 24,044 23,750 24,350
08-Abr 24,046 24,028 23,750 24,350
DÓLAR EN LA REGIÓN
  08-04-09 31-03-09 31-12-08
Argentina 3,6775 3,7185 3,4513
Brasil 2,2032 2,3228 2,3298
Paraguay 5065,0000 5120,0000 4920,0000
Chile 580,0000 583,2000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
08-04-09 07-04-09 31-03-09 31-12-08 08-04-08
L. Esterl. (US$) 1,4712 1,4736 1,4326 1,4561 1,9674
Fr. Suizo 1,1469 1,1428 1,1395 1,0706 1,0166
D. Canad. 1,2366 1,2374 1,2607 1,2161 1,0142
Yen  99,7788 100,5480 98,8517 90,8650 102,7200
Euro (US$) 1,3272 1,3265 1,3250 1,3958 1,5687
D. Hong Kong 7,7501 7,7503 7,7504 7,7501 7,7891
D. Australiano 1,4085 1,4060 1,4463 1,4162 1,0740



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010