Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 20:34 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
06-04-09 03-04-09 31-03-09 31-12-08 06-04-08
Dól. USA (bill) 24,0080 23,9210 24,0710 24,3620 20,0560
L. Esterlinas 35,3758 35,4414 34,5780 35,1714 39,9576
P. Argentino 6,5620 6,4420 6,4030 6,7920 6,3450
Reales 10,8050 11,1160 10,4570 10,1460 11,3280
C. Danesas 4,3192 4,3137 4,2956 4,6164 4,2286
C. Suecas 2,9882 2,9709 2,9304 3,1336 3,3640
F. Suizos 21,1096 21,0784 21,1338 23,0526 19,9126
D. Canadienses 19,3686 19,3051 19,1068 19,9492 19,8791
Yens 0,2377 0,2385 0,2427 0,2699 0,1973
D. Australianos 17,0985 17,0786 16,7727 16,8409 18,4899
R. Sudafricanos 2,6382 2,6088 2,5334 2,5914 2,5468
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
06-04-09 31-03-09 31-12-08 06-04-08
L. Esterlinas (US$) 1,4735 1,4365 1,4437 1,9923
P. Argentino 3,6780 3,7203 3,4528 3,1670
Reales 2,2221 2,3221 2,3510 1,7114
C. Danesas 5,5584 5,6036 5,2773 4,7429
C. Suecas 8,0342 8,2142 7,7744 5,9620
F. Suizos 1,1373 1,1390 1,0568 1,0072
D. Canadienses 1,2395 1,2598 1,2212 1,0089
Yens 101,0005 99,1700 90,2650 101,6400
D. Australianos 1,4041 1,4351 1,4466 1,0847
D.E. de Giro (US$) 1,5030 1,4951 1,5478 1,6378
Euro (US$) 1,3403 1,3293 1,4129 1,5727
Yuan 6,8330 6,8336 6,8318 7,0175
R. Sudafricanos 9,1002 9,5014 9,4010 7,8750
AL PÚBLICO
  06-04-09 Valor venta al:
Compra Venta 31-03-09 31-12-08 06-04-08
Dólar Billete 23,70 24,30 24,30 24,75 20,40
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,80
Real 9,90 11,60 11,00 10,90 12,00
Euro 31,00 33,45 33,10 35,60 32,55
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
18-Mar 23,888 23,864 23,550 24,150
19-Mar 23,767 23,740 23,400 24,000
20-Mar 23,864 23,840 23,600 24,200
23-Mar 24,004 23,980 23,700 24,300
24-Mar 24,143 24,122 23,850 24,450
25-Mar 24,024 24,000 23,700 24,300
26-Mar 23,867 23,846 23,550 24,150
27-Mar 24,007 23,986 23,650 24,250
30-Mar 24,125 24,104 23,800 24,400
31-Mar 24,071 24,050 23,700 24,300
01-Abr 24,035 24,017 23,700 24,300
02-Abr 23,997 23,976 23,650 24,250
03-Abr 23,921 23,900 23,600 24,200
06-Abr 24,008 23,987 23,700 24,300
DÓLAR EN LA REGIÓN
  06-04-09 31-03-09 31-12-08
Argentina 3,6749 3,7185 3,4513
Brasil 2,2227 2,3228 2,3298
Paraguay 5075,0000 5120,0000 4920,0000
Chile 581,5500 583,2000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
06-04-09 03-04-09 31-03-09 31-12-08 06-04-08
L. Esterl. (US$) 1,4771 1,4842 1,4326 1,4561 1,9933
Fr. Suizo 1,1360 1,1310 1,1395 1,0706 1,0058
D. Canad. 1,2382 1,2297 1,2607 1,2161 1,0086
Yen  100,9950 100,3150 98,8517 90,8650 101,4718
Euro (US$) 1,3417 1,3483 1,3250 1,3958 1,5738
D. Hong Kong 7,7503 7,7500 7,7504 7,7501 7,7907
D. Australiano 1,3997 1,3980 1,4463 1,4162 1,0837



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010