Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 22:41 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
02-04-09 01-04-09 31-03-09 31-12-08 02-04-08
Dól. USA (bill) 23,9970 24,0350 24,0710 24,3620 20,2760
L. Esterlinas 35,3118 34,7065 34,5780 35,1714 40,3168
P. Argentino 6,4010 6,3260 6,4030 6,7920 6,3850
Reales 10,8980 10,5340 10,4570 10,1460 11,4530
C. Danesas 4,3336 4,2700 4,2956 4,6164 4,2633
C. Suecas 2,9923 2,9308 2,9304 3,1336 3,3979
F. Suizos 21,1299 20,9728 21,1338 23,0526 20,1211
D. Canadienses 19,3026 19,0557 19,1068 19,9492 19,9862
Yens 0,2411 0,2436 0,2427 0,2699 0,1983
D. Australianos 17,1749 16,7940 16,7727 16,8409 18,5491
R. Sudafricanos 2,6291 2,5572 2,5334 2,5914 2,5889
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
02-04-09 31-03-09 31-12-08 02-04-08
L. Esterlinas (US$) 1,4715 1,4365 1,4437 1,9884
P. Argentino 3,7080 3,7203 3,4528 3,1655
Reales 2,2354 2,3221 2,3510 1,7282
C. Danesas 5,5374 5,6036 5,2773 4,7559
C. Suecas 8,0196 8,2142 7,7744 5,9673
F. Suizos 1,1357 1,1390 1,0568 1,0077
D. Canadienses 1,2432 1,2598 1,2212 1,0145
Yens 99,5500 99,1700 90,2650 102,2500
D. Australianos 1,3972 1,4351 1,4466 1,0931
D.E. de Giro (US$) 1,4966 1,4951 1,5478 1,6326
Euro (US$) 1,3456 1,3293 1,4129 1,5683
Yuan 6,8331 6,8336 6,8318 7,0189
R. Sudafricanos 9,1276 9,5014 9,4010 7,8318
AL PÚBLICO
  02-04-09 Valor venta al:
Compra Venta 31-03-09 31-12-08 02-04-08
Dólar Billete 23,65 24,25 24,30 24,75 20,65
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,80
Real 9,40 11,00 11,00 10,90 12,00
Euro 31,05 33,50 33,10 35,60 32,85
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
16-Mar 23,750 23,741 23,450 24,050
17-Mar 23,714 23,700 23,400 24,000
18-Mar 23,888 23,864 23,550 24,150
19-Mar 23,767 23,740 23,400 24,000
20-Mar 23,864 23,840 23,600 24,200
23-Mar 24,004 23,980 23,700 24,300
24-Mar 24,143 24,122 23,850 24,450
25-Mar 24,024 24,000 23,700 24,300
26-Mar 23,867 23,846 23,550 24,150
27-Mar 24,007 23,986 23,650 24,250
30-Mar 24,125 24,104 23,800 24,400
31-Mar 24,071 24,050 23,700 24,300
01-Abr 24,035 24,017 23,700 24,300
02-Abr 23,997 23,976 23,650 24,250
DÓLAR EN LA REGIÓN
  02-04-09 31-03-09 31-12-08
Argentina 3,7102 3,7185 3,4513
Brasil 2,2312 2,3228 2,3298
Paraguay 5115,0000 5120,0000 4920,0000
Chile 577,6000 583,2000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
02-04-09 01-04-09 31-03-09 31-12-08 02-04-08
L. Esterl. (US$) 1,4730 1,4474 1,4326 1,4561 1,9874
Fr. Suizo 1,1339 1,1457 1,1395 1,0706 1,0084
D. Canad. 1,2380 1,2604 1,2607 1,2161 1,0148
Yen  99,6190 98,4800 98,8517 90,8650 102,2700
Euro (US$) 1,3461 1,3248 1,3250 1,3958 1,5677
D. Hong Kong 7,7500 7,7500 7,7504 7,7501 7,7878
D. Australiano 1,3992 1,4317 1,4463 1,4162 1,0948



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010