Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 22:37 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
01-04-09 31-03-09 27-02-09 31-12-08 01-04-08
Dól. USA (bill) 24,0350 24,0710 23,7560 24,3620 20,3050
L. Esterlinas 34,7065 34,5780 34,0423 35,1714 40,1369
P. Argentino 6,3260 6,4030 6,4090 6,7920 6,3740
Reales 10,5340 10,4570 10,1500 10,1460 11,6000
C. Danesas 4,2700 4,2956 4,0464 4,6164 4,2476
C. Suecas 2,9308 2,9304 2,6388 3,1336 3,3718
F. Suizos 20,9728 21,1338 20,3478 23,0526 20,0424
D. Canadienses 19,0557 19,1068 18,7011 19,9492 19,8485
Yens 0,2436 0,2427 0,2432 0,2699 0,1990
D. Australianos 16,7940 16,7727 15,2867 16,8409 18,3806
R. Sudafricanos 2,5572 2,5334 2,3486 2,5914 2,5350
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
01-04-09 27-02-09 31-12-08 01-04-08
L. Esterlinas (US$) 1,4440 1,4330 1,4437 1,9767
P. Argentino 3,7125 3,5665 3,4528 3,1700
Reales 2,2778 2,3710 2,3510 1,7457
C. Danesas 5,6288 5,8709 5,2773 4,7803
C. Suecas 8,2007 9,0027 7,7744 6,0220
F. Suizos 1,1460 1,1675 1,0568 1,0131
D. Canadienses 1,2613 1,2703 1,2212 1,0230
Yens 98,6700 97,7000 90,2650 102,0400
D. Australianos 1,4312 1,5540 1,4466 1,1047
D.E. de Giro (US$) 1,4914 1,4674 1,5478 1,6352
Euro (US$) 1,3234 1,2695 1,4129 1,5601
Yuan 6,8343 6,8401 6,8318 7,0120
R. Sudafricanos 9,3991 10,1149 9,4010 8,0100
AL PÚBLICO
  01-04-09 Valor venta al:
Compra Venta 27-02-09 31-12-08 01-04-08
Dólar Billete 23,70 24,30 24,05 24,75 20,65
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,80
Real 9,40 11,00 11,00 10,90 12,00
Euro 30,60 33,00 31,30 35,60 32,70
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
13-Mar 23,897 23,891 23,550 24,150
16-Mar 23,750 23,741 23,450 24,050
17-Mar 23,714 23,700 23,400 24,000
18-Mar 23,888 23,864 23,550 24,150
19-Mar 23,767 23,740 23,400 24,000
20-Mar 23,864 23,840 23,600 24,200
23-Mar 24,004 23,980 23,700 24,300
24-Mar 24,143 24,122 23,850 24,450
25-Mar 24,024 24,000 23,700 24,300
26-Mar 23,867 23,846 23,550 24,150
27-Mar 24,007 23,986 23,650 24,250
30-Mar 24,125 24,104 23,800 24,400
31-Mar 24,071 24,050 23,700 24,300
01-Abr 24,035 24,017 23,700 24,300
DÓLAR EN LA REGIÓN
  01-04-09 27-02-09 31-12-08
Argentina 3,7117 3,5650 3,4513
Brasil 2,2737 2,3866 2,3298
Paraguay 5115,0000 5130,0000 4920,0000
Chile 580,2500 596,7500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
01-04-09 31-03-09 27-02-09 31-12-08 01-04-08
L. Esterl. (US$) 1,4474 1,4326 1,4312 1,4561 1,9763
Fr. Suizo 1,1457 1,1395 1,1704 1,0706 1,0120
D. Canad. 1,2604 1,2607 1,2751 1,2161 1,0234
Yen  98,4800 98,8517 97,6635 90,8650 101,6850
Euro (US$) 1,3248 1,3250 1,2674 1,3958 1,5618
D. Hong Kong 7,7500 7,7504 7,7552 7,7501 7,7880
D. Australiano 1,4317 1,4463 1,5653 1,4162 1,1020



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010