Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 22:34 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
31-03-09 30-03-09 27-02-09 31-12-08 31-03-08
Dól. USA (bill) 24,0710 24,1250 23,7560 24,3620 20,3520
L. Esterlinas 34,5780 34,3897 34,0423 35,1714 40,3743
P. Argentino 6,4030 6,4450 6,4090 6,7920 6,4180
Reales 10,4570 10,3900 10,1500 10,1460 11,4940
C. Danesas 4,2956 4,2724 4,0464 4,6164 4,3058
C. Suecas 2,9304 2,8981 2,6388 3,1336 3,4217
F. Suizos 21,1338 20,9983 20,3478 23,0526 20,4687
D. Canadienses 19,1068 19,1089 18,7011 19,9492 19,7996
Yens 0,2427 0,2484 0,2432 0,2699 0,2039
D. Australianos 16,7727 16,3833 15,2867 16,8409 18,5812
R. Sudafricanos 2,5334 2,4840 2,3486 2,5914 2,5081
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
31-03-09 27-02-09 31-12-08 31-03-08
L. Esterlinas (US$) 1,4365 1,4330 1,4437 1,9838
P. Argentino 3,7203 3,5665 3,4528 3,1690
Reales 2,3221 2,3710 2,3510 1,7517
C. Danesas 5,6036 5,8709 5,2773 4,7266
C. Suecas 8,2142 9,0027 7,7744 5,9480
F. Suizos 1,1390 1,1675 1,0568 0,9943
D. Canadienses 1,2598 1,2703 1,2212 1,0279
Yens 99,1700 97,7000 90,2650 99,8200
D. Australianos 1,4351 1,5540 1,4466 1,0953
D.E. de Giro (US$) 1,4951 1,4674 1,5478 1,6445
Euro (US$) 1,3293 1,2695 1,4129 1,5777
Yuan 6,8336 6,8401 6,8318 7,0124
R. Sudafricanos 9,5014 10,1149 9,4010 8,1144
AL PÚBLICO
  31-03-09 Valor venta al:
Compra Venta 27-02-09 31-12-08 31-03-08
Dólar Billete 23,70 24,30 24,05 24,75 20,70
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,90
Real 9,40 11,00 11,00 10,90 12,45
Euro 30,70 33,10 31,30 35,60 33,15
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
12-Mar 23,972 23,966 23,650 24,250
13-Mar 23,897 23,891 23,550 24,150
16-Mar 23,750 23,741 23,450 24,050
17-Mar 23,714 23,700 23,400 24,000
18-Mar 23,888 23,864 23,550 24,150
19-Mar 23,767 23,740 23,400 24,000
20-Mar 23,864 23,840 23,600 24,200
23-Mar 24,004 23,980 23,700 24,300
24-Mar 24,143 24,122 23,850 24,450
25-Mar 24,024 24,000 23,700 24,300
26-Mar 23,867 23,846 23,550 24,150
27-Mar 24,007 23,986 23,650 24,250
30-Mar 24,125 24,104 23,800 24,400
31-Mar 24,071 24,050 23,700 24,300
DÓLAR EN LA REGIÓN
  31-03-09 27-02-09 31-12-08
Argentina 3,7185 3,5650 3,4513
Brasil 2,3228 2,3866 2,3298
Paraguay 5120,0000 5130,0000 4920,0000
Chile 583,2000 596,7500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
31-03-09 30-03-09 27-02-09 31-12-08 31-03-08
L. Esterl. (US$) 1,4326 1,4264 1,4312 1,4561 1,9832
Fr. Suizo 1,1395 1,1480 1,1704 1,0706 0,9956
D. Canad. 1,2607 1,2620 1,2751 1,2161 1,0252
Yen  98,8517 97,3036 97,6635 90,8650 99,8382
Euro (US$) 1,3250 1,3206 1,2674 1,3958 1,5754
D. Hong Kong 7,7504 7,7503 7,7552 7,7501 7,7828
D. Australiano 1,4463 1,4689 1,5653 1,4162 1,0956



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010