Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 22:29 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
27-03-09 26-03-09 27-02-09 31-12-08 27-03-08
Dól. USA (bill) 24,0070 23,8670 23,7560 24,3620 20,3950
L. Esterlinas 34,3221 34,5021 34,0423 35,1714 40,8471
P. Argentino 6,4030 6,4000 6,4090 6,7920 6,4310
Reales 10,5200 10,5050 10,1500 10,1460 11,6500
C. Danesas 4,3178 4,3338 4,0464 4,6164 4,3108
C. Suecas 2,9629 2,9707 2,6388 3,1336 3,4197
F. Suizos 21,0954 21,1696 20,3478 23,0526 20,4975
D. Canadienses 19,4546 19,4020 18,7011 19,9492 20,0186
Yens 0,2450 0,2420 0,2432 0,2699 0,2045
D. Australianos 16,6824 16,7618 15,2867 16,8409 18,7144
R. Sudafricanos 2,5136 2,5420 2,3486 2,5914 2,5497
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
27-03-09 27-02-09 31-12-08 27-03-08
L. Esterlinas (US$) 1,4297 1,4330 1,4437 2,0028
P. Argentino 3,6950 3,5665 3,4528 3,1660
Reales 2,2378 2,3710 2,3510 1,7370
C. Danesas 5,5600 5,8709 5,2773 4,7311
C. Suecas 8,1026 9,0027 7,7744 5,9640
F. Suizos 1,1380 1,1675 1,0568 0,9950
D. Canadienses 1,2340 1,2703 1,2212 1,0188
Yens 97,9795 97,7000 90,2650 99,7500
D. Australianos 1,4391 1,5540 1,4466 1,0898
D.E. de Giro (US$) 1,5087 1,4674 1,5478 1,6466
Euro (US$) 1,3298 1,2695 1,4129 1,5766
Yuan 6,8325 6,8401 6,8318 7,0109
R. Sudafricanos 9,5507 10,1149 9,4010 7,9990
AL PÚBLICO
  27-03-09 Valor venta al:
Compra Venta 27-02-09 31-12-08 27-03-08
Dólar Billete 23,65 24,25 24,05 24,75 20,75
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,90
Real 9,40 11,00 11,00 10,90 12,45
Euro 30,75 33,15 31,30 35,60 33,25
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
10-Mar 23,992 23,986 23,650 24,250
11-Mar 23,861 23,855 23,550 24,150
12-Mar 23,972 23,966 23,650 24,250
13-Mar 23,897 23,891 23,550 24,150
16-Mar 23,750 23,741 23,450 24,050
17-Mar 23,714 23,700 23,400 24,000
18-Mar 23,888 23,864 23,550 24,150
19-Mar 23,767 23,740 23,400 24,000
20-Mar 23,864 23,840 23,600 24,200
23-Mar 24,004 23,980 23,700 24,300
24-Mar 24,143 24,122 23,850 24,450
25-Mar 24,024 24,000 23,700 24,300
26-Mar 23,867 23,846 23,550 24,150
27-Mar 24,007 23,986 23,650 24,250
DÓLAR EN LA REGIÓN
  27-03-09 27-02-09 31-12-08
Argentina 3,7151 3,5650 3,4513
Brasil 2,2911 2,3866 2,3298
Paraguay 5125,0000 5130,0000 4920,0000
Chile 572,9500 596,7500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
27-03-09 26-03-09 27-02-09 31-12-08 27-03-08
L. Esterl. (US$) 1,4320 1,4455 1,4312 1,4561 2,0060
Fr. Suizo 1,1441 1,1275 1,1704 1,0706 0,9934
D. Canad. 1,2421 1,2292 1,2751 1,2161 1,0186
Yen  97,8729 98,7757 97,6635 90,8650 99,6525
Euro (US$) 1,3290 1,3522 1,2674 1,3958 1,5783
D. Hong Kong 7,7502 7,7501 7,7552 7,7501 7,7798
D. Australiano 1,4405 1,4236 1,5653 1,4162 1,0880



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010