Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 21:33 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
10-03-09 09-03-09 27-02-09 31-12-08 10-03-08
Dól. USA (bill) 23,9920 24,1160 23,7560 24,3620 20,7180
L. Esterlinas 32,9393 33,2637 34,0423 35,1714 41,6515
P. Argentino 6,3520 6,4020 6,4090 6,7920 6,5380
Reales 10,2500 10,2260 10,1500 10,1460 11,7410
C. Danesas 4,0711 4,0794 4,0464 4,6164 4,2647
C. Suecas 2,6853 2,6190 2,6388 3,1336 3,3814
F. Suizos 20,6011 20,8106 20,3478 23,0526 20,3457
D. Canadienses 18,6158 18,5565 18,7011 19,9492 20,7949
Yens 0,2427 0,2439 0,2432 0,2699 0,2038
D. Australianos 15,3945 15,2374 15,2867 16,8409 19,0039
R. Sudafricanos 2,3210 2,2658 2,3486 2,5914 2,5730
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
10-03-09 27-02-09 31-12-08 10-03-08
L. Esterlinas (US$) 1,3729 1,4330 1,4437 2,0104
P. Argentino 3,6363 3,5665 3,4528 3,1575
Reales 2,3434 2,3710 2,3510 1,7090
C. Danesas 5,8932 5,8709 5,2773 4,8580
C. Suecas 8,9347 9,0027 7,7744 6,1270
F. Suizos 1,1646 1,1675 1,0568 1,0183
D. Canadienses 1,2888 1,2703 1,2212 0,9963
Yens 98,8600 97,7000 90,2650 101,6700
D. Australianos 1,5585 1,5540 1,4466 1,0902
D.E. de Giro (US$) 1,4653 1,4674 1,5478 1,6182
Euro (US$) 1,2645 1,2695 1,4129 1,5353
Yuan 6,8405 6,8401 6,8318 7,1065
R. Sudafricanos 10,3369 10,1149 9,4010 8,0520
AL PÚBLICO
  10-03-09 Valor venta al:
Compra Venta 27-02-09 31-12-08 10-03-08
Dólar Billete 23,65 24,25 24,05 24,75 21,10
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,90
Real 9,40 11,00 11,00 10,90 12,10
Euro 29,15 31,40 31,30 35,60 32,90
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
17-Feb 23,551 23,551 23,300 23,900
18-Feb 23,690 23,690 23,400 24,000
19-Feb 23,548 23,548 23,250 23,850
20-Feb 23,672 23,672 23,400 24,000
25-Feb 23,785 23,785 23,450 24,050
26-Feb 23,703 23,700 23,450 24,050
27-Feb 23,756 23,750 23,450 24,050
02-Mar 23,926 23,917 23,600 24,200
03-Mar 24,064 24,055 23,750 24,350
04-Mar 24,153 24,147 23,850 24,450
05-Mar 24,192 24,189 23,900 24,500
06-Mar 24,184 24,181 23,900 24,500
09-Mar 24,116 24,110 23,800 24,400
10-Mar 23,992 23,986 23,650 24,250
DÓLAR EN LA REGIÓN
  10-03-09 27-02-09 31-12-08
Argentina 3,6356 3,5650 3,4513
Brasil 2,3334 2,3866 2,3298
Paraguay 5145,0000 5130,0000 4920,0000
Chile 603,5000 596,7500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
10-03-09 09-03-09 27-02-09 31-12-08 10-03-08
L. Esterl. (US$) 1,3751 1,3778 1,4312 1,4561 2,0052
Fr. Suizo 1,1600 1,1592 1,1704 1,0706 1,0191
D. Canad. 1,2816 1,3000 1,2751 1,2161 0,9961
Yen  98,7000 98,7921 97,6635 90,8650 101,7233
Euro (US$) 1,2682 1,2604 1,2674 1,3958 1,5348
D. Hong Kong 7,7557 7,7559 7,7552 7,7501 7,7904
D. Australiano 1,5471 1,5825 1,5653 1,4162 1,0913



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010