Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 19:53 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
12-02-09 11-02-09 30-01-09 28-12-07 12-02-08
Dól. USA (bill) 23,4060 23,4250 22,7000 21,5500 21,1250
L. Esterlinas 33,2810 33,5821 32,8310 43,0978 41,4367
P. Argentino 6,4910 6,4880 6,2180 6,7500 6,5630
Reales 10,2650 10,2740 10,0220 11,7600 11,3010
C. Danesas 4,0275 4,0390 3,9018 4,2456 4,1328
C. Suecas 2,7787 2,7847 2,7134 3,3512 3,2761
F. Suizos 20,1069 20,1575 19,5943 19,0624 19,1627
D. Canadienses 18,7009 18,8092 18,3598 22,0033 21,1504
Yens 0,2587 0,2587 0,2527 0,1908 0,1966
D. Australianos 15,1951 15,2735 14,4365 18,8886 19,1125
R. Sudafricanos 2,3160 2,3625 2,2179 3,1617 2,7493
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
12-02-09 30-01-09 28-12-07 12-02-08
L. Esterlinas (US$) 1,4219 1,4463 1,9999 1,9615
P. Argentino 3,4925 3,4900 3,1530 3,1620
Reales 2,2899 2,3205 1,7710 1,7503
C. Danesas 5,8116 5,8179 5,0758 5,1116
C. Suecas 8,4235 8,3659 6,4306 6,4482
F. Suizos 1,1641 1,1585 1,1305 1,1024
D. Canadienses 1,2516 1,2364 0,9794 0,9988
Yens 90,4810 89,8300 112,9500 107,4480
D. Australianos 1,5404 1,5724 1,1409 1,1053
D.E. de Giro (US$) 1,4903 1,4919 1,5673 1,5756
Euro (US$) 1,2826 1,2818 1,4695 1,4588
Yuan 6,8367 6,8550 7,3040 7,1840
R. Sudafricanos 10,1060 10,2350 6,8160 7,6839
AL PÚBLICO
  12-02-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-01-09 28-12-07 12-02-08
Dólar Billete 23,10 23,65 23,00 21,80 21,55
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,20 6,90
Real 9,40 11,00 11,00 11,90 11,70
Euro 29,00 31,15 30,15 32,50 31,85
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
23-Ene 22,800 22,800 22,500 23,050
26-Ene 22,707 22,707 22,450 23,000
27-Ene 22,700 22,700 22,450 23,000
28-Ene 22,700 22,700 22,450 23,000
29-Ene 22,703 22,700 22,450 23,000
30-Ene 22,700 22,700 22,450 23,000
02-Feb 22,703 22,700 22,450 23,000
03-Feb 22,698 22,698 22,450 23,000
04-Feb 22,703 22,700 22,450 23,000
05-Feb 22,700 22,700 22,450 23,000
06-Feb 22,759 22,756 22,500 23,050
09-Feb 22,852 22,851 22,650 23,200
10-Feb 23,014 23,013 22,800 23,350
11-Feb 23,425 23,424 23,150 23,700
DÓLAR EN LA REGIÓN
  12-02-09 30-01-09 31-12-07
Argentina 3,4902 3,4885 3,1500
Brasil 2,3071 2,3230 1,7810
Paraguay 5115,0000 5060,0000 4750,0000
Chile 592,5000 616,8500 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
12-02-09 11-02-09 30-01-09 31-12-07 12-02-08
L. Esterl. (US$) 1,4279 1,4374 1,4539 1,9842 1,9598
Fr. Suizo 1,1611 1,1603 1,1606 1,1335 1,1014
D. Canad. 1,2434 1,2409 1,2291 0,9938 1,0010
Yen  90,8250 90,3900 89,9200 111,6484 107,2613
Euro (US$) 1,2877 1,2882 1,2812 1,4601 1,4588
D. Hong Kong 7,7519 7,7522 7,7546 7,7976 7,7988
D. Australiano 1,5272 1,5272 1,5684 1,1409 1,1077



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010