Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 23:14 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
09/01/2009 08/01/2009 30/12/2008 09/01/2008
Dól. USA (bill) 24,0560 24,0560 24,3620 21,2650
L. Esterlinas 36,4304 36,5616 35,1714 41,6199
P. Argentino 6,5790 6,5800 6,7920 6,6520
Reales 10,8330 10,7870 10,1460 11,7580
C. Danesas 4,3381 4,4204 4,6164 4,1857
C. Suecas 3,0231 3,0666 3,1336 3,3095
F. Suizos 21,5826 21,9766 23,0526 19,0649
D. Canadienses 20,1948 20,3021 19,9492 21,0691
Yens 0,2662 0,2640 0,2699 0,1944
D. Australianos 16,9600 17,0503 16,8409 18,7192
R. Sudafricanos 2,4545 2,4832 2,5914 3,0793
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
09-01-09 30-12-08 09-01-08
L. Esterlinas (U$S) 1,5144 1,4437 1,9572
P. Argentino 3,4499 3,4528 3,1300
Reales 2,2700 2,3510 1,7691
C. Danesas 5,5453 5,2773 5,0804
C. Suecas 7,9575 7,7744 6,4254
F. Suizos 1,1146 1,0568 1,1154
D. Canadienses 1,1912 1,2212 1,0093
Yens 90,3700 90,2650 109,4000
D. Australianos 1,4184 1,4466 1,1360
D.E. de Giro (U$S) 1,5353 1,5478 1,5805
Euro (U$S) 1,3447 1,4129 1,4665
Yuan 6,8359 6,8318 7,2628
R. Sudafricanos 9,8008 9,4010 6,9057
AL PÚBLICO
  09-01-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-12-08 09-01-08
Dólar Billete 23,80 24,35 24,75 21,50
P. Argentino 6,10 7,30 7,30 7,20
Real 9,45 11,15 10,90 11,90
Euro 31,20 33,40 35,60 31,95
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
16-Dic          24,409          24,388          24,200          24,750
17-Dic          24,408          24,387          24,200          24,750
18-Dic          24,379          24,358          24,200          24,750
19-Dic          24,326          24,305          24,150          24,700
22-Dic          24,320          24,302          24,150          24,700
23-Dic          24,318          24,300          24,150          24,700
24-Dic          24,318          24,300          24,150          24,700
26-Dic          24,315          24,300          24,150          24,700
29-Dic          24,348          24,333          24,150          24,700
02-Ene          24,362          24,350          24,200          24,750
05-Ene          24,270          24,258          24,100          24,650
07-Ene          24,132          24,120          23,900          24,450
08-Ene          24,060          24,054          23,850          24,400
09-Ene          24,056          24,050          23,800          24,350
DÓLAR EN LA REGIÓN
  09-01-09 31-12-08 10-01-08
Argentina 3,4487 3,4513 3,1280
Brasil 2,2532 2,3298 1,7520
Paraguay 4855,0000 4920,0000 4690,0000
Chile 615,4700 642,2500 483,2000
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
09-01-09 08-01-09 31-12-08 09-01-08
L. Esterl. (U$S) 1,5168 1,5246 1,4561 1,9587
Fr. Suizo 1,1138 1,0925 1,0706 1,1154
D. Canad. 1,1908 1,1794 1,2161 1,0102
Yen  90,2420 91,0870 90,8650 109,6750
Euro (U$S) 1,3430 1,3727 1,3958 1,4665
D. Hong Kong 7,7570 7,7561 7,7501 7,8079
D. Australiano 1,4230 1,4028 1,4162 1,1349



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010