Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 23:09 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
08/01/2009 07/01/2009 30/12/2008 08/01/2008
Dól. USA (bill) 24,0600 24,0600 24,3620 21,4090
L. Esterlinas 36,5616 36,6107 35,1714 42,2635
P. Argentino 6,5800 6,5710 6,7920 6,6310
Reales 10,7870 10,7200 10,1460 11,7260
C. Danesas 4,4204 4,4197 4,6164 4,2291
C. Suecas 3,0666 3,0838 3,1336 3,3581
F. Suizos 21,9766 21,8944 23,0526 19,2043
D. Canadienses 20,3021 20,2603 19,9492 21,3983
Yens 0,2640 0,2598 0,2699 0,1956
D. Australianos 17,0503 17,2952 16,8409 18,9125
R. Sudafricanos 2,4832 2,5335 2,5914 3,1113
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
08-01-09 30-12-08 08-01-08
L. Esterlinas (U$S) 1,5196 1,4437 1,9741
P. Argentino 3,4500 3,4528 3,1310
Reales 2,2996 2,3510 1,7618
C. Danesas 5,4429 5,2773 5,0623
C. Suecas 7,8458 7,7744 6,3754
F. Suizos 1,0948 1,0568 1,1148
D. Canadienses 1,1851 1,2212 1,0005
Yens 91,1350 90,2650 109,4800
D. Australianos 1,4111 1,4466 1,1320
D.E. de Giro (U$S) 1,5252 1,5478 1,5817
Euro (U$S) 1,3698 1,4129 1,4716
Yuan 6,8349 6,8318 7,2680
R. Sudafricanos 9,6890 9,4010 6,8810
AL PÚBLICO
  08-01-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-12-08 08-01-08
Dólar Billete 23,85 24,40 24,75 21,70
P. Argentino 6,10 7,30 7,30 7,20
Real 9,45 11,15 10,90 11,90
Euro 31,85 34,05 35,60 32,35
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
15-Dic          24,428          24,407          24,200          24,750
16-Dic          24,409          24,388          24,200          24,750
17-Dic          24,408          24,387          24,200          24,750
18-Dic          24,379          24,358          24,200          24,750
19-Dic          24,326          24,305          24,150          24,700
22-Dic          24,320          24,302          24,150          24,700
23-Dic          24,318          24,300          24,150          24,700
24-Dic          24,318          24,300          24,150          24,700
26-Dic          24,315          24,300          24,150          24,700
29-Dic          24,348          24,333          24,150          24,700
02-Ene          24,362          24,350          24,200          24,750
05-Ene          24,270          24,258          24,100          24,650
07-Ene          24,132          24,120          23,900          24,450
08-Ene          24,060          24,054          23,850          24,400
DÓLAR EN LA REGIÓN
  08-01-09 31-12-08 09-01-08
Argentina 3,4500 3,4513 3,1280
Brasil 2,2947 2,3298 1,7720
Paraguay 4870,0000 4920,0000 4720,0000
Chile 626,7500 642,2500 486,5000
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
08-01-09 07-01-09 31-12-08 08-01-08
L. Esterl. (U$S) 1,5246 1,5120 1,4561 1,9724
Fr. Suizo 1,0925 1,1020 1,0706 1,1130
D. Canad. 1,1794 1,1946 1,2161 1,0045
Yen  91,0870 92,6650 90,8650 108,9893
Euro (U$S) 1,3727 1,3639 1,3958 1,4712
D. Hong Kong 7,7561 7,7512 7,7501 7,8020
D. Australiano 1,4028 1,4022 1,4162 1,1378



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010