Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 23:41 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
07/01/2009 06/01/2009 30/12/2008 07/01/2008
Dól. USA (bill) 24,1320 24,1320 24,3620 21,5170
L. Esterlinas 36,6107 35,6587 35,1714 42,4272
P. Argentino 6,5710 6,7070 6,7920 6,6520
Reales 10,7200 10,3180 10,1460 11,7580
C. Danesas 4,4197 4,4401 4,6164 4,2415
C. Suecas 3,0838 3,0769 3,1336 3,3670
F. Suizos 21,8944 21,9675 23,0526 19,2494
D. Canadienses 20,2603 20,4602 19,9492 21,4121
Yens 0,2598 0,2610 0,2699 0,1972
D. Australianos 17,2952 17,4114 16,8409 18,7398
R. Sudafricanos 2,5335 2,6096 2,5914 3,1116
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
07-01-09 30-12-08 07-01-08
L. Esterlinas (U$S) 1,5171 1,4437 1,9718
P. Argentino 3,4549 3,4528 3,1370
Reales 2,2573 2,3510 1,7643
C. Danesas 5,4601 5,2773 5,0730
C. Suecas 7,8254 7,7744 6,3906
F. Suizos 1,1022 1,0568 1,1178
D. Canadienses 1,1911 1,2212 1,0049
Yens 92,8800 90,2650 109,1100
D. Australianos 1,3953 1,4466 1,1482
D.E. de Giro (U$S) 1,5280 1,5478 1,5809
Euro (U$S) 1,3650 1,4129 1,4686
Yuan 6,8340 6,8318 7,2714
R. Sudafricanos 9,5250 9,4010 6,9150
AL PÚBLICO
  07-01-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-12-08 07-01-08
Dólar Billete 23,90 24,45 24,75 21,85
P. Argentino 6,10 7,30 7,30 7,20
Real 9,30 10,90 10,90 11,90
Euro 31,75 33,95 35,60 32,55
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
12-Dic          24,423          24,405          24,200          24,750
15-Dic          24,428          24,407          24,200          24,750
16-Dic          24,409          24,388          24,200          24,750
17-Dic          24,408          24,387          24,200          24,750
18-Dic          24,379          24,358          24,200          24,750
19-Dic          24,326          24,305          24,150          24,700
22-Dic          24,320          24,302          24,150          24,700
23-Dic          24,318          24,300          24,150          24,700
24-Dic          24,318          24,300          24,150          24,700
26-Dic          24,315          24,300          24,150          24,700
29-Dic          24,348          24,333          24,150          24,700
02-Ene          24,362          24,350          24,200          24,750
05-Ene          24,270          24,258          24,100          24,650
07-Ene          24,132          24,120          23,900          24,450
DÓLAR EN LA REGIÓN
  07-01-09 31-12-08 08-01-08
Argentina 3,4533 3,4513 3,1290
Brasil 2,2675 2,3298 1,7660
Paraguay 4890,0000 4920,0000 5125,0000
Chile 630,3500 642,2500 526,0000
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
07-01-09 06-01-09 31-12-08 07-01-08
L. Esterl. (U$S) 1,5120 1,4936 1,4561 1,9699
Fr. Suizo 1,1020 1,1169 1,0706 1,1160
D. Canad. 1,1946 1,1827 1,2161 1,0067
Yen  92,6650 93,7243 90,8650 109,0220
Euro (U$S) 1,3639 1,3518 1,3958 1,4698
D. Hong Kong 7,7512 7,7533 7,7501 7,8017
D. Australiano 1,4022 1,3807 1,4162 1,1502



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010