Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 23:05 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
05/01/2009 02/01/2009 30/12/2008 04/01/2008
Dól. USA (bill) 24,2700 24,3620 24,3620 21,4830
L. Esterlinas 35,5240 35,2323 35,1714 42,5256
P. Argentino 6,6000 6,7070 6,7920 6,6720
Reales 10,3230 10,3180 10,1460 11,7390
C. Danesas 4,4233 4,5354 4,6164 4,2398
C. Suecas 3,0653 3,1355 3,1336 3,3724
F. Suizos 21,8846 22,6602 23,0526 19,2655
D. Canadienses 20,3830 20,1322 19,9492 21,6978
Yens 0,2600 0,2663 0,2699 0,1963
D. Australianos 17,3456 17,1975 16,8409 18,9294
R. Sudafricanos 2,5998 2,6130 2,5914 3,1447
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
05-01-09 30-12-08 04-01-08
L. Esterlinas (U$S) 1,4637 1,4437 1,9795
P. Argentino 3,4500 3,4528 3,1463
Reales 2,2521 2,3510 1,7530
C. Danesas 5,4868 5,2773 5,0670
C. Suecas 7,9177 7,7744 6,3702
F. Suizos 1,1090 1,0568 1,1151
D. Canadienses 1,1907 1,2212 0,9901
Yens 93,3500 90,2650 109,4200
D. Australianos 1,3992 1,4466 1,1349
D.E. de Giro (U$S) 1,5194 1,5478 1,5857
Euro (U$S) 1,3580 1,4129 1,4770
Yuan 6,8317 6,8318 7,2730
R. Sudafricanos 9,3355 9,4010 6,8315
AL PÚBLICO
  05-01-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-12-08 04-01-08
Dólar Billete 24,10 24,65 24,75 21,85
P. Argentino 6,10 7,30 7,30 7,20
Real 9,30 10,90 10,90 11,90
Euro 31,80 34,00 35,60 32,70
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
11-Dic          24,421          24,400          24,200          24,750
12-Dic          24,423          24,405          24,200          24,750
15-Dic          24,428          24,407          24,200          24,750
16-Dic          24,409          24,388          24,200          24,750
17-Dic          24,408          24,387          24,200          24,750
18-Dic          24,379          24,358          24,200          24,750
19-Dic          24,326          24,305          24,150          24,700
22-Dic          24,320          24,302          24,150          24,700
23-Dic          24,318          24,300          24,150          24,700
24-Dic          24,318          24,300          24,150          24,700
26-Dic          24,315          24,300          24,150          24,700
29-Dic          24,348          24,333          24,150          24,700
02-Ene          24,362          24,350          24,200          24,750
05-Ene          24,270          24,258          24,100          24,650
DÓLAR EN LA REGIÓN
  05-01-09 31-12-08 04-01-08
Argentina 3,1700 3,4513 3,1400
Brasil 2,2372 2,3298 1,7550
Paraguay 4897,5000 4920,0000 4860,0000
Chile 635,6300 642,2500 497,1000
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
05-01-09 04-01-09 31-12-08 04-01-08
L. Esterl. (U$S) 1,4700 1,4486 1,4561 1,9714
Fr. Suizo 1,1097 1,0837 1,0706 1,1079
D. Canad. 1,1883 1,2156 1,2161 1,0030
Yen  93,3928 92,2767 90,8650 108,5437
Euro (U$S) 1,3606 1,3856 1,3958 1,4744
D. Hong Kong 7,7517 7,7509 7,7501 7,8023
D. Australiano 1,3943 1,4088 1,4162 1,1483



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010