Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Viernes 25.05.2012, 18:23 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
MERCADOS BURSÁTILES INTERNACIONALES
  Índice al:
14-11-08 13-11-08 31-10-08 31-12-07 14-11-07
Dow Jones - N.Y. 8497,31 8835,25 9325,01 13309,94 13231,01
Nasdaq - N.Y. 1516,85 1596,70 1720,95 2659,95 2644,32
S&P 500 - N.Y. 873,29 911,29 968,75 1474,12 1470,58
FTSE 100 - Londr. 4232,97 4169,21 4377,34 6456,90 6432,10
Nikkei - Tokio 8462,39 8238,64 8576,98 15307,78 15499,56
DAX 30 - Frankf. 4710,24 4649,52 4987,97 8067,32 7783,11
CAC 40 - París 3291,47 3269,46 3487,07 5614,08 5613,60
Merval - Bs.As. 1022,81 1015,90 1010,79 2151,73 2309,43
Bovespa - S.P. 35789,10 35993,33 37256,84 63886,10 64630,87
IPC - México 19562,14 19710,10 20445,32 29340,91 29655,68
IBEX 35 - Madrid 8832,20 8740,60 9116,00 15182,30 15808,90
MIB 30 - Milán 20831,00 20414,00 21367,00 38554,00 38586,00
BONOS INTERNACIONALES
Título Forma Int. T. Vig Próx. Cup Precio sin cupón
BVM BEVSA
En Dólares
B. 2008 TF  7,8750% 7,8750% 18-Nov 99,65 99,80
B. 2009 TV  L + 100  6,4000% 02-Ene ----- -----
B. 2010 TV   L + 875  6,2750% 02-Ene 95,35 s/c
B.  2011 TF  7,2500% 7,2500% 15-Feb 97,50 106,25
B. 2011 TF    8.375%   8,3750%  26-Mar 97,00 110,00
B. 2013 TF  7,0000% 7,0000% 01-Abr 90,00 104,00
B. 2014 TF  7,8750% 7,8750% 25-Mar 87,50 107,10
B. 2014 TF   7,2500% 7,2500% 04-Ene 85,00 106,00
B. 2015 TF  8,750%   8,7500%  22-Dic 92,00 95,50
B.  2015 TF  7,5000% 7,5000% 15-Mar 92,75 92,00
B. 2017 TF   7,6250% 7,6250% 20-Ene 81,00 108,00
B. 2017 TF    9,2500% 9,2500% 17-Nov 93,50 92,25
B. 2022 TF 8,0000% 8,0000% 18-Nov 78,75 78,75
B.  2033 TI 3,8750% 7,8750% 15-Ene 72,00 71,65
B. 2036 TF 7,6250% 7,6250% 21-Mar 70,05 70,75
B. Conv.2012 TV  L + 559  0,0000% 26-Ene s/c s/c
En Unidades Indexadas
B. 2018 UI 5,0000% 5,0000% 14-Mar 68,75 84,00
B.Hipot.  2010 L + 225 7,6500% 01-Dic 98,50 s/c
B. 2027 UI 4,2500% 4,2500% 05-Abr 53,10 55,00
B. 2030 UI 4,0000% 4,0000% 01-Ene 49,75 50,75
B. 2037 UI 3,7000% 3,7000% 26-Dic 44,00 44,10
Otras Divisas
B. 2012 TF(Eur) 7,0000% 7,0000% 26-Mar 102,00 97,50
B. 2019 TF (Eur) 7,0000% 7,0000% 28-Dic 83,00 83,50
B. 2016 TF (Eur) 6,8750% 6,8750% 19-Ene 84,00 84,00
B. 2011 TF (Yen) 2,5000% 2,5000% 14-Sep s/c s/c
BONOS LOCALES
Título Forma Int. T. Vig Próx. Cup  Precio sin cupón  Venc. final
 BVM   BEVSA 
B. 2008 TV L + 175 4,8833% 27-Dic 99,20 100,30 27/12/2008
B. 2008 TV esc L + 175 4,8833% 27-Dic 99,00 104,05 27/12/2008
B. 2009 TV L + 150 4,3488% 27-Nov 99,00 s/c 27/11/2009
B. 2009 TV esc L + 150 4,3488% 27-Nov 99,00 100,00 27/11/2009
B. 2010 TV L + 150 5,3763% 29-Mar 98,00 95,75 29/09/2010
B. 2010 TV esc L + 150 5,3763% 29-Mar 99,50 98,75 29/09/2010
B. 2010 TF esc 7,50% 7,5000% 16-Dic 97,00 s/c 16/12/2010
B. 2010 TI 4,00% 6,5000% 15-Dic 97,00 101,25 15/06/2010
B. 2010 TI esc 4,00% 6,5000% 15-Dic 97,00 100,25 15/06/2010
B. 2011 TV L + 150 4,6333% 20-Feb 91,50 s/c 20/08/2011
B. 2011 TV esc L + 150 4,6333% 20-Feb 89,75 99,85 20/08/2011
B. 2013 TI 4,00% 6,5000% 15-Nov 91,50 97,00 15/05/2013
B. 2013 TI esc 4,00% 6,5000% 15-Nov 93,00 101,95 15/05/2013
B. 2017 TV L + 100 4,1538% 30-Dic 98,50 s/c 30/06/2017
B. 2017 TV esc L + 100 4,1538% 30-Dic 98,50 70,00 30/06/2017
B. 2018 TV L + 200 4,5393% 24-Mar 100,00 s/c 24/03/2018
B. 2018 TV esc L + 200 4,5393% 24-Mar 100,00 79,10 24/03/2018
B. 2018 TI 4,00% 6,5000% 15-Abr 82,25 103,25 15/04/2018
B. 2018 TI esc 4,00% 6,5000% 15-Abr 81,25 s/c 15/04/2018
B. 2019 TF 7,50% 7,5000% 23-Mar 83,50 s/c 23/03/2019
B. 2019 TF esc 7.5% 7,5000% 23-Mar 82,75 105,75 23/03/2019
B. 2020 TF 9,75% 9,7500% 28-Feb 95,30 s/c 28/02/2020
B. 2020 TF esc 9,75% 9,7500% 28-Feb 95,00 119,15 28/02/2020
B. 2020 UI 4,00% 4,0000% 31-Ene 70,00 s/c 31/01/2020
AHORRO PREVISIONAL
B. 2012 TF 7,63% 7,6250% 05-Mar 96,00 104,10 05/03/2012
B. 2012 TF esc 7,63% 7,6250% 05-Mar 93,00 105,10 05/03/2012
B. 2018 TF 8,00% 8,0000% 25-Feb 84,00 107,50 25/02/2018
B. 2018 TF esc 8,00% 8,0000% 25-Feb 106,10 s/c 25/02/2018
* miles de UI