Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 23:57 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
31-10-08 30-10-08 30-09-08 28-12-07 31-10-07
Dól. USA (bill) 23,1730 23,1590 21,4670 21,5500 22,0500
L. Esterlinas 37,4893 38,0919 38,1597 43,0978 45,6920
P. Argentino 6,7690 6,7650 6,8840 6,7500 6,9700
Reales 10,9980 11,0430 10,8280 11,7600 11,4200
C. Danesas 3,9670 4,0353 4,0498 4,2456 4,3024
C. Suecas 2,9728 3,0541 3,0993 3,3512 3,4673
F. Suizos 20,1242 20,3417 19,1039 19,0624 19,2543
D. Canadienses 18,9585 19,1381 20,1682 22,0033 23,1350
Yens 0,2366 0,2346 0,2017 0,1908 0,1915
D. Australianos 15,3545 15,7899 16,9767 18,8886 20,4318
R. Sudafricanos 2,3148 2,3145 2,5848 3,1617 3,3887
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
31-10-08 30-09-08 28-12-07 31-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,6178 1,7776 1,9999 2,0722
P. Argentino 3,3900 3,1348 3,1530 3,1370
Reales 2,1005 1,8993 1,7710 1,7520
C. Danesas 5,8414 5,3007 5,0758 5,1250
C. Suecas 7,7950 6,9264 6,4306 6,3595
F. Suizos 1,1515 1,1237 1,1305 1,1452
D. Canadienses 1,2223 1,0644 0,9794 0,9531
Yens 97,9300 106,4300 112,9500 115,1200
D. Australianos 1,5092 1,2645 1,1409 1,0792
D.E. de Giro (US$) 1,5034 1,5572 1,5673 1,5744
Euro (US$) 1,2742 1,4079 1,4695 1,4446
Yuan 6,8495 6,8460 7,3040 7,4580
R. Sudafricanos 10,0110 8,3050 6,8160 6,5070
AL PÚBLICO
  31-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 31-10-07
Dólar Billete 22,80 23,45 21,60 21,80 22,30
P. Argentino 6,50 7,50 7,30 7,20 7,30
Real 9,50 11,50 11,30 11,90 11,60
Euro 28,60 30,30 30,85 32,50 32,75
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
14-Oct 22,005 21,961 21,600 22,300
15-Oct 22,100 22,045 21,750 22,350
16-Oct 22,133 22,067 21,750 22,350
17-Oct 22,294 22,227 21,900 22,700
20-Oct 22,563 22,493 22,200 22,900
21-Oct 22,597 22,552 22,100 22,800
22-Oct 22,927 22,870 22,400 23,300
23-Oct 22,928 22,871 22,400 23,200
24-Oct 22,908 22,857 22,400 23,200
27-Oct 23,134 23,076 22,700 23,600
28-Oct 23,207 23,161 22,700 23,600
29-Oct 23,191 23,159 22,850 23,500
30-Oct 23,159 23,136 22,800 23,450
31-Oct 23,173 23,150 22,800 23,450
DÓLAR EN LA REGIÓN
  31-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,3865 3,1341 3,1500
Brasil 2,1590 1,9046 1,7810
Paraguay 4635,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 670,7500 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
31-10-08 30-10-08 30-09-08 31-12-07 31-10-07
L. Esterl. (US$) 1,6076 1,6420 1,7834 1,9842 2,0816
Fr. Suizo 1,1578 1,1415 1,1204 1,1335 1,1584
D. Canad. 1,2124 1,2010 1,0632 0,9938 0,9438
Yen  98,4673 98,8062 106,1165 111,6484 115,3400
Euro (US$) 1,2725 1,2904 1,4117 1,4601 1,4481
D. Hong Kong 7,7500 7,7510 7,7664 7,7976 7,7500
D. Australiano 1,4972 1,4720 1,2584 1,1409 1,0711



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010