Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Viernes 25.05.2012, 16:01 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
30-10-08 29-10-08 30-09-08 28-12-07 30-10-07
Dól. USA (bill) 23,1590 23,1910 21,4670 21,5500 21,9000
L. Esterlinas 38,0919 37,7828 38,1597 43,0978 45,2498
P. Argentino 6,7650 6,8010 6,8840 6,7500 6,9000
Reales 11,0430 10,9240 10,8280 11,7600 11,3500
C. Danesas 4,0353 3,9961 4,0498 4,2456 4,2552
C. Suecas 3,0541 3,0078 3,0993 3,3512 3,4281
F. Suizos 20,3417 20,3805 19,1039 19,0624 19,0236
D. Canadienses 19,1381 18,9052 20,1682 22,0033 23,4275
Yens 0,2346 0,2385 0,2017 0,1908 0,1909
D. Australianos 15,7899 15,4565 16,9767 18,8886 20,1047
R. Sudafricanos 2,3145 2,3331 2,5848 3,1617 3,3167
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
30-10-08 30-09-08 28-12-07 30-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,6448 1,7776 1,9999 2,0662
P. Argentino 3,3900 3,1348 3,1530 3,1325
Reales 2,1030 1,8993 1,7710 1,7485
C. Danesas 5,7391 5,3007 5,0758 5,1466
C. Suecas 7,5830 6,9264 6,4306 6,3883
F. Suizos 1,1385 1,1237 1,1305 1,1512
D. Canadienses 1,2101 1,0644 0,9794 0,9348
Yens 98,7300 106,4300 112,9500 114,6900
D. Australianos 1,4667 1,2645 1,1409 1,0893
D.E. de Giro (US$) 1,5034 1,5572 1,5673 1,5744
Euro (US$) 1,2980 1,4079 1,4695 1,4392
Yuan 6,8482 6,8460 7,3040 7,4600
R. Sudafricanos 10,0060 8,3050 6,8160 6,6030
AL PÚBLICO
  30-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 30-10-07
Dólar Billete 22,80 23,45 21,60 21,80 22,15
P. Argentino 6,50 7,50 7,30 7,20 7,30
Real 9,50 11,50 11,30 11,90 11,60
Euro 29,10 30,80 30,85 32,50 32,40
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
13-Oct 22,316 22,238 21,700 22,600
14-Oct 22,005 21,961 21,600 22,300
15-Oct 22,100 22,045 21,750 22,350
16-Oct 22,133 22,067 21,750 22,350
17-Oct 22,294 22,227 21,900 22,700
20-Oct 22,563 22,493 22,200 22,900
21-Oct 22,597 22,552 22,100 22,800
22-Oct 22,927 22,870 22,400 23,300
23-Oct 22,928 22,871 22,400 23,200
24-Oct 22,908 22,857 22,400 23,200
27-Oct 23,134 23,076 22,700 23,600
28-Oct 23,207 23,161 22,700 23,600
29-Oct 23,191 23,159 22,850 23,500
30-Oct 23,159 23,136 22,800 23,450
DÓLAR EN LA REGIÓN
  30-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,3855 3,1341 3,1500
Brasil 2,1050 1,9046 1,7810
Paraguay 4600,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 671,0000 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
30-10-08 29-10-08 30-09-08 31-12-07 30-10-07
L. Esterl. (US$) 1,6420 1,6406 1,7834 1,9842 2,0682
Fr. Suizo 1,1415 1,1286 1,1204 1,1335 1,1594
D. Canad. 1,2010 1,2213 1,0632 0,9938 0,9530
Yen  98,8062 97,3337 106,1165 111,6484 114,6350
Euro (US$) 1,2904 1,2956 1,4117 1,4601 1,4430
D. Hong Kong 7,7510 7,7513 7,7664 7,7976 7,7504
D. Australiano 1,4720 1,4965 1,2584 1,1409 1,0884



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010