Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 23:59 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
27-10-08 24-10-08 30-09-08 28-12-07 27-10-07
Dól. USA (bill) 23,1340 22,9080 21,4670 21,5500 21,9600
L. Esterlinas 36,2394 36,2954 38,1597 43,0978 45,0400
P. Argentino 6,7770 6,8750 6,8840 6,7500 6,9100
Reales 10,2560 10,2500 10,8280 11,7600 11,1700
C. Danesas 3,8934 3,8667 4,0498 4,2456 4,2612
C. Suecas 2,9030 2,8789 3,0993 3,3512 3,4507
F. Suizos 19,9948 19,8166 19,1039 19,0624 18,9425
D. Canadienses 17,9139 18,0052 20,1682 22,0033 23,1182
Yens 0,2462 0,2425 0,2017 0,1908 0,1920
D. Australianos 14,0564 14,1547 16,9767 18,8886 20,3409
R. Sudafricanos 2,1135 2,0155 2,5848 3,1617 3,3588
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
27-10-08 30-09-08 28-12-07 27-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,5665 1,7776 1,9999 2,0510
P. Argentino 3,2995 3,1348 3,1530 3,1500
Reales 2,2561 1,8993 1,7710 1,7930
C. Danesas 5,9419 5,3007 5,0758 5,1535
C. Suecas 7,9691 6,9264 6,4306 6,3640
F. Suizos 1,1570 1,1237 1,1305 1,1593
D. Canadienses 1,2914 1,0644 0,9794 0,9499
Yens 93,9800 106,4300 112,9500 114,3700
D. Australianos 1,6458 1,2645 1,1409 1,0796
D.E. de Giro (US$) 1,4781 1,5572 1,5673 1,5719
Euro (US$) 1,2547 1,4079 1,4695 1,4367
Yuan 6,8528 6,8460 7,3040 7,4732
R. Sudafricanos 10,9460 8,3050 6,8160 6,5381
AL PÚBLICO
  27-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 27-10-07
Dólar Billete 22,70 23,60 21,60 21,80 22,20
P. Argentino 6,50 7,50 7,30 7,20 7,30
Real 9,50 11,50 11,30 11,90 11,60
Euro 28,10 30,10 30,85 32,50 32,35
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
08-Oct 21,964 21,898 21,400 22,300
09-Oct 22,093 22,027 21,800 22,600
10-Oct 22,479 22,401 22,100 22,900
13-Oct 22,316 22,238 21,700 22,600
14-Oct 22,005 21,961 21,600 22,300
15-Oct 22,100 22,045 21,750 22,350
16-Oct 22,133 22,067 21,750 22,350
17-Oct 22,294 22,227 21,900 22,700
20-Oct 22,563 22,493 22,200 22,900
21-Oct 22,597 22,552 22,100 22,800
22-Oct 22,927 22,870 22,400 23,300
23-Oct 22,928 22,871 22,400 23,200
24-Oct 22,908 22,857 22,400 23,200
27-Oct 23,134 23,076 22,700 23,600
DÓLAR EN LA REGIÓN
  27-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,2984 3,1341 3,1500
Brasil 2,2506 1,9046 1,7810
Paraguay 4535,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 676,2500 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
27-10-08 24-10-08 30-09-08 31-12-07 27-10-07
L. Esterl. (US$) 1,5548 1,5897 1,7834 1,9842 2,0523
Fr. Suizo 1,1557 1,1672 1,1204 1,1335 1,1640
D. Canad. 1,2936 1,2775 1,0632 0,9938 0,9621
Yen  92,5363 94,3142 106,1165 111,6484 114,3023
Euro (US$) 1,2490 1,2624 1,4117 1,4601 1,4394
D. Hong Kong 7,7538 7,7532 7,7664 7,7976 7,7512
D. Australiano 1,6630 1,6068 1,2584 1,1409 1,0891



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010