Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Viernes 25.05.2012, 17:29 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
23-10-08 22-10-08 30-09-08 28-12-07 23-10-07
Dól. USA (bill) 22,9280 22,9270 21,4670 21,5500 21,9700
L. Esterlinas 37,0218 37,3916 38,1597 43,0978 44,8430
P. Argentino 6,9210 6,9630 6,8840 6,7500 6,9000
Reales 10,0530 9,9430 10,8280 11,7600 11,1400
C. Danesas 3,9483 3,9528 4,0498 4,2456 4,2341
C. Suecas 2,9580 2,9336 3,0993 3,3512 3,4318
F. Suizos 19,7451 19,7357 19,1039 19,0624 18,8827
D. Canadienses 18,2171 18,3269 20,1682 22,0033 22,8473
Yens 0,2376 0,2333 0,2017 0,1908 0,1917
D. Australianos 15,1051 15,4028 16,9767 18,8886 20,0456
R. Sudafricanos 2,0326 1,9594 2,5848 3,1617 3,3566
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
23-10-08 30-09-08 28-12-07 23-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,6147 1,7776 1,9999 2,0411
P. Argentino 3,2445 3,1348 3,1530 3,1803
Reales 2,3130 1,8993 1,7710 1,7918
C. Danesas 5,8071 5,3007 5,0758 5,1888
C. Suecas 7,7512 6,9264 6,4306 6,4019
F. Suizos 1,1612 1,1237 1,1305 1,1635
D. Canadienses 1,2586 1,0644 0,9794 0,9616
Yens 96,5100 106,4300 112,9500 114,6200
D. Australianos 1,5179 1,2645 1,1409 1,0960
D.E. de Giro (US$) 1,4925 1,5572 1,5673 1,5648
Euro (US$) 1,2848 1,4079 1,4695 1,4214
Yuan 6,8357 6,8460 7,3040 7,4900
R. Sudafricanos 11,2800 8,3050 6,8160 6,5453
AL PÚBLICO
  23-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 23-10-07
Dólar Billete 22,40 23,20 21,60 21,80 22,20
P. Argentino 6,50 7,50 7,30 7,20 7,30
Real 9,50 11,50 11,30 11,90 11,60
Euro 28,35 30,25 30,85 32,50 32,10
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
06-Oct 21,530 21,487 21,000 21,900
07-Oct 21,572 21,529 21,200 22,000
08-Oct 21,964 21,898 21,400 22,300
09-Oct 22,093 22,027 21,800 22,600
10-Oct 22,479 22,401 22,100 22,900
13-Oct 22,316 22,238 21,700 22,600
14-Oct 22,005 21,961 21,600 22,300
15-Oct 22,100 22,045 21,750 22,350
16-Oct 22,133 22,067 21,750 22,350
17-Oct 22,294 22,227 21,900 22,700
20-Oct 22,563 22,493 22,200 22,900
21-Oct 22,597 22,552 22,100 22,800
22-Oct 22,927 22,870 22,400 23,300
23-Oct 22,928 22,871 22,400 23,200
DÓLAR EN LA REGIÓN
  23-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,2435 3,1341 3,1500
Brasil 2,2608 1,9046 1,7810
Paraguay 4535,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 648,6800 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
23-10-08 22-10-08 30-09-08 31-12-07 23-10-07
L. Esterl. (US$) 1,6326 1,6229 1,7834 1,9842 2,0510
Fr. Suizo 1,1566 1,1646 1,1204 1,1335 1,1732
D. Canad. 1,2440 1,2551 1,0632 0,9938 0,9664
Yen  97,9522 97,8465 106,1165 111,6484 114,7860
Euro (US$) 1,3001 1,2833 1,4117 1,4601 1,4264
D. Hong Kong 7,7544 7,7548 7,7664 7,7976 7,7506
D. Australiano 1,4838 1,4874 1,2584 1,1409 1,1127



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010