Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Viernes 25.05.2012, 17:19 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
22-10-08 21-10-08 30-09-08 28-12-07 22-10-07
Dól. USA (bill) 22,9270 22,5970 21,4670 21,5500 22,0700
L. Esterlinas 37,3916 38,1799 38,1597 43,0978 44,9345
P. Argentino 6,9630 6,8870 6,8840 6,7500 6,9300
Reales 9,9430 10,9480 10,8280 11,7600 11,1900
C. Danesas 3,9528 3,9705 4,0498 4,2456 4,2323
C. Suecas 2,9336 2,9273 3,0993 3,3512 3,4273
F. Suizos 19,7357 19,5696 19,1039 19,0624 18,8923
D. Canadienses 18,3269 18,5236 20,1682 22,0033 22,8232
Yens 0,2333 0,2253 0,2017 0,1908 0,1944
D. Australianos 15,4028 15,3889 16,9767 18,8886 19,9982
R. Sudafricanos 1,9594 2,1339 2,5848 3,1617 3,3493
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
22-10-08 30-09-08 28-12-07 22-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,6309 1,7776 1,9999 2,0360
P. Argentino 3,2248 3,1348 3,1530 3,1800
Reales 2,3812 1,8993 1,7710 1,8280
C. Danesas 5,8002 5,3007 5,0758 5,2147
C. Suecas 7,8154 6,9264 6,4306 6,4394
F. Suizos 1,1617 1,1237 1,1305 1,1682
D. Canadienses 1,2510 1,0644 0,9794 0,9670
Yens 98,2800 106,4300 112,9500 113,5500
D. Australianos 1,4885 1,2645 1,1409 1,1036
D.E. de Giro (US$) 1,4932 1,5572 1,5673 1,5648
Euro (US$) 1,2855 1,4079 1,4695 1,4209
Yuan 6,8344 6,8460 7,3040 7,4820
R. Sudafricanos 11,7010 8,3050 6,8160 6,5894
AL PÚBLICO
  22-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 22-10-07
Dólar Billete 22,40 23,30 21,60 21,80 22,30
P. Argentino 6,50 7,50 7,30 7,20 7,40
Real 9,50 11,50 11,30 11,90 11,70
Euro 28,35 30,40 30,85 32,50 32,00
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
03-Oct 21,344 21,301 20,900 21,700
06-Oct 21,530 21,487 21,000 21,900
07-Oct 21,572 21,529 21,200 22,000
08-Oct 21,964 21,898 21,400 22,300
09-Oct 22,093 22,027 21,800 22,600
10-Oct 22,479 22,401 22,100 22,900
13-Oct 22,316 22,238 21,700 22,600
14-Oct 22,005 21,961 21,600 22,300
15-Oct 22,100 22,045 21,750 22,350
16-Oct 22,133 22,067 21,750 22,350
17-Oct 22,294 22,227 21,900 22,700
20-Oct 22,563 22,493 22,200 22,900
21-Oct 22,597 22,552 22,100 22,800
22-Oct 22,927 22,870 22,400 23,300
DÓLAR EN LA REGIÓN
  22-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,2238 3,1341 3,1500
Brasil 2,3790 1,9046 1,7810
Paraguay 4510,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 642,4900 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
22-10-08 21-10-08 30-09-08 31-12-07 22-10-07
L. Esterl. (US$) 1,6229 1,6710 1,7834 1,9842 2,0322
Fr. Suizo 1,1646 1,1520 1,1204 1,1335 1,1772
D. Canad. 1,2551 1,2128 1,0632 0,9938 0,9787
Yen  97,8465 100,4680 106,1165 111,6484 114,3824
Euro (US$) 1,2833 1,3184 1,4117 1,4601 1,4172
D. Hong Kong 7,7548 7,7534 7,7664 7,7976 7,7510
D. Australiano 1,4874 1,4743 1,2584 1,1409 1,1284



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010