Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Viernes 25.05.2012, 17:14 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
21-10-08 20-10-08 30-09-08 28-12-07 21-10-07
Dól. USA (bill) 22,5970 22,5630 21,4670 21,5500 22,1700
L. Esterlinas 38,1799 38,6233 38,1597 43,0978 45,4219
P. Argentino 6,8870 7,0190 6,8840 6,7500 6,9300
Reales 10,9480 10,9990 10,8280 11,7600 11,3000
C. Danesas 3,9705 4,0287 4,0498 4,2456 4,2413
C. Suecas 2,9273 3,0094 3,0993 3,3512 3,4421
F. Suizos 19,5696 19,5961 19,1039 19,0624 18,9164
D. Canadienses 18,5236 18,9192 20,1682 22,0033 22,9527
Yens 0,2253 0,2218 0,2017 0,1908 0,1917
D. Australianos 15,3889 15,8593 16,9767 18,8886 19,8549
R. Sudafricanos 2,1339 2,2055 2,5848 3,1617 3,2987
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
21-10-08 30-09-08 28-12-07 21-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,6896 1,7776 1,9999 2,0488
P. Argentino 3,2200 3,1348 3,1530 3,1700
Reales 2,2360 1,8993 1,7710 1,7860
C. Danesas 5,6912 5,3007 5,0758 5,2272
C. Suecas 7,7193 6,9264 6,4306 6,4409
F. Suizos 1,1547 1,1237 1,1305 1,1720
D. Canadienses 1,2199 1,0644 0,9794 0,9659
Yens 100,3000 106,4300 112,9500 115,6400
D. Australianos 1,4684 1,2645 1,1409 1,1166
D.E. de Giro (US$) 1,5094 1,5572 1,5673 1,5596
Euro (US$) 1,3098 1,4079 1,4695 1,4289
Yuan 6,8339 6,8460 7,3040 7,5047
R. Sudafricanos 10,5894 8,3050 6,8160 6,7208
AL PÚBLICO
  21-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 21-10-07
Dólar Billete 22,10 22,80 21,60 21,80 22,40
P. Argentino 6,50 7,50 7,30 7,20 7,40
Real 9,30 11,30 11,30 11,90 11,70
Euro 28,55 30,30 30,85 32,50 32,45
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
02-Oct 21,437 21,394 20,800 21,600
03-Oct 21,344 21,301 20,900 21,700
06-Oct 21,530 21,487 21,000 21,900
07-Oct 21,572 21,529 21,200 22,000
08-Oct 21,964 21,898 21,400 22,300
09-Oct 22,093 22,027 21,800 22,600
10-Oct 22,479 22,401 22,100 22,900
13-Oct 22,316 22,238 21,700 22,600
14-Oct 22,005 21,961 21,600 22,300
15-Oct 22,100 22,045 21,750 22,350
16-Oct 22,133 22,067 21,750 22,350
17-Oct 22,294 22,227 21,900 22,700
20-Oct 22,563 22,493 22,200 22,900
21-Oct 22,597 22,552 22,100 22,800
DÓLAR EN LA REGIÓN
  21-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,2190 3,1341 3,1500
Brasil 2,2377 1,9046 1,7810
Paraguay 4525,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 627,9300 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
21-10-08 20-10-08 30-09-08 31-12-07 21-10-07
L. Esterl. (US$) 1,6710 1,7186 1,7834 1,9842 2,0518
Fr. Suizo 1,1520 1,1491 1,1204 1,1335 1,1662
D. Canad. 1,2128 1,1903 1,0632 0,9938 0,9669
Yen  100,4680 101,9096 106,1165 111,6484 114,5110
Euro (US$) 1,3184 1,3345 1,4117 1,4601 1,4302
D. Hong Kong 7,7534 7,7556 7,7664 7,7976 7,7507
D. Australiano 1,4743 1,4176 1,2584 1,1409 1,1232



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010