Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Viernes 25.05.2012, 17:03 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
17-10-08 16-10-08 30-09-08 28-12-07 17-10-07
Dól. USA (bill) 22,2940 22,1330 21,4670 21,5500 22,0700
L. Esterlinas 38,6377 38,1883 38,1597 43,0978 44,8904
P. Argentino 6,9360 6,9290 6,8840 6,7500 6,9600
Reales 10,7380 10,6090 10,8280 11,7600 11,3700
C. Danesas 4,0188 3,9819 4,0498 4,2456 4,2306
C. Suecas 3,0081 2,9681 3,0993 3,3512 3,4390
F. Suizos 19,6544 19,4542 19,1039 19,0624 18,8407
D. Canadienses 18,8151 18,6070 20,1682 22,0033 22,6615
Yens 0,2194 0,2195 0,2017 0,1908 0,1889
D. Australianos 15,4680 14,9134 16,9767 18,8886 19,7778
R. Sudafricanos 2,2250 2,1099 2,5848 3,1617 3,2496
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
17-10-08 30-09-08 28-12-07 17-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,7331 1,7776 1,9999 2,0340
P. Argentino 3,2070 3,1348 3,1530 3,1620
Reales 2,1100 1,8993 1,7710 1,8160
C. Danesas 5,5474 5,3007 5,0758 5,2167
C. Suecas 7,4114 6,9264 6,4306 6,4176
F. Suizos 1,1343 1,1237 1,1305 1,1714
D. Canadienses 1,1849 1,0644 0,9794 0,9739
Yens 101,6000 106,4300 112,9500 116,8300
D. Australianos 1,4413 1,2645 1,1409 1,1159
D.E. de Giro (US$) 1,5201 1,5572 1,5673 1,5600
Euro (US$) 1,3437 1,4079 1,4695 1,4169
Yuan 6,8442 6,8460 7,3040 7,5080
R. Sudafricanos 10,0200 8,3050 6,8160 6,7916
AL PÚBLICO
  17-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 17-10-07
Dólar Billete 21,90 22,70 21,60 21,80 22,35
P. Argentino 6,50 7,50 7,30 7,20 7,40
Real 9,30 11,30 11,30 11,90 11,70
Euro 29,10 31,05 30,85 32,50 32,15
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
30-Sep 21,467 21,440 20,800 21,600
01-Oct 21,528 21,501 21,100 21,900
02-Oct 21,437 21,394 20,800 21,600
03-Oct 21,344 21,301 20,900 21,700
06-Oct 21,530 21,487 21,000 21,900
07-Oct 21,572 21,529 21,200 22,000
08-Oct 21,964 21,898 21,400 22,300
09-Oct 22,093 22,027 21,800 22,600
10-Oct 22,479 22,401 22,100 22,900
13-Oct 22,316 22,238 21,700 22,600
14-Oct 22,005 21,961 21,600 22,300
15-Oct 22,100 22,045 21,750 22,350
16-Oct 22,133 22,067 21,750 22,350
17-Oct 22,294 22,227 21,900 22,700
DÓLAR EN LA REGIÓN
  17-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,2120 3,1341 3,1500
Brasil 2,1190 1,9046 1,7810
Paraguay 4420,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 617,5100 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
17-10-08 16-10-08 30-09-08 31-12-07 17-10-07
L. Esterl. (US$) 1,7281 1,7306 1,7834 1,9842 2,0402
Fr. Suizo 1,1372 1,1350 1,1204 1,1335 1,1802
D. Canad. 1,1819 1,1768 1,0632 0,9938 0,9746
Yen  101,6855 101,6488 106,1165 111,6484 116,6500
Euro (US$) 1,3409 1,3490 1,4117 1,4601 1,4209
D. Hong Kong 7,7554 7,7574 7,7664 7,7976 7,7537
D. Australiano 1,4518 1,4438 1,2584 1,1409 1,1220



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010