Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Domingo 05.02.2012, 05:15 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
14-10-08 13-10-08 30-09-08 28-12-07 14-10-07
Dól. USA (bill) 22,0050 22,3160 21,4670 21,5500 22,0600
L. Esterlinas 38,4207 38,5866 38,1597 43,0978 44,7024
P. Argentino 6,8640 6,9830 6,8840 6,7500 6,9800
Reales 10,7390 10,3430 10,8280 11,7600 11,3500
C. Danesas 4,0362 4,0486 4,0498 4,2456 4,2070
C. Suecas 3,0790 3,1052 3,0993 3,3512 3,4287
F. Suizos 19,4150 19,5978 19,1039 19,0624 18,6949
D. Canadienses 18,9551 19,2728 20,1682 22,0033 22,6558
Yens 0,2163 0,2208 0,2017 0,1908 0,1878
D. Australianos 15,3634 15,1593 16,9767 18,8886 19,7511
R. Sudafricanos 2,4153 2,4243 2,5848 3,1617 3,2403
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
14-10-08 30-09-08 28-12-07 14-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,7460 1,7776 1,9999 2,0264
P. Argentino 3,1960 3,1348 3,1530 3,1600
Reales 2,0890 1,8993 1,7710 1,8043
C. Danesas 5,4519 5,3007 5,0758 5,2436
C. Suecas 7,1468 6,9264 6,4306 6,4340
F. Suizos 1,1334 1,1237 1,1305 1,1800
D. Canadienses 1,1609 1,0644 0,9794 0,9737
Yens 101,7415 106,4300 112,9500 117,4800
D. Australianos 1,4323 1,2645 1,1409 1,1169
D.E. de Giro (US$) 1,5331 1,5572 1,5673 1,5541
Euro (US$) 1,3676 1,4079 1,4695 1,4187
Yuan 6,8345 6,8460 7,3040 7,5176
R. Sudafricanos 9,1105 8,3050 6,8160 6,8080
AL PÚBLICO
  14-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 14-10-07
Dólar Billete 21,60 22,30 21,60 21,80 22,30
P. Argentino 6,50 7,50 7,30 7,20 7,40
Real 9,30 11,30 11,30 11,90 11,70
Euro 29,10 30,95 30,85 32,50 32,05
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
25-Sep 20,998 20,977 20,700 21,350
26-Sep 21,208 21,187 20,800 21,450
29-Sep 21,421 21,401 21,100 21,800
30-Sep 21,467 21,440 20,800 21,600
01-Oct 21,528 21,501 21,100 21,900
02-Oct 21,437 21,394 20,800 21,600
03-Oct 21,344 21,301 20,900 21,700
06-Oct 21,530 21,487 21,000 21,900
07-Oct 21,572 21,529 21,200 22,000
08-Oct 21,964 21,898 21,400 22,300
09-Oct 22,093 22,027 21,800 22,600
10-Oct 22,479 22,401 22,100 22,900
13-Oct 22,316 22,238 21,700 22,600
14-Oct 22,005 21,961 21,600 22,300
DÓLAR EN LA REGIÓN
  14-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,1940 3,1341 3,1500
Brasil 2,0963 1,9046 1,7810
Paraguay 4405,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 606,5700 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
14-10-08 13-10-08 30-09-08 31-12-07 14-10-07
L. Esterl. (US$) 1,7395 1,7412 1,7834 1,9842 2,0360
Fr. Suizo 1,1367 1,1378 1,1204 1,1335 1,1846
D. Canad. 1,1621 1,1463 1,0632 0,9938 0,9720
Yen  102,0750 101,9800 106,1165 111,6484 117,6059
Euro (US$) 1,3619 1,3595 1,4117 1,4601 1,4178
D. Hong Kong 7,7574 7,7588 7,7664 7,7976 7,7561
D. Australiano 1,4341 1,4333 1,2584 1,1409 1,1055



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010