Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 23:53 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
08-10-08 07-10-08 30-09-08 28-12-07 08-10-07
Dól. USA (bill) 21,9640 21,5720 21,4670 21,5500 22,2500
L. Esterlinas 38,0416 37,6971 38,1597 43,0978 45,3099
P. Argentino 6,8010 6,7390 6,8840 6,7500 7,0600
Reales 9,7320 9,6980 10,8280 11,7600 11,3500
C. Danesas 4,0414 3,9328 4,0498 4,2456 4,2087
C. Suecas 3,1119 3,0360 3,0993 3,3512 3,4243
F. Suizos 19,5636 18,9046 19,1039 19,0624 18,7922
D. Canadienses 19,5827 19,5116 20,1682 22,0033 22,6210
Yens 0,2192 0,2119 0,2017 0,1908 0,1895
D. Australianos 14,9374 15,4583 16,9767 18,8886 19,9946
R. Sudafricanos 2,4077 2,4164 2,5848 3,1617 3,2440
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
08-10-08 30-09-08 28-12-07 08-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,7320 1,7776 1,9999 2,0364
P. Argentino 3,2230 3,1348 3,1530 3,1550
Reales 2,2916 1,8993 1,7710 1,8025
C. Danesas 5,4347 5,3007 5,0758 5,2867
C. Suecas 7,0580 6,9264 6,4306 6,4976
F. Suizos 1,1227 1,1237 1,1305 1,1840
D. Canadienses 1,1216 1,0644 0,9794 0,9836
Yens 100,1900 106,4300 112,9500 117,4300
D. Australianos 1,4704 1,2645 1,1409 1,1128
D.E. de Giro (US$) 1,5323 1,5572 1,5673 1,5474
Euro (US$) 1,3718 1,4079 1,4695 1,4040
Yuan 6,8178 6,8460 7,3040 7,5145
R. Sudafricanos 9,1225 8,3050 6,8160 6,8588
AL PÚBLICO
  08-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 08-10-07
Dólar Billete 21,40 22,30 21,60 21,80 22,50
P. Argentino 6,10 7,10 7,30 7,20 7,60
Real 8,50 10,70 11,30 11,90 11,70
Euro 29,00 31,10 30,85 32,50 32,00
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
19-Sep 20,752 20,726 20,200 21,200
22-Sep 20,583 20,557 20,100 21,100
23-Sep 20,697 20,676 20,350 21,000
24-Sep 20,916 20,895 20,650 21,300
25-Sep 20,998 20,977 20,700 21,350
26-Sep 21,208 21,187 20,800 21,450
29-Sep 21,421 21,401 21,100 21,800
30-Sep 21,467 21,440 20,800 21,600
01-Oct 21,528 21,501 21,100 21,900
02-Oct 21,437 21,394 20,800 21,600
03-Oct 21,344 21,301 20,900 21,700
06-Oct 21,530 21,487 21,000 21,900
07-Oct 21,572 21,529 21,200 22,000
08-Oct 21,964 21,898 21,400 22,300
DÓLAR EN LA REGIÓN
  08-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,2220 3,1341 3,1500
Brasil 2,2800 1,9046 1,7810
Paraguay 4030,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 614,7700 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
08-10-08 07-10-08 30-09-08 31-12-07 08-10-07
L. Esterl. (US$) 1,7278 1,7465 1,7834 1,9842 2,0359
Fr. Suizo 1,1274 1,1390 1,1204 1,1335 1,1864
D. Canad. 1,1271 1,1042 1,0632 0,9938 0,9863
Yen  99,4836 101,2800 106,1165 111,6484 117,3958
Euro (US$) 1,3636 1,3590 1,4117 1,4601 1,4052
D. Hong Kong 7,7645 7,7710 7,7664 7,7976 7,7582
D. Australiano 1,4902 1,4143 1,2584 1,1409 1,1192



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010