Inicio   l    Ultimo Momento   l   Edición Matutina   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Miércoles 07.01.2009, 21:47 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
02-10-08 01-10-08 30-09-08 28-12-07 02-10-07
Dól. USA (bill) 21,4370 21,5280 21,4670 21,5500 22,9500
L. Esterlinas 37,7634 38,1412 38,1597 43,0978 46,7767
P. Argentino 6,7820 6,9150 6,8840 6,7500 7,2400
Reales 10,7510 10,8870 10,8280 11,7600 11,3900
C. Danesas 3,9674 4,0446 4,0498 4,2456 4,3527
C. Suecas 3,0500 3,0933 3,0993 3,3512 3,5300
F. Suizos 18,8623 19,1241 19,1039 19,0624 19,5236
D. Canadienses 19,9025 20,2559 20,1682 22,0033 22,9776
Yens 0,2037 0,2031 0,2017 0,1908 0,1971
D. Australianos 16,5639 16,9659 16,9767 18,8886 20,3982
R. Sudafricanos 2,5139 2,6046 2,5848 3,1617 3,3154
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
02-10-08 30-09-08 28-12-07 02-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,7616 1,7776 1,9999 2,0382
P. Argentino 3,1445 3,1348 3,1530 3,1550
Reales 2,0212 1,8993 1,7710 1,8094
C. Danesas 5,4033 5,3007 5,0758 5,2726
C. Suecas 7,0286 6,9264 6,4306 6,5015
F. Suizos 1,1365 1,1237 1,1305 1,1755
D. Canadienses 1,0771 1,0644 0,9794 0,9988
Yens 105,2300 106,4300 112,9500 116,4500
D. Australianos 1,2942 1,2645 1,1409 1,1251
D.E. de Giro (US$) 1,5348 1,5572 1,5673 1,5515
Euro (US$) 1,3811 1,4079 1,4695 1,4151
Yuan 6,8551 6,8460 7,3040 7,5061
R. Sudafricanos 8,5275 8,3050 6,8160 6,9222
AL PÚBLICO
  02-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 02-10-07
Dólar Billete 20,80 21,60 21,60 21,80 23,20
P. Argentino 6,30 7,30 7,30 7,20 7,60
Real 10,30 11,30 11,30 11,90 11,50
Euro 28,35 30,30 30,85 32,50 33,25
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
15-Sep 21,445 21,421 20,000 21,000
16-Sep 20,705 20,682 20,000 21,000
17-Sep 20,813 20,792 20,350 21,350
18-Sep 21,092 21,068 20,650 21,650
19-Sep 20,752 20,726 20,200 21,200
22-Sep 20,583 20,557 20,100 21,100
23-Sep 20,697 20,676 20,350 21,000
24-Sep 20,916 20,895 20,650 21,300
25-Sep 20,998 20,977 20,700 21,350
26-Sep 21,208 21,187 20,800 21,450
29-Sep 21,421 21,401 21,100 21,800
30-Sep 21,467 21,440 20,800 21,600
01-Oct 21,528 21,501 21,100 21,900
02-Oct 21,437 21,394 20,800 21,600
DÓLAR EN LA REGIÓN
  02-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,1432 3,1341 3,1500
Brasil 2,0206 1,9046 1,7810
Paraguay 4002,5000 3990,0000 4750,0000
Chile 569,3800 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
02-10-08 01-10-08 30-09-08 31-12-07 02-10-07
L. Esterl. (US$) 1,7618 1,7704 1,7834 1,9842 2,0405
Fr. Suizo 1,1373 1,1254 1,1204 1,1335 1,1754
D. Canad. 1,0795 1,0630 1,0632 0,9938 0,9988