Inicio   l    Ultimo Momento   l   Edición Matutina   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Jueves 08.01.2009, 17:06 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
23-09-08 22-09-08 29-08-08 28-12-07 23-09-07
Dól. USA (bill) 20,6970 20,5830 19,2790 21,5500 23,1500
L. Esterlinas 38,4716 38,3111 35,1167 43,0978 46,7537
P. Argentino 6,7580 6,7970 6,3880 6,7500 7,3300
Reales 10,9110 11,0520 11,4280 11,7600 11,3700
C. Danesas 4,0808 4,0931 3,7922 4,2456 4,3655
C. Suecas 3,1633 3,1850 2,9882 3,3512 3,5345
F. Suizos 19,1338 19,2257 17,4977 19,0624 19,7055
D. Canadienses 19,9913 19,9139 18,1279 22,0033 23,1361
Yens 0,1966 0,1957 0,1771 0,1908 0,2003
D. Australianos 17,3269 17,4684 16,5414 18,8886 19,9879
R. Sudafricanos 2,5249 2,5748 2,4997 3,1617 3,2821
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
23-09-08 29-08-08 28-12-07 23-09-07
L. Esterlinas (US$) 1,8588 1,8215 1,9999 2,0196
P. Argentino 3,1020 3,0310 3,1530 3,1390
Reales 1,8430 1,6305 1,7710 1,8690
C. Danesas 5,0718 5,0839 5,0758 5,3029
C. Suecas 6,5428 6,4517 6,4306 6,5498
F. Suizos 1,0817 1,1018 1,1305 1,1748
D. Canadienses 1,0353 1,0635 0,9794 1,0006
Yens 105,3000 108,8400 112,9500 115,5500
D. Australianos 1,1945 1,1655 1,1409 1,1582
D.E. de Giro (US$) 1,5808 1,5719 1,5673 1,5479
Euro (US$) 1,4710 1,4673 1,4695 1,4079
Yuan 6,8139 6,8403 7,3040 7,5036
R. Sudafricanos 8,1972 7,7125 6,8160 7,0535
AL PÚBLICO
  23-09-08 Valor venta al:
Compra Venta 29-08-08 28-12-07 23-09-07
Dólar Billete 20,35 21,00 19,50 21,80 23,40
P. Argentino 6,30 7,30 6,80 7,20 7,60
Real 10,30 11,30 12,00 11,90 11,50
Euro 29,55 31,35 29,00 32,50 33,40
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
04-Sep 19,359 19,337 19,100 19,600
05-Sep 19,466 19,444 19,200 19,700
08-Sep 19,527 19,510 19,250 19,750
09-Sep 19,592 19,575 19,350 19,850
10-Sep 19,864 19,847 19,650 20,150
11-Sep 20,394 20,374 20,100 20,700
12-Sep 20,481 20,462 20,300 21,000
15-Sep 21,445 21,421 20,000 21,000
16-Sep 20,705 20,682 20,000 21,000
17-Sep 20,813 20,792 20,350 21,350
18-Sep 21,092 21,068 20,650 21,650
19-Sep 20,752 20,726 20,200 21,200
22-Sep 20,583 20,557 20,100 21,100
23-Sep 20,697 20,676 20,350 21,000
DÓLAR EN LA REGIÓN
  23-09-08 29-08-08 31-12-07
Argentina 3,0989 3,0300 3,1500
Brasil 1,8465 1,6315 1,7810
Paraguay 3990,0000 3977,5000 4750,0000
Chile 536,7100 513,1300 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
23-09-08 22-09-08 29-08-08 31-12-07 23-09-07
L. Esterl. (US$) 1,8528 1,8572 1,8211 1,9842 2,0204
Fr. Suizo 1,0864 1,0744 1,1013 1,1335 1,1724
D. Canad. 1,0362 1,0360 1,0638 0,9938 1,0008
Yen