Inicio   l    Ultimo Momento   l   Edición Matutina   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Jueves 08.01.2009, 01:37 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
15-09-08 12-09-08 29-08-08 28-12-07 15-09-07
Dól. USA (bill) 21,4450 20,4810 19,2790 21,5500 23,4600
L. Esterlinas 38,4552 36,7839 35,1167 43,0978 47,2273
P. Argentino 6,9560 6,6230 6,3880 6,7500 7,4300
Reales 11,5480 11,0910 11,4280 11,7600 11,4700
C. Danesas 4,0885 3,9058 3,7922 4,2456 4,3709
C. Suecas 3,1689 3,0591 2,9882 3,3512 3,5101
F. Suizos 19,2142 18,1056 17,4977 19,0624 19,7691
D. Canadienses 20,0683 19,2998 18,1279 22,0033 22,7171
Yens 0,2028 0,1898 0,1771 0,1908 0,2041
D. Australianos 17,2874 16,8665 16,5414 18,8886 19,6763
R. Sudafricanos 2,6492 2,5698 2,4997 3,1617 3,2561
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
15-09-08 29-08-08 28-12-07 15-09-07
L. Esterlinas (US$) 1,7932 1,8215 1,9999 2,0131
P. Argentino 3,0870 3,0310 3,1530 3,1320
Reales 1,8150 1,6305 1,7710 1,9090
C. Danesas 5,2452 5,0839 5,0758 5,3673
C. Suecas 6,7673 6,4517 6,4306 6,6836
F. Suizos 1,1161 1,1018 1,1305 1,1867
D. Canadienses 1,0686 1,0635 0,9794 1,0327
Yens 105,7500 108,8400 112,9500 114,9300
D. Australianos 1,2405 1,1655 1,1409 1,1923
D.E. de Giro (US$) 1,5411 1,5719 1,5673 1,5445
Euro (US$) 1,4218 1,4673 1,4695 1,3879
Yuan 6,8465 6,8403 7,3040 7,5120
R. Sudafricanos 8,0950 7,7125 6,8160 7,2050
AL PÚBLICO
  15-09-08 Valor venta al:
Compra Venta 29-08-08 28-12-07 15-09-07
Dólar Billete 20,00 21,00 19,50 21,80 23,70
P. Argentino 6,30 7,30 6,80 7,20 7,80
Real 10,80 11,80 12,00 11,90 11,80
Euro 28,10 30,35 29,00 32,50 33,35
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
26-Ago 19,460 19,443 19,150 19,650
27-Ago 19,277 19,260 19,000 19,500
28-Ago 19,239 19,222 19,000 19,500
29-Ago 19,279 19,257 19,000 19,500
01-Sep 19,274 19,250 19,000 19,500
02-Sep 19,310 19,286 19,000 19,500
04-Sep 19,359 19,337 19,100 19,600
05-Sep 19,466 19,444 19,200 19,700
08-Sep 19,527 19,510 19,250 19,750
09-Sep 19,592 19,575 19,350 19,850
10-Sep 19,864 19,847 19,650 20,150
11-Sep 20,394 20,374 20,100 20,700
12-Sep 20,481 20,462 20,300 21,000
15-Sep 21,445 21,421 20,000 21,000
DÓLAR EN LA REGIÓN
  15-09-08 29-08-08 31-12-07
Argentina 3,0860 3,0300 3,1500
Brasil 1,8149 1,6315 1,7810
Paraguay 3982,5000 3977,5000 4750,0000
Chile 532,7500 513,1300 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
15-09-08 12-09-08 29-08-08 31-12-07 15-09-07
L. Esterl. (US$) 1,8000 1,7941 1,8211 1,9842 2,0074
Fr. Suizo 1,1138 1,1304 1,1013 1,1335 1,1896
D. Canad. 1,0700 1,0602 1,0638 0,9938 1,0299
Yen  104,2700