Jueves | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Jueves Viernes
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 30 20 26 18 26 17
Amman, Jordania 17 7 17 6 19 4
Amsterdam, Holanda 19 8 13 10 15 9
Anchorage, Estados Unidos 4 -6 2 -4 3 -6
Asunción, Paraguay 32 21 33 22 32 21
Atenas, Grecia 20 9 17 11 21 13
Auckland, Nueva Zelandia 23 14 22 15 22 16
Bahía, Brasil 6 -6 9 -2 10 0
Bahía Blanca, Argentina 33 17 22 9 22 11
Bangkok, Tailandia 33 23 32 24 33 25
Barcelona, España 17 9 17 10 17 10
Beijing, China 16 2 8 -3 10 2
Beirut, Líbano 20 11 19 13 20 14
Berlín, Alemania 18 8 13 5 12 2
Berna, Suiza 18 6 15 6 16 9
Bogotá, Colombia 22 12 23 12 21 12
Bombay, India 35 23 33 23 31 23
Bonn, Alemania 21 8 15 8 17 8
Boston, Estados Unidos 8 -2 6 -2 7 -2
Brasilia, Brasil 26 14 23 13 22 14
Bruselas, Bélgica 21 9 17 10 19 10
Budapest, Hungría 15 2 17 6 15 6
Buenos Aires, Argentina 29 19 30 18 23 12
C. de Méjico, Méjico 23 4 21 6 23 8
C. de Panamá, Panamá 34 24 34 23 34 25
Cairo, Egipto 22 8 24 9 24 10
Calcuta, India 33 18 33 22 32 19
Canes, Francia 19 10 20 11 20 12
Caracas, Venezuela 31 15 28 15 27 16
Casablanca, Marruecos 23 13 26 16 27 15
Cayena, Guayana Francesa 31 23 28 22 28 24
Chicago, Estados Unidos 10 -2 6 0 10 1
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 29 16 30 17 28 18
Ciudad del Este, Paraguay 36 21 32 22 32 21
Concepción, Chile 21 8 20 7 21 9
Copenhagen, Dinamarca 10 5 11 5 8 -2
Córdoba, Argentina 30 17 30 14 21 13
Dakar, Senegal 28 21 31 22 31 22
Damasco, Siria 19 5 19 4 21 3
Denver, Estados Unidos 11 -4 12 -4 9 -4
Dúblin, Irlanda 16 8 17 10 17 10
Edinburgo, Reino Unido 15 8 13 9 15 10
Estambúl, Turquía 15 3 14 8 16 8
Estocolmo, Suecia 2 -2 5 -5 -3 -12
Faro, Portugal 19 12 23 14 23 13
Georgetown, Guyana 33 23 33 22 31 21
Ginebra, Suiza 18 5 15 9 17 12
Glasgow, Reino Unido 14 9 14 10 14 10
Guadalajara, Méjico 27 6 29 8 28 9
Guatemala, Guatemala 27 13 27 11 22 10
Hamburgo, Alemania 16 6 12 4 11 2
Hamilton, Bermuda 17 10 19 14 15 11
Hanoi, Vietnam 22 18 25 18 21 15
Helsinki, Finlandia -4 -11 -5 -12 -8 -17
Ho Chi Minh, Vietnam 36 25 37 25 36 25
Honk Kong, China 24 18 24 17 21 14
Ibiza, Islas Baleares 18 11 18 10 18 11
Jakarta, Indonesia 34 24 33 24 33 24
Jerusalén, Israel 16 7 18 8 18 8
Johanesburgo, Sudáfrica 26 11 22 13 24 13
Karachi, Paquistán 32 17 30 17 30 20
Kingston, Jamaica 33 25 32 25 32 24
Kuwait, Kuwait 26 14 26 13 25 12
La Coruña, España 22 12 21 17 23 16
La Habana, Cuba 31 23 28 18 25 18
La Paz, Bolivia 17 3 18 4 16 5
Las Palmas, I. Canarias 22 18 27 21 28 21
Las Vegas, Estados Unidos 22 10 21 11 20 8
Leningrado, Rusia 1 -16 -5 -11 -7 -13
Lima, Perú 27 19 26 19 28 18
Lisboa, Portugal 22 12 20 14 20 12
Liverpool, Reino Unido 14 9 15 10 17 8
Londres, Reino Unido 18 9 19 10 19 10
Los Angeles, Estados Unidos 24 11 20 12 18 12
Lyon, Francia 22 7 19 9 20 10
Madrás, India 34 22 33 23 33 23
Madrid, España 21 8 20 8 19 7
Managua, Nicaragua 36 23 36 24 34 22
Manila, Filipinas 34 21 31 24 30 23
Mar del Plata, Argentina 28 18 28 12 20 9
Marsella, Francia 19 8 18 11 18 11
Melbourne, Australia 18 10 19 11 20 13
Mendoza, Argentina 30 17 26 12 25 17
Miami, Estados Unidos 31 21 28 17 26 14
Milán, Italia 20 7 25 16 26 18
Mogadishu, Somalia 38 23 33 25 33 24
Montreal, Canadá -1 -6 1 -8 2 -7
Moscú, Rusia -1 -12 -4 -8 1 -12
Munich, Alemania 18 2 16 6 16 6
Muscat, Oman 31 19 29 21 29 21
Nairobi, Kenia 29 13 28 13 29 14
Nápoles, Italia 21 9 21 12 21 13
Nassau, Bahamas 29 22 30 19 26 18
Niscosia, Chipre 21 7 18 7 19 9
Nueva Dehli, India 35 18 33 18 34 20
Nueva York, Estados Unidos 9 0 9 1 9 1
Orlando, Estados Unidos 29 18 22 13 23 12
Oslo, Noruega -2 -3 6 -6 -1 -10
Palermo, Italia 18 11 19 14 19 14
Papeete, Tahití 32 24 31 24 31 23
Paramaribo, Surinam 34 23 32 22 32 23
París, Francia 23 9 17 10 18 12
Perth, Australia 33 18 28 17 28 16
Phoenix, Arizona 23 10 24 12 23 11
Polo Sur -51 -58 -52 -59 -53 -60
Porto Alegre, Brasil 28 19 30 20 30 20
Praga, Rep. Checa 10 6 13 5 13 4
Puerto España, Trinidad y Tobago 34 22 32 22 32 22
Punta del Este, Uruguay 27 21 27 21 25 17
Quito, Ecuador 20 8 22 6 18 5
Reykjavik, Islandia 2 -5 3 2 6 2
Río de Janeiro, Brasil 36 25 30 21 27 20
Riyadh, Arabia Saudita 25 14 20 14 17 10
Roma, Italia 19 7 21 13 21 13
Rosario, Argentina 29 19 30 18 23 13
San Francísco, Estados Unidos 20 9 17 11 16 12
San José, Costa Rica 31 14 28 12 24 13
San Juan, Puerto Rico 29 22 29 22 30 22
San Pablo, Brasil 25 17 24 17 22 15
San Petersburgo, Rusia -1 -9 -5 -11 -7 -13
San Salvador, El Salvador 35 17 36 16 31 13
Santiago, Chile 26 11 24 11 28 13
Santo Domingo, Rep. Dominicana 31 21 31 21 31 22
Seattle, Estados Unidos 11 5 11 2 10 3
Seúl, Corea del Sur 12 0 8 -2 5 -4
Sevilla, España 24 11 23 12 24 11
Sidney, Australia 24 15 21 12 20 12
Singapur, Singapur 34 25 33 25 32 25
Sofía, Bulgaria 14 2 18 7 14 6
Stuttgart, Alemania 19 6 16 7 17 7
Taipei, Taiwan 28 17 24 13 18 11
Tegucigalpa, Honduras 32 16 31 19 28 18
Teherán, Irán 16 4 16 1 15 6
Tel Aviv, Israel 20 9 20 10 22 10
Tierra del Puego, Argentina 6 -6 9 -2 10 0
Tokio, Japón 16 7 15 10 15 2
Toronto, Canadá 2 -4 1 -6 3 -6
Túnez, Túnez 21 10 20 9 19 10
Ushuaia, Argentina 11 5 10 4 11 1
Valencia, España 18 9 23 8 23 9
Valparaíso, Chile 6 -6 9 -2 10 0
Vancouver, Canadá 11 3 10 6 10 3
Varsovia, Polonia 7 4 10 1 7 -6
Venecia, Italia 15 7 20 12 21 13
Viena, Austria 18 5 17 7 16 7
Vladisvostok, Rusia 5 -3 3 -8 -1 -7
Washington, Estados Unidos 9 0 10 2 11 2
Yaoundé, Camerún 34 16 29 15 27 16
Zurich, Suiza 18 6 15 7 16 9


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012