Jueves | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Martes Miércoles
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 22 14 20 14 21 11
Amman, Jordania 10 2 12 5 17 7
Amsterdam, Holanda 5 -3 -1 -5 -1 -3
Anchorage, Estados Unidos 0 -6 0 -7 -1 -8
Asunción, Paraguay 32 23 32 21 30 21
Atenas, Grecia 14 8 14 8 12 4
Auckland, Nueva Zelandia 25 15 23 15 23 15
Bahía, Brasil -7 -11 -1 -1 2 -11
Bahía Blanca, Argentina 24 10 26 12 27 17
Bangkok, Tailandia 33 23 33 23 34 25
Barcelona, España 14 -4 1 -7 0 -7
Beijing, China 3 -8 -1 -10 3 -6
Beirut, Líbano 16 10 17 11 20 13
Berlín, Alemania 0 -9 -5 -9 -4 -8
Berna, Suiza -1 -14 -9 -14 -8 -14
Bogotá, Colombia 22 9 20 9 21 12
Bombay, India 29 18 29 19 27 17
Bonn, Alemania 1 -8 -4 -9 -3 -8
Boston, Estados Unidos -4 -8 -3 -9 -4 -12
Brasilia, Brasil 29 15 26 14 24 15
Bruselas, Bélgica 3 -6 -1 -8 0 -7
Budapest, Hungría 1 -9 -3 -8 -3 -7
Buenos Aires, Argentina 32 13 26 15 27 19
C. de Méjico, Méjico 20 4 21 6 20 9
C. de Panamá, Panamá 32 21 31 22 32 23
Cairo, Egipto 19 8 20 10 24 14
Calcuta, India 24 11 26 12 26 12
Canes, Francia 8 -6 3 -8 3 -6
Caracas, Venezuela 31 13 29 17 25 14
Casablanca, Marruecos 18 6 14 4 12 0
Cayena, Guayana Francesa 29 22 27 23 30 24
Chicago, Estados Unidos 1 -4 3 -2 1 -11
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 26 13 23 13 26 15
Ciudad del Este, Paraguay 31 20 33 20 29 20
Concepción, Chile 23 12 21 13 23 10
Copenhagen, Dinamarca 0 -8 -4 -7 -1 -6
Córdoba, Argentina 30 15 29 16 27 17
Dakar, Senegal 27 18 27 18 26 17
Damasco, Siria 13 -2 14 2 18 3
Denver, Estados Unidos 17 0 14 -2 11 -3
Dúblin, Irlanda 6 -1 8 3 9 2
Edinburgo, Reino Unido 4 -1 6 2 8 2
Estambúl, Turquía 7 2 12 7 13 3
Estocolmo, Suecia -2 -10 -5 -9 -4 -7
Faro, Portugal 17 7 12 3 11 1
Georgetown, Guyana 32 22 32 22 30 21
Ginebra, Suiza 1 -9 -6 -10 -6 -10
Glasgow, Reino Unido 5 0 7 3 8 2
Guadalajara, Méjico 22 3 24 4 19 3
Guatemala, Guatemala 22 10 23 10 22 11
Hamburgo, Alemania 2 -7 -3 -7 -2 -6
Hamilton, Bermuda 16 6 15 11 18 12
Hanoi, Vietnam 28 18 26 19 29 20
Helsinki, Finlandia -4 -12 -7 -12 -6 -11
Ho Chi Minh, Vietnam 34 22 34 22 33 23
Honk Kong, China 24 17 22 18 22 18
Ibiza, Islas Baleares 14 1 6 -2 3 -4
Jakarta, Indonesia 30 23 30 24 30 23
Jerusalén, Israel 12 3 13 8 17 10
Johanesburgo, Sudáfrica 32 16 29 18 30 15
Karachi, Paquistán 23 5 18 5 22 10
Kingston, Jamaica 29 20 28 20 28 21
Kuwait, Kuwait 18 9 14 6 16 6
La Coruña, España 12 4 8 4 9 2
La Habana, Cuba 19 13 22 15 24 17
La Paz, Bolivia 15 4 13 4 13 3
Las Palmas, I. Canarias 22 15 20 14 19 13
Las Vegas, Estados Unidos 18 9 18 8 14 6
Leningrado, Rusia -1 -9 -7 -11 -7 -15
Lima, Perú 28 19 27 20 29 20
Lisboa, Portugal 14 6 9 3 8 1
Liverpool, Reino Unido 5 -2 5 1 6 2
Londres, Reino Unido 5 -2 4 -1 5 -2
Los Angeles, Estados Unidos 21 12 18 11 17 10
Lyon, Francia 3 -12 -5 -12 -5 -11
Madrás, India 32 21 30 20 29 20
Madrid, España 10 -5 2 -7 0 -11
Managua, Nicaragua 33 20 32 20 30 20
Manila, Filipinas 31 19 30 21 29 22
Mar del Plata, Argentina 24 7 20 8 20 12
Marsella, Francia 7 -7 2 -7 2 -7
Melbourne, Australia 27 16 33 24 31 24
Mendoza, Argentina 32 17 32 18 29 17
Miami, Estados Unidos 19 8 21 10 23 12
Milán, Italia 7 -9 -3 -10 -3 -9
Mogadishu, Somalia 37 24 31 22 30 22
Montreal, Canadá -9 -18 -14 -19 -16 -24
Moscú, Rusia -4 -12 -10 -14 -9 -14
Munich, Alemania -2 -14 -8 -14 -7 -15
Muscat, Oman 25 18 24 17 23 13
Nairobi, Kenia 31 14 29 13 29 13
Nápoles, Italia 11 2 8 0 5 -2
Nassau, Bahamas 22 14 21 16 23 17
Niscosia, Chipre 13 3 11 4 15 7
Nueva Dehli, India 16 0 19 3 20 6
Nueva York, Estados Unidos -4 -8 -1 -4 0 -9
Orlando, Estados Unidos 14 1 18 7 22 12
Oslo, Noruega 0 -13 -7 -12 -3 -10
Palermo, Italia 15 8 10 3 7 3
Papeete, Tahití 32 23 30 23 30 23
Paramaribo, Surinam 29 21 30 21 30 21
París, Francia 4 -7 -3 -9 -4 -8
Perth, Australia 34 15 33 19 30 19
Phoenix, Arizona 22 12 22 12 18 11
Polo Sur -29 -35 -31 -35 -30 -33
Porto Alegre, Brasil 31 20 26 15 24 16
Praga, Rep. Checa 1 -11 -6 -11 -5 -13
Puerto España, Trinidad y Tobago 31 23 32 23 32 23
Punta del Este, Uruguay 33 17 22 17 24 15
Quito, Ecuador 20 8 20 8 19 9
Reykjavik, Islandia 9 4 8 4 7 3
Río de Janeiro, Brasil 30 22 33 22 25 17
Riyadh, Arabia Saudita 20 9 17 7 17 7
Roma, Italia 10 -1 4 -5 2 -5
Rosario, Argentina 31 15 28 16 27 17
San Francísco, Estados Unidos 15 11 15 10 14 9
San José, Costa Rica 25 12 23 13 23 13
San Juan, Puerto Rico 29 21 27 21 27 21
San Pablo, Brasil 28 19 26 14 20 13
San Petersburgo, Rusia -1 -9 -7 -11 -7 -15
San Salvador, El Salvador 32 16 33 15 33 16
Santiago, Chile 31 13 31 13 28 11
Santo Domingo, Rep. Dominicana 30 17 27 16 26 17
Seattle, Estados Unidos 15 6 13 7 12 6
Seúl, Corea del Sur 6 -7 1 -7 3 -7
Sevilla, España 16 4 11 -1 9 -4
Sidney, Australia 27 18 26 17 25 17
Singapur, Singapur 32 23 33 24 32 24
Sofía, Bulgaria 1 -4 2 -2 5 -1
Stuttgart, Alemania -2 -12 -5 -12 -5 -11
Taipei, Taiwan 24 15 22 16 20 14
Tegucigalpa, Honduras 26 13 25 11 27 12
Teherán, Irán 9 -1 2 -5 6 -3
Tel Aviv, Israel 16 6 17 10 22 13
Tierra del Puego, Argentina -7 -11 -1 -1 2 -11
Tokio, Japón 12 2 8 -1 6 -1
Toronto, Canadá -4 -12 -7 -12 -9 -19
Túnez, Túnez 16 2 9 -3 5 -3
Ushuaia, Argentina 12 4 13 5 13 5
Valencia, España 17 -2 10 -5 7 -8
Valparaíso, Chile -7 -11 -1 -1 2 -11
Vancouver, Canadá 13 7 11 7 10 7
Varsovia, Polonia -1 -12 -5 -11 -4 -12
Venecia, Italia 6 -10 -2 -10 -2 -10
Viena, Austria 1 -9 -5 -9 -6 -11
Vladisvostok, Rusia -4 -18 -12 -20 -11 -16
Washington, Estados Unidos -2 -6 4 -1 9 -4
Yaoundé, Camerún 33 17 29 18 29 18
Zurich, Suiza -2 -11 -8 -13 -9 -13


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012