Miércoles | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Domingo Lunes
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 28 15 27 18 29 18
Amman, Jordania 13 3 13 2 14 2
Amsterdam, Holanda 8 4 8 4 7 5
Anchorage, Estados Unidos -4 -7 -2 -8 -3 -8
Asunción, Paraguay 30 20 32 21 32 22
Atenas, Grecia 15 5 12 7 13 6
Auckland, Nueva Zelandia 17 9 17 9 19 12
Bahía, Brasil 4 -2 3 -2 -1 -7
Bahía Blanca, Argentina 31 14 27 14 31 19
Bangkok, Tailandia 31 20 30 19 31 21
Barcelona, España 17 5 11 5 11 6
Beijing, China 8 -4 7 -2 9 2
Beirut, Líbano 19 12 17 10 18 11
Berlín, Alemania 4 1 6 2 5 1
Berna, Suiza 4 -1 7 1 7 0
Bogotá, Colombia 21 10 22 10 21 11
Bombay, India 36 18 32 21 31 21
Bonn, Alemania 2 -2 9 5 10 5
Boston, Estados Unidos 9 4 7 1 7 -3
Brasilia, Brasil 26 15 24 16 24 16
Bruselas, Bélgica 6 2 9 3 8 3
Budapest, Hungría 1 -2 7 1 5 -1
Buenos Aires, Argentina 27 16 31 18 27 20
C. de Méjico, Méjico 19 7 22 8 21 6
C. de Panamá, Panamá 33 22 30 22 30 22
Cairo, Egipto 24 10 20 8 18 7
Calcuta, India 28 14 27 15 27 15
Canes, Francia 18 5 15 5 15 5
Caracas, Venezuela 32 13 25 15 25 15
Casablanca, Marruecos 18 4 16 9 18 7
Cayena, Guayana Francesa 33 25 32 25 31 25
Chicago, Estados Unidos 3 -1 7 -6 -1 -10
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 32 20 29 15 23 11
Ciudad del Este, Paraguay 34 18 30 19 31 21
Concepción, Chile 21 8 21 8 19 8
Copenhagen, Dinamarca 9 1 7 2 8 2
Córdoba, Argentina 30 17 31 19 29 20
Dakar, Senegal 29 20 27 20 26 18
Damasco, Siria 11 -5 11 -4 12 -2
Denver, Estados Unidos 19 1 6 -9 2 -7
Dúblin, Irlanda 14 6 11 4 11 6
Edinburgo, Reino Unido 9 6 10 4 9 5
Estambúl, Turquía 8 1 8 3 8 1
Estocolmo, Suecia 4 0 4 -1 5 2
Faro, Portugal 19 9 15 8 15 8
Georgetown, Guyana 32 22 30 22 31 24
Ginebra, Suiza 5 2 8 5 8 4
Glasgow, Reino Unido 9 7 10 4 9 5
Guadalajara, Méjico 25 8 27 8 24 6
Guatemala, Guatemala 24 10 22 15 22 15
Hamburgo, Alemania 5 3 7 3 6 2
Hamilton, Bermuda 26 19 22 15 21 17
Hanoi, Vietnam 25 12 24 16 22 15
Helsinki, Finlandia 4 -2 1 -4 0 -2
Ho Chi Minh, Vietnam 33 22 32 22 31 22
Honk Kong, China 23 16 22 16 21 16
Ibiza, Islas Baleares 18 9 17 10 17 10
Jakarta, Indonesia 32 23 31 23 30 24
Jerusalén, Israel 16 5 15 7 15 7
Johanesburgo, Sudáfrica 29 13 28 16 29 16
Karachi, Paquistán 32 17 33 17 33 17
Kingston, Jamaica 32 22 31 22 30 22
Kuwait, Kuwait 20 7 22 6 19 5
La Coruña, España 17 7 15 10 15 10
La Habana, Cuba 28 17 23 17 23 17
La Paz, Bolivia 17 3 19 3 15 2
Las Palmas, I. Canarias 22 16 22 15 21 15
Las Vegas, Estados Unidos 21 8 21 9 20 7
Leningrado, Rusia 4 -3 -1 -7 -5 -9
Lima, Perú 26 17 27 17 26 16
Lisboa, Portugal 14 8 13 7 12 6
Liverpool, Reino Unido 12 6 10 4 9 6
Londres, Reino Unido 9 6 9 5 9 6
Los Angeles, Estados Unidos 29 13 22 12 21 11
Lyon, Francia 3 0 10 4 10 3
Madrás, India 30 20 28 21 28 21
Madrid, España 13 0 8 1 9 1
Managua, Nicaragua 32 20 31 22 30 20
Manila, Filipinas 31 21 31 21 29 24
Mar del Plata, Argentina 27 17 27 15 25 16
Marsella, Francia 16 4 16 4 16 5
Melbourne, Australia 26 15 26 16 22 14
Mendoza, Argentina 36 21 32 19 33 21
Miami, Estados Unidos 26 11 21 11 23 13
Milán, Italia 13 1 8 4 8 2
Mogadishu, Somalia 32 24 32 23 32 22
Montreal, Canadá 1 -3 -2 -4 -4 -11
Moscú, Rusia -4 -8 -1 -8 -7 -14
Munich, Alemania 4 -4 8 1 8 0
Muscat, Oman 29 19 29 20 29 20
Nairobi, Kenia 25 12 27 14 27 12
Nápoles, Italia 15 7 13 7 13 7
Nassau, Bahamas 30 19 24 18 25 18
Niscosia, Chipre 14 4 13 3 13 4
Nueva Dehli, India 28 10 28 11 29 13
Nueva York, Estados Unidos 12 4 8 2 7 -1
Orlando, Estados Unidos 19 6 18 8 21 9
Oslo, Noruega 8 -4 2 -1 5 -2
Palermo, Italia 17 11 16 11 16 11
Papeete, Tahití 32 24 30 24 30 24
Paramaribo, Surinam 35 24 35 25 33 25
París, Francia 3 -1 8 4 9 3
Perth, Australia 27 15 30 17 29 19
Phoenix, Arizona 27 12 26 13 25 12
Polo Sur -24 -26 -23 -26 -23 -26
Porto Alegre, Brasil 26 14 26 17 27 19
Praga, Rep. Checa 1 -3 4 -1 3 -1
Puerto España, Trinidad y Tobago 29 19 26 20 27 21
Punta del Este, Uruguay 26 18 28 17 29 19
Quito, Ecuador 21 7 23 7 22 8
Reykjavik, Islandia 4 -2 9 0 4 -4
Río de Janeiro, Brasil 26 19 26 19 26 20
Riyadh, Arabia Saudita 20 9 23 11 22 9
Roma, Italia 17 6 13 6 13 7
Rosario, Argentina 29 18 30 20 30 21
San Francísco, Estados Unidos 17 11 17 10 16 10
San José, Costa Rica 28 12 27 18 27 18
San Juan, Puerto Rico 30 23 30 23 30 23
San Pablo, Brasil 20 13 21 14 22 15
San Petersburgo, Rusia 4 -3 -1 -7 -5 -9
San Salvador, El Salvador 32 16 29 20 29 19
Santiago, Chile 30 13 29 13 29 13
Santo Domingo, Rep. Dominicana 32 20 30 22 30 20
Seattle, Estados Unidos 9 2 11 4 11 7
Seúl, Corea del Sur 9 -1 8 -4 5 -3
Sevilla, España 18 5 15 4 14 5
Sidney, Australia 29 15 26 14 28 16
Singapur, Singapur 31 23 31 24 30 24
Sofía, Bulgaria 4 -5 5 -2 6 -4
Stuttgart, Alemania 1 -3 8 3 8 3
Taipei, Taiwan 26 17 24 15 22 14
Tegucigalpa, Honduras 27 14 27 15 25 15
Teherán, Irán 11 1 7 1 8 1
Tel Aviv, Israel 20 8 18 8 17 7
Tierra del Puego, Argentina 4 -2 3 -2 -1 -7
Tokio, Japón 17 5 11 6 13 4
Toronto, Canadá 2 -3 4 -2 -2 -9
Túnez, Túnez 15 6 16 7 16 8
Ushuaia, Argentina 17 5 13 5 12 5
Valencia, España 19 1 15 5 18 4
Valparaíso, Chile 4 -2 3 -2 -1 -7
Vancouver, Canadá 9 -1 5 1 8 3
Varsovia, Polonia 4 0 4 -1 4 -1
Venecia, Italia 15 3 11 3 9 2
Viena, Austria 2 -2 8 1 6 1
Vladisvostok, Rusia -2 -13 -2 -12 -9 -15
Washington, Estados Unidos 12 2 10 2 9 -2
Yaoundé, Camerún 30 16 29 17 29 19
Zurich, Suiza 2 -2 9 4 8 3


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012