Miércoles | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Viernes Sábado
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 31 17 30 19 31 19
Amman, Jordania 22 8 23 11 27 14
Amsterdam, Holanda 8 -1 5 0 7 4
Anchorage, Estados Unidos 1 -11 -2 -11 -3 -12
Asunción, Paraguay 33 19 32 20 30 21
Atenas, Grecia 19 9 20 13 24 13
Auckland, Nueva Zelandia 19 10 21 15 21 14
Bahía, Brasil 20 11 22 10 21 6
Bahía Blanca, Argentina 29 13 27 17 32 21
Bangkok, Tailandia 37 24 36 26 35 26
Barcelona, España 15 2 10 3 7 2
Beijing, China 19 3 20 10 21 9
Beirut, Líbano 19 13 22 14 25 16
Berlín, Alemania 5 -2 5 -3 7 -1
Berna, Suiza 4 -6 5 -5 7 0
Bogotá, Colombia 19 11 19 9 21 10
Bombay, India 34 21 32 22 30 22
Bonn, Alemania 7 -4 5 -4 9 0
Boston, Estados Unidos 13 6 16 8 13 1
Brasilia, Brasil 29 15 26 17 24 15
Bruselas, Bélgica 8 -2 6 -1 9 3
Budapest, Hungría 6 -3 5 -2 6 -3
Buenos Aires, Argentina 33 20 31 20 30 22
C. de Méjico, Méjico 27 8 26 7 26 9
C. de Panamá, Panamá 33 24 33 26 33 23
Cairo, Egipto 28 12 28 14 31 17
Calcuta, India 37 24 38 24 37 24
Canes, Francia 14 1 10 1 10 4
Caracas, Venezuela 31 14 28 16 25 13
Casablanca, Marruecos 25 10 17 6 17 6
Cayena, Guayana Francesa 29 22 29 24 28 22
Chicago, Estados Unidos 17 12 16 6 13 9
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 24 13 23 11 24 14
Ciudad del Este, Paraguay 36 19 30 19 29 19
Concepción, Chile 22 11 23 14 23 12
Copenhagen, Dinamarca 4 -5 3 -2 6 1
Córdoba, Argentina 32 18 33 19 28 18
Dakar, Senegal 27 14 24 14 24 14
Damasco, Siria 27 7 26 10 30 13
Denver, Estados Unidos 23 7 27 3 13 -1
Dúblin, Irlanda 11 1 10 4 13 4
Edinburgo, Reino Unido 9 1 10 5 11 4
Estambúl, Turquía 16 5 15 8 20 8
Estocolmo, Suecia 2 -4 3 -2 6 1
Faro, Portugal 20 8 16 6 15 7
Georgetown, Guyana 32 22 30 22 31 22
Ginebra, Suiza 8 -3 6 -1 9 4
Glasgow, Reino Unido 11 2 12 6 12 5
Guadalajara, Méjico 31 12 31 10 28 8
Guatemala, Guatemala 25 12 26 14 24 11
Hamburgo, Alemania 7 -2 5 -1 8 2
Hamilton, Bermuda 19 10 19 15 17 11
Hanoi, Vietnam 26 16 24 18 26 22
Helsinki, Finlandia 2 -8 0 -6 0 -4
Ho Chi Minh, Vietnam 36 24 33 23 35 24
Honk Kong, China 22 16 20 17 22 19
Ibiza, Islas Baleares 14 3 11 3 11 6
Jakarta, Indonesia 34 25 33 23 35 25
Jerusalén, Israel 19 10 20 11 24 15
Johanesburgo, Sudáfrica 28 14 26 15 25 14
Karachi, Paquistán 34 17 30 17 32 20
Kingston, Jamaica 30 21 28 20 27 20
Kuwait, Kuwait 32 16 31 19 33 19
La Coruña, España 12 3 10 4 10 4
La Habana, Cuba 28 18 25 17 26 18
La Paz, Bolivia 13 2 14 3 14 4
Las Palmas, I. Canarias 23 15 21 14 20 13
Las Vegas, Estados Unidos 29 15 25 10 25 11
Leningrado, Rusia 3 -2 2 -4 -1 -6
Lima, Perú 28 20 28 20 29 20
Lisboa, Portugal 17 7 12 6 12 8
Liverpool, Reino Unido 10 1 8 5 11 6
Londres, Reino Unido 8 0 9 3 9 4
Los Angeles, Estados Unidos 22 13 21 11 26 12
Lyon, Francia 9 -6 7 -3 9 2
Madrás, India 34 24 35 23 32 22
Madrid, España 11 -2 6 -6 6 -4
Managua, Nicaragua 35 22 35 23 34 22
Manila, Filipinas 33 22 35 23 33 24
Mar del Plata, Argentina 27 19 28 17 30 20
Marsella, Francia 12 0 8 2 8 4
Melbourne, Australia 32 9 23 12 23 16
Mendoza, Argentina 31 18 33 18 27 15
Miami, Estados Unidos 24 19 26 21 28 20
Milán, Italia 14 -2 8 -1 10 2
Mogadishu, Somalia 38 22 33 25 33 25
Montreal, Canadá 8 5 18 4 10 -2
Moscú, Rusia 11 -1 8 -2 6 -4
Munich, Alemania 3 -3 4 -4 4 -2
Muscat, Oman 32 22 32 22 32 22
Nairobi, Kenia 29 13 29 13 29 14
Nápoles, Italia 15 4 14 5 14 5
Nassau, Bahamas 25 18 25 19 26 19
Niscosia, Chipre 23 11 23 12 25 14
Nueva Dehli, India 37 19 36 19 35 19
Nueva York, Estados Unidos 12 8 17 11 18 6
Orlando, Estados Unidos 25 14 27 16 28 14
Oslo, Noruega 2 -9 3 -4 9 -3
Palermo, Italia 17 12 16 10 16 10
Papeete, Tahití 31 23 29 22 29 22
Paramaribo, Surinam 31 22 30 21 31 21
París, Francia 8 -2 6 -3 7 1
Perth, Australia 31 20 34 19 25 10
Phoenix, Arizona 32 18 30 14 29 14
Polo Sur -44 -53 -49 -58 -50 -53
Porto Alegre, Brasil 29 17 28 17 26 17
Praga, Rep. Checa 2 -5 2 -6 3 -2
Puerto España, Trinidad y Tobago 32 20 29 21 30 21
Punta del Este, Uruguay 33 20 30 19 28 19
Quito, Ecuador 21 6 21 9 20 7
Reykjavik, Islandia 9 0 4 -1 6 0
Río de Janeiro, Brasil 28 19 27 19 26 19
Riyadh, Arabia Saudita 32 17 32 17 29 15
Roma, Italia 13 4 13 4 12 4
Rosario, Argentina 34 18 33 20 29 20
San Francísco, Estados Unidos 17 10 16 10 21 10
San José, Costa Rica 31 15 31 20 23 12
San Juan, Puerto Rico 29 22 28 22 29 22
San Pablo, Brasil 24 15 23 15 22 14
San Petersburgo, Rusia 9 -3 2 -4 -1 -6
San Salvador, El Salvador 34 17 34 20 34 16
Santiago, Chile 32 11 30 12 26 13
Santo Domingo, Rep. Dominicana 30 17 30 20 24 15
Seattle, Estados Unidos 12 6 10 5 12 6
Seúl, Corea del Sur 15 2 14 3 15 5
Sevilla, España 20 5 17 4 17 4
Sidney, Australia 29 18 31 18 26 14
Singapur, Singapur 33 25 33 24 33 25
Sofía, Bulgaria 14 1 9 2 11 0
Stuttgart, Alemania 4 -5 5 -6 6 -1
Taipei, Taiwan 19 12 21 14 21 16
Tegucigalpa, Honduras 28 18 27 18 28 18
Teherán, Irán 24 14 22 13 23 15
Tel Aviv, Israel 22 11 24 14 29 18
Tierra del Puego, Argentina 20 11 22 10 21 6
Tokio, Japón 13 6 13 3 11 6
Toronto, Canadá 17 9 14 3 12 2
Túnez, Túnez 18 6 15 6 17 8
Ushuaia, Argentina 9 3 12 3 7 0
Valencia, España 13 0 11 -2 10 -1
Valparaíso, Chile 20 11 22 10 21 6
Vancouver, Canadá 11 6 10 7 12 7
Varsovia, Polonia 7 -2 3 -4 5 -2
Venecia, Italia 12 0 7 -3 7 0
Viena, Austria 4 -1 4 -2 5 -1
Vladisvostok, Rusia 12 -5 4 -2 8 3
Washington, Estados Unidos 21 11 24 13 24 9
Yaoundé, Camerún 34 20 32 20 33 20
Zurich, Suiza 4 -5 4 -5 7 0


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012