Miércoles | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Jueves Viernes
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 27 16 27 19 29 18
Amman, Jordania 13 0 7 -1 11 4
Amsterdam, Holanda 16 10 11 8 9 5
Anchorage, Estados Unidos -1 -4 -2 -8 -2 -12
Asunción, Paraguay 36 19 29 20 30 19
Atenas, Grecia 13 3 13 10 19 12
Auckland, Nueva Zelandia 21 14 23 14 21 14
Bahía, Brasil -1 -11 -1 -2 7 -3
Bahía Blanca, Argentina 24 10 26 13 27 15
Bangkok, Tailandia 34 23 30 19 29 21
Barcelona, España 14 8 19 12 19 12
Beijing, China 1 -12 -1 -12 -3 -9
Beirut, Líbano 17 11 17 10 17 12
Berlín, Alemania 15 8 12 7 11 3
Berna, Suiza 11 0 11 3 11 2
Bogotá, Colombia 23 12 22 5 22 12
Bombay, India 33 16 28 20 30 21
Bonn, Alemania 17 7 10 3 8 3
Boston, Estados Unidos 8 -5 2 -6 2 0
Brasilia, Brasil 27 15 27 19 26 18
Bruselas, Bélgica 17 9 11 5 10 3
Budapest, Hungría 13 6 14 5 12 6
Buenos Aires, Argentina 28 16 25 16 27 16
C. de Méjico, Méjico 24 7 23 7 22 7
C. de Panamá, Panamá 34 25 33 25 33 25
Cairo, Egipto 15 1 14 3 17 6
Calcuta, India 26 11 26 13 27 12
Canes, Francia 14 9 22 12 21 10
Caracas, Venezuela 30 13 27 18 25 14
Casablanca, Marruecos 24 10 24 13 23 12
Cayena, Guayana Francesa 31 23 30 24 29 23
Chicago, Estados Unidos -3 -9 -2 -4 -1 -8
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 24 13 27 16 28 17
Ciudad del Este, Paraguay 38 20 29 19 30 20
Concepción, Chile 27 14 23 15 23 15
Copenhagen, Dinamarca 11 5 10 4 8 1
Córdoba, Argentina 23 13 23 12 24 15
Dakar, Senegal 35 21 28 19 27 19
Damasco, Siria 13 -3 7 -4 10 2
Denver, Estados Unidos -2 -9 -2 -11 1 -13
Dúblin, Irlanda 15 7 12 6 8 3
Edinburgo, Reino Unido 12 8 10 4 7 1
Estambúl, Turquía 6 0 8 4 11 7
Estocolmo, Suecia 8 2 5 -2 4 -3
Faro, Portugal 19 13 22 14 21 13
Georgetown, Guyana 32 21 30 21 30 22
Ginebra, Suiza 12 -1 12 5 12 3
Glasgow, Reino Unido 12 7 10 5 7 3
Guadalajara, Méjico 26 6 27 6 27 9
Guatemala, Guatemala 26 11 23 14 25 14
Hamburgo, Alemania 13 7 11 5 10 3
Hamilton, Bermuda 20 14 19 14 19 15
Hanoi, Vietnam 13 6 12 6 12 8
Helsinki, Finlandia 4 -4 1 -8 -3 -9
Ho Chi Minh, Vietnam 34 23 35 22 33 22
Honk Kong, China 11 7 13 10 13 9
Ibiza, Islas Baleares 17 10 20 14 21 15
Jakarta, Indonesia 31 22 29 23 30 23
Jerusalén, Israel 12 1 9 3 12 6
Johanesburgo, Sudáfrica 32 18 28 14 26 15
Karachi, Paquistán 29 12 27 14 30 14
Kingston, Jamaica 31 23 31 23 31 24
Kuwait, Kuwait 19 7 21 12 21 8
La Coruña, España 22 14 18 13 15 7
La Habana, Cuba 29 19 27 20 28 20
La Paz, Bolivia 15 2 11 2 13 4
Las Palmas, I. Canarias 24 19 26 20 24 19
Las Vegas, Estados Unidos 14 4 14 3 15 3
Leningrado, Rusia 2 -3 1 -5 -2 -6
Lima, Perú 28 19 26 19 27 19
Lisboa, Portugal 20 13 19 13 18 11
Liverpool, Reino Unido 14 8 13 7 9 2
Londres, Reino Unido 17 10 12 7 9 3
Los Angeles, Estados Unidos 19 8 20 8 22 9
Lyon, Francia 16 6 15 7 14 3
Madrás, India 32 20 30 20 30 20
Madrid, España 19 8 18 8 18 6
Managua, Nicaragua 33 21 32 21 33 22
Manila, Filipinas 32 21 31 22 31 23
Mar del Plata, Argentina 24 10 22 12 23 12
Marsella, Francia 13 6 19 11 19 9
Melbourne, Australia 25 11 30 20 29 16
Mendoza, Argentina 23 14 24 14 27 15
Miami, Estados Unidos 27 21 27 22 28 21
Milán, Italia 16 4 15 8 14 7
Mogadishu, Somalia 34 23 33 25 33 25
Montreal, Canadá 0 -13 -6 -13 -3 -6
Moscú, Rusia -9 -13 -3 -11 -3 -10
Munich, Alemania 13 4 12 1 12 2
Muscat, Oman 28 18 28 19 27 18
Nairobi, Kenia 28 11 28 13 30 14
Nápoles, Italia 19 6 19 12 19 11
Nassau, Bahamas 28 19 28 21 29 22
Niscosia, Chipre 9 2 12 4 15 7
Nueva Dehli, India 23 8 23 6 22 8
Nueva York, Estados Unidos 7 -4 2 -2 3 0
Orlando, Estados Unidos 25 14 27 16 27 16
Oslo, Noruega 9 -3 2 -4 2 -7
Palermo, Italia 17 12 19 15 20 16
Papeete, Tahití 32 24 30 23 30 23
Paramaribo, Surinam 32 22 32 23 32 23
París, Francia 17 9 12 6 10 2
Perth, Australia 32 18 30 17 30 18
Phoenix, Arizona 16 5 16 6 17 5
Polo Sur -31 -36 -30 -36 -33 -37
Porto Alegre, Brasil 29 20 29 18 25 15
Praga, Rep. Checa 13 7 11 3 9 4
Puerto España, Trinidad y Tobago 30 19 27 19 27 19
Punta del Este, Uruguay 29 20 23 18 23 18
Quito, Ecuador 19 8 21 9 19 5
Reykjavik, Islandia 2 -4 -1 -6 -6 -14
Río de Janeiro, Brasil 32 23 32 25 31 20
Riyadh, Arabia Saudita 19 9 25 11 22 7
Roma, Italia 16 3 19 11 18 11
Rosario, Argentina 28 15 25 13 25 15
San Francísco, Estados Unidos 14 7 16 7 14 8
San José, Costa Rica 29 13 29 18 24 15
San Juan, Puerto Rico 29 22 29 22 29 22
San Pablo, Brasil 31 19 28 20 24 16
San Petersburgo, Rusia 2 -3 1 -5 -2 -6
San Salvador, El Salvador 32 16 35 16 35 18
Santiago, Chile 31 14 33 16 31 16
Santo Domingo, Rep. Dominicana 31 19 30 20 29 20
Seattle, Estados Unidos 8 1 8 4 9 2
Seúl, Corea del Sur 3 -11 -4 -15 -6 -16
Sevilla, España 22 11 23 12 22 12
Sidney, Australia 24 15 30 20 33 23
Singapur, Singapur 33 23 33 23 31 24
Sofía, Bulgaria 8 0 10 5 12 6
Stuttgart, Alemania 16 7 12 4 11 3
Taipei, Taiwan 14 7 13 8 15 8
Tegucigalpa, Honduras 29 14 27 16 29 15
Teherán, Irán 12 -1 8 0 9 1
Tel Aviv, Israel 17 5 12 5 15 7
Tierra del Puego, Argentina -1 -11 -1 -2 7 -3
Tokio, Japón 10 0 7 -2 4 0
Toronto, Canadá -2 -11 -3 -4 1 -5
Túnez, Túnez 17 10 20 11 21 13
Ushuaia, Argentina 19 12 18 7 18 10
Valencia, España 18 11 25 12 26 12
Valparaíso, Chile -1 -11 -1 -2 7 -3
Vancouver, Canadá 8 2 6 3 8 4
Varsovia, Polonia 11 2 8 1 7 0
Venecia, Italia 14 1 16 8 15 7
Viena, Austria 15 8 15 7 14 7
Vladisvostok, Rusia -7 -20 -14 -21 -12 -18
Washington, Estados Unidos 7 -4 2 -1 6 3
Yaoundé, Camerún 34 19 30 19 31 21
Zurich, Suiza 13 2 11 5 11 4


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012