Miércoles | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Domingo Lunes
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 24 14 24 16 27 17
Amman, Jordania 15 -1 7 0 11 3
Amsterdam, Holanda 9 7 9 7 10 9
Anchorage, Estados Unidos -10 -11 -2 -5 -2 -8
Asunción, Paraguay 38 24 36 24 33 23
Atenas, Grecia 10 2 11 5 12 7
Auckland, Nueva Zelandia 25 16 24 16 23 18
Bahía, Brasil -8 -13 -2 -8 1 -2
Bahía Blanca, Argentina 23 11 25 10 22 10
Bangkok, Tailandia 33 23 32 22 34 25
Barcelona, España 15 6 14 9 16 9
Beijing, China 6 -4 3 -10 -2 -12
Beirut, Líbano 19 10 16 10 16 9
Berlín, Alemania 5 2 8 2 7 3
Berna, Suiza 8 0 7 0 8 3
Bogotá, Colombia 22 11 19 5 22 12
Bombay, India 27 15 26 17 28 19
Bonn, Alemania 10 3 9 2 9 5
Boston, Estados Unidos -3 -9 0 -6 1 -2
Brasilia, Brasil 29 14 28 19 22 14
Bruselas, Bélgica 10 5 11 5 12 7
Budapest, Hungría 4 -4 7 2 7 2
Buenos Aires, Argentina 23 18 25 17 27 19
C. de Méjico, Méjico 19 5 21 4 21 6
C. de Panamá, Panamá 34 24 34 24 33 25
Cairo, Egipto 19 5 15 4 17 5
Calcuta, India 28 9 26 13 28 13
Canes, Francia 11 3 16 7 18 10
Caracas, Venezuela 33 14 30 17 25 15
Casablanca, Marruecos 20 8 19 9 22 12
Cayena, Guayana Francesa 30 24 30 24 29 24
Chicago, Estados Unidos -8 -12 -3 -6 0 -3
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 28 14 25 14 28 17
Ciudad del Este, Paraguay 38 22 32 21 30 21
Concepción, Chile 25 11 24 12 22 12
Copenhagen, Dinamarca 4 2 5 1 7 2
Córdoba, Argentina 22 14 27 15 25 17
Dakar, Senegal 27 19 27 19 27 19
Damasco, Siria 15 -4 6 -4 11 1
Denver, Estados Unidos 3 -10 -3 -11 1 -9
Dúblin, Irlanda 12 4 10 4 13 8
Edinburgo, Reino Unido 5 0 7 3 10 9
Estambúl, Turquía 6 0 6 1 7 1
Estocolmo, Suecia 2 -4 1 -6 1 -2
Faro, Portugal 17 8 16 9 19 12
Georgetown, Guyana 32 22 31 21 30 22
Ginebra, Suiza 12 1 8 2 10 5
Glasgow, Reino Unido 4 0 7 3 10 9
Guadalajara, Méjico 22 4 25 6 26 7
Guatemala, Guatemala 25 11 25 12 24 12
Hamburgo, Alemania 6 3 6 3 7 3
Hamilton, Bermuda 19 9 14 8 14 8
Hanoi, Vietnam 19 16 25 19 26 17
Helsinki, Finlandia -2 -10 -2 -7 -3 -8
Ho Chi Minh, Vietnam 34 21 35 23 34 24
Honk Kong, China 20 15 21 17 22 16
Ibiza, Islas Baleares 18 10 16 11 18 10
Jakarta, Indonesia 31 22 28 22 32 25
Jerusalén, Israel 15 1 9 2 13 2
Johanesburgo, Sudáfrica 30 17 30 18 29 17
Karachi, Paquistán 23 9 23 9 26 11
Kingston, Jamaica 32 24 32 23 32 24
Kuwait, Kuwait 22 9 21 11 20 7
La Coruña, España 18 11 17 12 18 14
La Habana, Cuba 26 17 26 18 26 19
La Paz, Bolivia 16 4 17 5 15 6
Las Palmas, I. Canarias 22 16 22 18 24 19
Las Vegas, Estados Unidos 14 3 12 1 12 5
Leningrado, Rusia -5 -11 -7 -10 -5 -10
Lima, Perú 28 18 27 20 28 19
Lisboa, Portugal 18 9 16 9 17 12
Liverpool, Reino Unido 12 5 10 6 13 9
Londres, Reino Unido 12 8 12 9 14 10
Los Angeles, Estados Unidos 18 8 19 8 17 4
Lyon, Francia 11 2 10 3 12 6
Madrás, India 31 20 31 21 30 20
Madrid, España 9 0 14 4 12 3
Managua, Nicaragua 34 22 34 22 33 23
Manila, Filipinas 32 21 31 20 31 23
Mar del Plata, Argentina 22 15 19 13 21 13
Marsella, Francia 13 3 14 7 16 9
Melbourne, Australia 22 8 19 6 16 6
Mendoza, Argentina 24 15 30 17 30 18
Miami, Estados Unidos 23 19 26 16 26 17
Milán, Italia 8 1 10 3 11 7
Mogadishu, Somalia 37 24 34 26 34 25
Montreal, Canadá -10 -12 -2 -12 -2 -7
Moscú, Rusia 0 -14 -5 -11 -4 -13
Munich, Alemania 9 0 7 -2 8 1
Muscat, Oman 24 16 24 16 26 17
Nairobi, Kenia 30 15 31 15 31 15
Nápoles, Italia 12 3 13 5 14 9
Nassau, Bahamas 28 19 26 20 27 19
Niscosia, Chipre 11 2 13 4 14 5
Nueva Dehli, India 18 3 19 4 20 5
Nueva York, Estados Unidos -2 -8 1 -4 2 0
Orlando, Estados Unidos 19 12 19 12 22 9
Oslo, Noruega -1 -9 -3 -11 -4 -8
Palermo, Italia 14 7 15 11 15 12
Papeete, Tahití 31 24 31 24 30 24
Paramaribo, Surinam 32 22 31 22 32 23
París, Francia 10 4 9 5 12 7
Perth, Australia 31 15 30 18 32 22
Phoenix, Arizona 18 6 17 3 18 7
Polo Sur -33 -36 -31 -36 -31 -36
Porto Alegre, Brasil 32 21 32 21 30 20
Praga, Rep. Checa 7 1 9 2 8 2
Puerto España, Trinidad y Tobago 31 20 28 20 28 19
Punta del Este, Uruguay 26 20 25 18 23 16
Quito, Ecuador 22 8 20 8 20 9
Reykjavik, Islandia -5 -11 -1 -6 0 -1
Río de Janeiro, Brasil 34 22 30 22 29 23
Riyadh, Arabia Saudita 26 10 25 10 23 8
Roma, Italia 12 -1 12 4 14 9
Rosario, Argentina 27 16 26 14 25 16
San Francísco, Estados Unidos 14 6 13 10 14 7
San José, Costa Rica 30 14 26 14 24 15
San Juan, Puerto Rico 31 22 29 22 29 22
San Pablo, Brasil 30 19 26 18 25 18
San Petersburgo, Rusia -3 -11 -7 -10 -5 -10
San Salvador, El Salvador 31 16 34 16 33 16
Santiago, Chile 31 12 31 14 29 12
Santo Domingo, Rep. Dominicana 31 21 29 18 29 19
Seattle, Estados Unidos 7 2 8 2 9 2
Seúl, Corea del Sur 7 -5 7 -6 -1 -12
Sevilla, España 15 4 15 5 18 9
Sidney, Australia 27 16 28 17 25 12
Singapur, Singapur 32 21 30 22 29 23
Sofía, Bulgaria -1 -12 5 -1 7 -1
Stuttgart, Alemania 11 2 9 2 9 4
Taipei, Taiwan 21 13 23 16 22 13
Tegucigalpa, Honduras 29 15 28 15 27 16
Teherán, Irán 12 0 8 0 6 0
Tel Aviv, Israel 18 4 14 6 15 5
Tierra del Puego, Argentina -8 -13 -2 -8 1 -2
Tokio, Japón 11 0 8 4 13 6
Toronto, Canadá -5 -13 -4 -11 -1 -4
Túnez, Túnez 17 7 17 9 18 9
Ushuaia, Argentina 16 7 15 5 14 6
Valencia, España 21 5 20 8 21 6
Valparaíso, Chile -8 -13 -2 -8 1 -2
Vancouver, Canadá 7 2 7 2 6 2
Varsovia, Polonia 3 -4 6 -3 4 -1
Venecia, Italia 7 0 11 3 12 7
Viena, Austria 4 -4 9 3 8 4
Vladisvostok, Rusia -3 -19 -7 -10 -4 -18
Washington, Estados Unidos -1 -8 1 -6 4 -1
Yaoundé, Camerún 33 16 29 17 30 19
Zurich, Suiza 8 2 7 2 8 4


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012