Miércoles | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Domingo Lunes
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 34 21 34 22 35 23
Amman, Jordania 32 18 32 14 24 11
Amsterdam, Holanda 13 2 7 2 6 3
Anchorage, Estados Unidos 6 2 6 0 4 -1
Asunción, Paraguay 36 24 30 19 27 17
Atenas, Grecia 30 14 20 13 23 16
Auckland, Nueva Zelandia 18 8 14 8 15 11
Bahía, Brasil 22 10 15 7 9 2
Bahía Blanca, Argentina 26 12 18 7 22 12
Bangkok, Tailandia 32 22 31 23 32 25
Barcelona, España 15 6 11 7 15 9
Beijing, China 20 4 23 12 16 4
Beirut, Líbano 29 22 29 21 26 19
Berlín, Alemania 7 -2 3 -4 2 -2
Berna, Suiza 5 -6 3 -4 5 -2
Bogotá, Colombia 21 11 19 9 22 11
Bombay, India 33 22 31 23 31 23
Bonn, Alemania 7 -3 5 -1 6 -1
Boston, Estados Unidos 13 8 17 12 19 11
Brasilia, Brasil 29 15 27 16 24 17
Bruselas, Bélgica 11 -2 7 0 8 1
Budapest, Hungría 5 -4 5 -3 6 -5
Buenos Aires, Argentina 25 17 23 13 23 13
C. de Méjico, Méjico 25 12 24 10 19 6
C. de Panamá, Panamá 33 23 30 25 31 25
Cairo, Egipto 33 23 38 20 31 18
Calcuta, India 29 18 27 18 28 18
Canes, Francia 17 3 11 2 12 3
Caracas, Venezuela 34 15 28 19 31 22
Casablanca, Marruecos 20 8 19 9 18 8
Cayena, Guayana Francesa 34 23 34 23 33 24
Chicago, Estados Unidos 16 4 10 0 8 1
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 18 5 17 10 26 19
Ciudad del Este, Paraguay 40 20 31 15 26 16
Concepción, Chile 15 5 15 6 20 10
Copenhagen, Dinamarca 8 -4 2 -4 3 2
Córdoba, Argentina 32 19 27 12 23 12
Dakar, Senegal 31 23 31 24 31 24
Damasco, Siria 35 13 30 9 28 6
Denver, Estados Unidos 10 -3 16 4 21 3
Dúblin, Irlanda 11 2 9 3 12 6
Edinburgo, Reino Unido 11 1 7 3 12 6
Estambúl, Turquía 17 8 12 6 15 8
Estocolmo, Suecia 2 -6 -1 -7 1 0
Faro, Portugal 20 9 19 10 17 9
Georgetown, Guyana 34 20 33 23 31 22
Ginebra, Suiza 6 -5 6 -2 7 0
Glasgow, Reino Unido 11 1 8 5 12 7
Guadalajara, Méjico 27 13 27 12 19 7
Guatemala, Guatemala 24 14 25 16 24 17
Hamburgo, Alemania 8 -1 3 -4 3 0
Hamilton, Bermuda 22 17 24 19 26 21
Hanoi, Vietnam 30 20 29 20 31 24
Helsinki, Finlandia 0 -8 -4 -9 -3 -4
Ho Chi Minh, Vietnam 29 22 31 22 30 23
Honk Kong, China 30 20 25 20 25 21
Ibiza, Islas Baleares 19 11 21 13 19 12
Jakarta, Indonesia 34 23 31 23 33 25
Jerusalén, Israel 29 19 32 16 29 14
Johanesburgo, Sudáfrica 31 15 29 16 28 13
Karachi, Paquistán 34 21 37 21 34 22
Kingston, Jamaica 32 23 32 24 32 24
Kuwait, Kuwait 38 22 35 20 37 22
La Coruña, España 13 7 12 8 13 8
La Habana, Cuba 32 23 30 23 29 22
La Paz, Bolivia 19 2 19 3 16 1
Las Palmas, I. Canarias 25 17 24 18 24 18
Las Vegas, Estados Unidos 28 14 27 14 28 16
Leningrado, Rusia 0 -8 -4 -10 -4 -8
Lima, Perú 22 15 20 16 23 15
Lisboa, Portugal 17 9 16 10 16 8
Liverpool, Reino Unido 11 2 7 3 10 5
Londres, Reino Unido 11 4 11 2 12 4
Los Angeles, Estados Unidos 30 16 36 17 34 17
Lyon, Francia 8 -3 7 -2 8 1
Madrás, India 32 23 31 23 30 22
Madrid, España 9 -1 12 0 12 1
Managua, Nicaragua 32 21 32 23 30 21
Manila, Filipinas 31 21 30 21 29 22
Mar del Plata, Argentina 22 12 16 4 18 8
Marsella, Francia 14 4 14 1 14 3
Melbourne, Australia 18 3 14 3 14 4
Mendoza, Argentina 31 11 25 11 26 15
Miami, Estados Unidos 30 24 30 23 29 22
Milán, Italia 13 -1 7 -1 9 1
Mogadishu, Somalia 33 24 31 23 31 24
Montreal, Canadá 9 5 9 7 9 4
Moscú, Rusia -2 -8 0 -8 -4 -13
Munich, Alemania 4 -7 3 -6 4 -6
Muscat, Oman 37 23 33 24 34 24
Nairobi, Kenia 26 8 26 11 27 12
Nápoles, Italia 18 6 17 11 18 4
Nassau, Bahamas 29 23 30 23 31 23
Niscosia, Chipre 31 17 30 17 26 13
Nueva Dehli, India 32 15 31 16 33 17
Nueva York, Estados Unidos 16 11 18 13 17 11
Orlando, Estados Unidos 30 20 29 19 27 16
Oslo, Noruega 4 -7 0 -6 3 1
Palermo, Italia 21 15 22 21 24 16
Papeete, Tahití 32 22 30 22 30 22
Paramaribo, Surinam 35 23 35 23 35 25
París, Francia 11 -3 5 -1 6 0
Perth, Australia 28 13 25 8 18 6
Phoenix, Arizona 33 15 30 15 30 16
Polo Sur -43 -48 -44 -46 -40 -44
Porto Alegre, Brasil 24 17 29 17 22 11
Praga, Rep. Checa 4 -3 2 -2 1 -5
Puerto España, Trinidad y Tobago 31 22 29 22 29 23
Punta del Este, Uruguay 26 16 20 12 17 8
Quito, Ecuador 23 8 22 10 23 6
Reykjavik, Islandia 11 8 15 6 6 2
Río de Janeiro, Brasil 30 20 29 21 28 22
Riyadh, Arabia Saudita 34 16 35 16 34 20
Roma, Italia 18 5 15 10 16 5
Rosario, Argentina 26 18 26 11 19 11
San Francísco, Estados Unidos 32 15 31 11 28 11
San José, Costa Rica 26 15 26 19 23 17
San Juan, Puerto Rico 33 24 31 24 31 24
San Pablo, Brasil 31 18 28 20 26 12
San Petersburgo, Rusia 0 -8 -4 -10 -4 -8
San Salvador, El Salvador 31 19 29 21 29 21
Santiago, Chile 18 6 21 6 28 10
Santo Domingo, Rep. Dominicana 31 21 31 24 27 22
Seattle, Estados Unidos 17 8 19 9 19 9
Seúl, Corea del Sur 17 2 16 5 20 5
Sevilla, España 18 5 19 7 17 5
Sidney, Australia 24 14 24 8 21 8
Singapur, Singapur 31 22 31 22 30 24
Sofía, Bulgaria 9 -3 8 -2 9 -7
Stuttgart, Alemania 7 -5 3 -4 5 -4
Taipei, Taiwan 27 17 26 17 26 18
Tegucigalpa, Honduras 29 17 27 19 26 19
Teherán, Irán 29 18 27 17 25 13
Tel Aviv, Israel 32 22 34 21 29 18
Tierra del Puego, Argentina 22 10 15 7 9 2
Tokio, Japón 18 13 19 10 17 13
Toronto, Canadá 12 6 9 6 10 2
Túnez, Túnez 22 12 28 17 26 15
Ushuaia, Argentina 8 0 9 3 11 5
Valencia, España 16 4 19 8 19 7
Valparaíso, Chile 22 10 15 7 9 2
Vancouver, Canadá 14 7 16 9 16 9
Varsovia, Polonia 4 -5 2 -5 1 -6
Venecia, Italia 10 -1 8 -1 8 0
Viena, Austria 5 -4 3 -3 4 -5
Vladisvostok, Rusia 10 -6 9 5 15 2
Washington, Estados Unidos 18 12 22 13 16 9
Yaoundé, Camerún 31 16 25 15 25 17
Zurich, Suiza 5 -5 3 -3 5 -1


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012