Miércoles | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Sábado Domingo
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 35 21 33 21 34 22
Amman, Jordania 32 16 32 18 31 16
Amsterdam, Holanda 8 2 11 2 9 1
Anchorage, Estados Unidos 6 2 7 1 4 0
Asunción, Paraguay 33 21 32 22 31 18
Atenas, Grecia 29 17 25 14 21 14
Auckland, Nueva Zelandia 20 10 17 7 13 7
Bahía, Brasil 12 4 17 9 14 8
Bahía Blanca, Argentina 25 13 27 12 18 8
Bangkok, Tailandia 31 21 28 22 31 24
Barcelona, España 16 1 10 5 10 5
Beijing, China 22 5 18 9 20 11
Beirut, Líbano 28 21 30 22 29 21
Berlín, Alemania 5 -6 7 -2 8 -6
Berna, Suiza 3 -8 1 -6 3 -4
Bogotá, Colombia 21 11 21 9 21 11
Bombay, India 36 23 32 23 31 23
Bonn, Alemania 4 -4 5 -3 4 -2
Boston, Estados Unidos 10 2 13 9 17 12
Brasilia, Brasil 23 14 26 17 24 16
Bruselas, Bélgica 5 -2 11 -2 7 -1
Budapest, Hungría 3 -7 3 -5 5 -3
Buenos Aires, Argentina 29 17 27 17 25 13
C. de Méjico, Méjico 24 11 24 11 20 8
C. de Panamá, Panamá 32 24 31 25 31 24
Cairo, Egipto 37 23 37 24 38 22
Calcuta, India 30 18 28 19 27 19
Canes, Francia 17 2 11 2 12 1
Caracas, Venezuela 34 16 29 21 26 16
Casablanca, Marruecos 19 7 16 7 19 10
Cayena, Guayana Francesa 33 23 33 23 33 24
Chicago, Estados Unidos 17 7 13 4 10 -2
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 19 7 16 5 17 11
Ciudad del Este, Paraguay 37 20 31 19 30 16
Concepción, Chile 17 8 15 4 17 7
Copenhagen, Dinamarca 6 -2 7 -4 6 -4
Córdoba, Argentina 31 15 29 19 25 9
Dakar, Senegal 30 22 30 23 31 24
Damasco, Siria 33 11 30 13 32 10
Denver, Estados Unidos 14 -2 2 -3 17 4
Dúblin, Irlanda 11 0 11 2 10 6
Edinburgo, Reino Unido 11 1 8 1 7 4
Estambúl, Turquía 23 13 17 9 13 6
Estocolmo, Suecia 3 -3 1 -5 -1 -7
Faro, Portugal 19 8 17 9 18 11
Georgetown, Guyana 34 23 32 22 31 21
Ginebra, Suiza 6 -7 2 -5 5 -3
Glasgow, Reino Unido 10 2 9 1 8 6
Guadalajara, Méjico 28 11 27 11 24 8
Guatemala, Guatemala 24 14 24 16 24 17
Hamburgo, Alemania 3 -4 8 -2 5 -4
Hamilton, Bermuda 26 16 25 19 23 19
Hanoi, Vietnam 31 21 30 21 31 23
Helsinki, Finlandia 3 -5 0 -8 -4 -10
Ho Chi Minh, Vietnam 31 22 31 22 30 23
Honk Kong, China 29 20 25 20 24 20
Ibiza, Islas Baleares 21 8 16 10 19 12
Jakarta, Indonesia 34 24 32 23 34 25
Jerusalén, Israel 29 18 31 20 32 16
Johanesburgo, Sudáfrica 30 13 28 14 29 16
Karachi, Paquistán 34 22 37 22 35 21
Kingston, Jamaica 31 22 30 22 30 24
Kuwait, Kuwait 37 21 37 23 36 20
La Coruña, España 15 5 11 7 13 8
La Habana, Cuba 31 23 30 23 29 23
La Paz, Bolivia 19 4 17 3 18 2
Las Palmas, I. Canarias 25 17 23 17 24 18
Las Vegas, Estados Unidos 32 19 27 13 26 12
Leningrado, Rusia 0 -8 -1 -6 -2 -8
Lima, Perú 21 15 20 15 23 15
Lisboa, Portugal 16 7 15 9 15 10
Liverpool, Reino Unido 10 1 8 2 9 3
Londres, Reino Unido 10 0 8 1 11 0
Los Angeles, Estados Unidos 28 17 36 16 36 17
Lyon, Francia 6 -6 4 -4 7 -2
Madrás, India 32 23 32 24 31 23
Madrid, España 12 -4 10 -2 12 1
Managua, Nicaragua 33 23 32 24 31 21
Manila, Filipinas 31 21 30 21 31 24
Mar del Plata, Argentina 26 11 23 13 17 4
Marsella, Francia 14 1 14 3 15 1
Melbourne, Australia 20 8 17 2 13 2
Mendoza, Argentina 28 15 29 14 26 11
Miami, Estados Unidos 31 24 29 24 30 23
Milán, Italia 13 -3 6 0 8 1
Mogadishu, Somalia 36 22 32 23 30 23
Montreal, Canadá 7 1 9 7 13 8
Moscú, Rusia -1 -8 -2 -9 0 -9
Munich, Alemania 2 -11 1 -8 2 -6
Muscat, Oman 34 24 34 23 33 24
Nairobi, Kenia 26 11 27 8 24 12
Nápoles, Italia 18 7 15 5 17 9
Nassau, Bahamas 31 22 30 23 31 23
Niscosia, Chipre 30 18 31 17 29 15
Nueva Dehli, India 34 15 31 14 31 16
Nueva York, Estados Unidos 11 5 14 11 19 13
Orlando, Estados Unidos 31 18 30 19 29 19
Oslo, Noruega 5 -3 0 -7 0 -7
Palermo, Italia 21 13 19 15 22 20
Papeete, Tahití 28 21 30 23 30 23
Paramaribo, Surinam 37 25 36 23 34 23
París, Francia 9 -4 9 -3 5 -2
Perth, Australia 25 13 26 14 22 7
Phoenix, Arizona 36 19 32 16 29 16
Polo Sur -44 -50 -43 -49 -43 -45
Porto Alegre, Brasil 33 21 29 17 28 15
Praga, Rep. Checa 2 -7 1 -3 4 -3
Puerto España, Trinidad y Tobago 33 22 28 22 29 23
Punta del Este, Uruguay 30 15 25 17 22 10
Quito, Ecuador 22 8 21 10 23 6
Reykjavik, Islandia 8 4 11 10 14 6
Río de Janeiro, Brasil 26 18 27 20 27 21
Riyadh, Arabia Saudita 34 15 35 16 34 20
Roma, Italia 19 6 13 5 15 7
Rosario, Argentina 31 17 27 15 24 9
San Francísco, Estados Unidos 29 13 32 13 31 12
San José, Costa Rica 26 13 26 18 24 16
San Juan, Puerto Rico 33 24 32 24 32 24
San Pablo, Brasil 27 16 26 17 27 19
San Petersburgo, Rusia 0 -8 -1 -6 -2 -8
San Salvador, El Salvador 31 19 31 19 30 20
Santiago, Chile 21 8 19 6 23 8
Santo Domingo, Rep. Dominicana 30 19 29 23 29 21
Seattle, Estados Unidos 15 6 17 7 18 8
Seúl, Corea del Sur 17 5 16 0 16 7
Sevilla, España 19 5 16 5 20 7
Sidney, Australia 24 12 26 11 24 8
Singapur, Singapur 33 23 31 23 31 24
Sofía, Bulgaria 18 2 10 -3 8 -1
Stuttgart, Alemania 4 -8 2 -6 5 -4
Taipei, Taiwan 25 16 25 17 25 17
Tegucigalpa, Honduras 28 16 29 19 27 19
Teherán, Irán 29 19 30 18 28 16
Tel Aviv, Israel 33 23 34 25 35 20
Tierra del Puego, Argentina 12 4 17 9 14 8
Tokio, Japón 19 11 18 14 17 10
Toronto, Canadá 9 5 13 6 10 4
Túnez, Túnez 19 9 21 12 27 17
Ushuaia, Argentina 11 3 8 0 9 5
Valencia, España 18 3 16 3 17 7
Valparaíso, Chile 12 4 17 9 14 8
Vancouver, Canadá 14 5 13 7 15 9
Varsovia, Polonia 3 -8 1 -5 3 -6
Venecia, Italia 11 -4 6 -2 8 0
Viena, Austria 2 -7 2 -3 4 -2
Vladisvostok, Rusia 10 -2 7 -3 8 5
Washington, Estados Unidos 15 6 18 13 20 14
Yaoundé, Camerún 30 16 28 15 26 16
Zurich, Suiza 2 -7 2 -5 4 -3


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012