Miércoles | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Domingo Lunes
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 44 29 42 28 41 27
Amman, Jordania 28 11 30 13 29 15
Amsterdam, Holanda 21 14 18 12 19 13
Anchorage, Estados Unidos 17 7 17 7 16 7
Asunción, Paraguay 38 23 32 15 21 9
Atenas, Grecia 27 14 25 14 24 14
Auckland, Nueva Zelandia 15 9 15 6 12 7
Bahía, Brasil 24 11 25 13 27 14
Bahía Blanca, Argentina 19 6 14 2 13 3
Bangkok, Tailandia 33 22 29 22 31 25
Barcelona, España 26 15 21 14 21 17
Beijing, China 28 17 28 18 28 18
Beirut, Líbano 30 23 30 23 30 24
Berlín, Alemania 24 14 24 15 25 11
Berna, Suiza 21 8 19 4 18 7
Bogotá, Colombia 19 9 18 8 20 11
Bombay, India 33 22 27 23 28 23
Bonn, Alemania 23 7 20 7 18 8
Boston, Estados Unidos 23 16 27 16 21 13
Brasilia, Brasil 27 13 27 14 24 13
Bruselas, Bélgica 21 9 18 8 20 6
Budapest, Hungría 23 10 23 10 25 12
Buenos Aires, Argentina 22 11 15 9 13 5
C. de Méjico, Méjico 23 12 23 13 21 10
C. de Panamá, Panamá 32 22 31 24 30 24
Cairo, Egipto 30 15 32 17 32 18
Calcuta, India 32 22 29 23 30 24
Canes, Francia 27 14 21 12 24 14
Caracas, Venezuela 33 16 29 20 32 23
Casablanca, Marruecos 28 17 26 17 26 17
Cayena, Guayana Francesa 33 21 32 23 31 22
Chicago, Estados Unidos 28 16 29 17 29 18
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 22 10 20 6 17 7
Ciudad del Este, Paraguay 38 21 33 20 21 9
Concepción, Chile 12 5 13 2 13 4
Copenhagen, Dinamarca 21 13 19 11 22 12
Córdoba, Argentina 24 9 16 0 12 -1
Dakar, Senegal 31 24 33 25 32 24
Damasco, Siria 32 7 32 10 33 13
Denver, Estados Unidos 26 13 24 12 25 12
Dúblin, Irlanda 18 5 15 7 16 8
Edinburgo, Reino Unido 17 6 14 7 16 8
Estambúl, Turquía 22 10 19 11 21 12
Estocolmo, Suecia 23 12 19 11 19 11
Faro, Portugal 27 17 26 16 26 18
Georgetown, Guyana 33 21 32 22 30 20
Ginebra, Suiza 23 10 20 4 19 8
Glasgow, Reino Unido 18 8 15 9 16 10
Guadalajara, Méjico 26 15 26 16 23 13
Guatemala, Guatemala 28 15 26 18 24 17
Hamburgo, Alemania 24 10 17 10 18 10
Hamilton, Bermuda 32 24 31 24 30 23
Hanoi, Vietnam 33 23 32 23 31 24
Helsinki, Finlandia 21 12 20 14 21 13
Ho Chi Minh, Vietnam 33 22 30 21 29 21
Honk Kong, China 29 24 29 24 29 25
Ibiza, Islas Baleares 29 18 25 18 24 19
Jakarta, Indonesia 33 23 31 22 33 25
Jerusalén, Israel 26 12 28 14 29 14
Johanesburgo, Sudáfrica 25 6 20 9 24 13
Karachi, Paquistán 34 25 33 25 33 26
Kingston, Jamaica 33 25 33 25 32 25
Kuwait, Kuwait 46 26 41 23 40 23
La Coruña, España 20 10 18 13 20 13
La Habana, Cuba 34 25 31 24 31 24
La Paz, Bolivia 14 -1 16 0 14 0
Las Palmas, I. Canarias 28 22 29 23 30 24
Las Vegas, Estados Unidos 38 23 37 23 36 21
Leningrado, Rusia 19 10 19 11 19 10
Lima, Perú 19 14 17 14 19 13
Lisboa, Portugal 28 15 22 14 23 14
Liverpool, Reino Unido 17 8 14 10 15 10
Londres, Reino Unido 22 8 19 13 17 12
Los Angeles, Estados Unidos 32 18 29 18 26 17
Lyon, Francia 25 9 19 5 20 8
Madrás, India 36 25 35 24 35 25
Madrid, España 29 12 28 12 27 13
Managua, Nicaragua 34 21 32 23 32 22
Manila, Filipinas 31 22 30 23 32 25
Mar del Plata, Argentina 19 8 14 1 9 1
Marsella, Francia 28 15 23 11 25 14
Melbourne, Australia 15 4 15 6 16 10
Mendoza, Argentina 20 6 13 -3 6 -3
Miami, Estados Unidos 32 24 32 24 32 24
Milán, Italia 29 14 24 11 23 13
Mogadishu, Somalia 36 22 30 22 30 22
Montreal, Canadá 24 16 20 10 19 9
Moscú, Rusia 12 5 15 5 13 2
Munich, Alemania 22 8 21 10 15 7
Muscat, Oman 33 27 37 29 35 28
Nairobi, Kenia 27 9 24 9 26 10
Nápoles, Italia 28 16 28 15 27 15
Nassau, Bahamas 31 24 32 24 32 24
Niscosia, Chipre 28 16 28 15 29 16
Nueva Dehli, India 33 18 29 20 30 22
Nueva York, Estados Unidos 26 17 27 19 26 16
Orlando, Estados Unidos 30 23 31 23 32 23
Oslo, Noruega 19 7 15 7 14 5
Palermo, Italia 31 22 29 23 30 23
Papeete, Tahití 31 22 29 22 29 22
Paramaribo, Surinam 34 23 34 22 34 23
París, Francia 23 7 16 5 15 6
Perth, Australia 19 7 15 6 15 7
Phoenix, Arizona 39 27 38 27 36 26
Polo Sur -53 -61 -54 -62 -56 -65
Porto Alegre, Brasil 35 22 30 12 17 8
Praga, Rep. Checa 22 12 22 14 23 12
Puerto España, Trinidad y Tobago 32 22 29 24 30 24
Punta del Este, Uruguay 27 7 16 6 12 2
Quito, Ecuador 22 7 21 8 23 5
Reykjavik, Islandia 13 8 13 9 14 8
Río de Janeiro, Brasil 27 18 26 19 27 21
Riyadh, Arabia Saudita 43 23 41 20 39 25
Roma, Italia 27 16 27 14 25 14
Rosario, Argentina 23 10 16 4 12 1
San Francísco, Estados Unidos 22 14 20 13 24 13
San José, Costa Rica 27 13 29 19 26 18
San Juan, Puerto Rico 32 25 32 26 32 25
San Pablo, Brasil 28 16 26 17 25 17
San Petersburgo, Rusia 19 10 19 11 19 10
San Salvador, El Salvador 32 19 31 21 31 20
Santiago, Chile 11 6 13 0 16 2
Santo Domingo, Rep. Dominicana 33 22 32 25 32 25
Seattle, Estados Unidos 26 14 19 11 20 11
Seúl, Corea del Sur 27 18 25 15 26 18
Sevilla, España 31 17 32 17 33 19
Sidney, Australia 21 8 20 5 18 5
Singapur, Singapur 32 24 31 24 31 25
Sofía, Bulgaria 22 8 21 9 21 6
Stuttgart, Alemania 23 7 20 9 17 8
Taipei, Taiwan 35 25 33 24 33 26
Tegucigalpa, Honduras 31 18 29 18 31 18
Teherán, Irán 36 27 38 22 31 21
Tel Aviv, Israel 29 19 29 20 30 21
Tierra del Puego, Argentina 24 11 25 13 27 14
Tokio, Japón 31 20 26 19 25 21
Toronto, Canadá 26 13 24 11 22 11
Túnez, Túnez 34 21 33 20 33 19
Ushuaia, Argentina 6 -1 5 0 6 0
Valencia, España 27 15 27 17 28 18
Valparaíso, Chile 24 11 25 13 27 14
Vancouver, Canadá 25 14 15 2 11 5
Varsovia, Polonia 20 9 20 10 21 11
Venecia, Italia 26 13 23 11 19 11
Viena, Austria 23 12 22 11 22 12
Vladisvostok, Rusia 23 9 20 12 20 14
Washington, Estados Unidos 27 17 28 19 27 19
Yaoundé, Camerún 26 14 26 15 22 15
Zurich, Suiza 20 9 21 8 18 10


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012