Miércoles | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Martes Miércoles
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 44 31 42 29 42 29
Amman, Jordania 34 17 34 16 34 16
Amsterdam, Holanda 24 15 24 14 19 12
Anchorage, Estados Unidos 16 11 16 10 16 10
Asunción, Paraguay 19 7 19 8 17 7
Atenas, Grecia 36 24 36 25 34 23
Auckland, Nueva Zelandia 16 7 13 7 13 8
Bahía, Brasil 29 18 30 20 30 17
Bahía Blanca, Argentina 10 1 11 0 10 -1
Bangkok, Tailandia 33 23 33 24 32 24
Barcelona, España 31 21 27 20 27 21
Beijing, China 33 22 31 19 29 18
Beirut, Líbano 31 26 31 25 31 25
Berlín, Alemania 26 14 25 13 17 9
Berna, Suiza 28 14 25 12 17 12
Bogotá, Colombia 20 9 18 9 18 10
Bombay, India 33 24 28 23 29 23
Bonn, Alemania 24 13 24 11 16 6
Boston, Estados Unidos 28 18 23 19 30 18
Brasilia, Brasil 27 10 26 14 23 9
Bruselas, Bélgica 23 13 24 11 19 7
Budapest, Hungría 27 14 27 16 30 16
Buenos Aires, Argentina 13 0 12 3 12 2
C. de Méjico, Méjico 25 13 25 13 25 13
C. de Panamá, Panamá 33 24 31 24 30 24
Cairo, Egipto 36 20 36 21 37 20
Calcuta, India 35 25 32 24 30 23
Canes, Francia 30 18 29 20 29 19
Caracas, Venezuela 31 14 29 20 25 15
Casablanca, Marruecos 27 16 24 16 25 15
Cayena, Guayana Francesa 33 21 31 23 32 24
Chicago, Estados Unidos 33 21 33 21 30 19
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 13 -1 11 4 18 11
Ciudad del Este, Paraguay 19 4 18 6 17 6
Concepción, Chile 16 9 19 14 21 12
Copenhagen, Dinamarca 22 12 21 10 18 7
Córdoba, Argentina 16 1 19 4 13 1
Dakar, Senegal 33 26 32 25 31 25
Damasco, Siria 38 14 37 12 37 13
Denver, Estados Unidos 31 16 31 15 32 15
Dúblin, Irlanda 20 10 19 12 19 11
Edinburgo, Reino Unido 19 11 18 10 15 7
Estambúl, Turquía 33 21 30 20 31 21
Estocolmo, Suecia 18 10 16 8 14 6
Faro, Portugal 28 16 26 17 26 14
Georgetown, Guyana 34 22 32 23 32 22
Ginebra, Suiza 29 15 25 14 19 13
Glasgow, Reino Unido 19 13 21 10 16 9
Guadalajara, Méjico 27 16 28 15 26 16
Guatemala, Guatemala 25 14 24 17 25 18
Hamburgo, Alemania 26 13 21 10 16 7
Hamilton, Bermuda 30 22 29 23 30 24
Hanoi, Vietnam 34 23 30 24 32 25
Helsinki, Finlandia 18 10 14 8 15 8
Ho Chi Minh, Vietnam 32 23 31 23 31 24
Honk Kong, China 30 24 30 25 30 25
Ibiza, Islas Baleares 32 22 29 22 29 24
Jakarta, Indonesia 34 23 32 22 32 22
Jerusalén, Israel 31 17 33 19 32 18
Johanesburgo, Sudáfrica 23 7 19 6 21 9
Karachi, Paquistán 32 27 34 27 33 26
Kingston, Jamaica 32 25 32 24 31 24
Kuwait, Kuwait 47 29 47 29 47 28
La Coruña, España 23 13 20 14 21 12
La Habana, Cuba 32 24 31 23 29 22
La Paz, Bolivia 15 -3 15 -2 13 -2
Las Palmas, I. Canarias 29 23 28 21 27 20
Las Vegas, Estados Unidos 38 26 36 23 34 24
Leningrado, Rusia 17 7 11 6 13 7
Lima, Perú 18 13 18 14 21 15
Lisboa, Portugal 27 13 26 17 23 12
Liverpool, Reino Unido 20 11 17 11 18 9
Londres, Reino Unido 23 14 24 14 21 11
Los Angeles, Estados Unidos 28 19 26 19 26 20
Lyon, Francia 32 15 28 14 22 13
Madrás, India 34 23 33 20 32 21
Madrid, España 32 16 30 16 31 9
Managua, Nicaragua 32 22 33 24 32 23
Manila, Filipinas 32 23 31 23 30 24
Mar del Plata, Argentina 9 -3 7 -2 7 -1
Marsella, Francia 33 20 31 21 30 19
Melbourne, Australia 14 3 10 3 12 5
Mendoza, Argentina 17 5 19 1 13 -2
Miami, Estados Unidos 32 26 31 26 32 27
Milán, Italia 32 17 28 19 27 19
Mogadishu, Somalia 31 22 29 22 30 21
Montreal, Canadá 21 16 26 18 25 10
Moscú, Rusia 17 5 16 5 16 7
Munich, Alemania 26 13 26 13 17 11
Muscat, Oman 37 29 37 29 37 29
Nairobi, Kenia 25 11 25 11 26 10
Nápoles, Italia 32 18 28 17 30 19
Nassau, Bahamas 32 24 31 24 31 25
Niscosia, Chipre 34 20 34 19 34 20
Nueva Dehli, India 33 23 33 22 31 23
Nueva York, Estados Unidos 30 22 30 22 31 21
Orlando, Estados Unidos 33 23 33 23 33 23
Oslo, Noruega 19 6 15 3 12 1
Palermo, Italia 33 26 31 25 30 25
Papeete, Tahití 31 22 30 22 30 23
Paramaribo, Surinam 34 23 32 23 34 24
París, Francia 28 14 26 14 23 13
Perth, Australia 18 7 18 9 18 8
Phoenix, Arizona 39 29 37 28 38 27
Polo Sur -52 -59 -53 -58 -50 -58
Porto Alegre, Brasil 15 3 12 3 11 4
Praga, Rep. Checa 25 12 25 15 18 10
Puerto España, Trinidad y Tobago 32 24 31 23 30 23
Punta del Este, Uruguay 10 -2 8 -1 7 -2
Quito, Ecuador 22 7 21 10 23 6
Reykjavik, Islandia 20 14 18 12 17 10
Río de Janeiro, Brasil 28 14 20 14 21 15
Riyadh, Arabia Saudita 44 31 44 29 44 28
Roma, Italia 31 20 30 20 30 20
Rosario, Argentina 15 2 15 5 13 3
San Francísco, Estados Unidos 29 16 23 14 23 14
San José, Costa Rica 28 15 28 19 25 15
San Juan, Puerto Rico 32 24 29 23 30 24
San Pablo, Brasil 17 5 15 7 16 8
San Petersburgo, Rusia 17 7 11 6 13 7
San Salvador, El Salvador 32 17 30 22 32 20
Santiago, Chile 23 9 24 10 24 10
Santo Domingo, Rep. Dominicana 32 21 30 24 29 22
Seattle, Estados Unidos 25 13 23 12 23 12
Seúl, Corea del Sur 31 21 30 19 25 18
Sevilla, España 33 17 34 19 35 14
Sidney, Australia 20 4 16 0 16 3
Singapur, Singapur 31 25 31 25 31 24
Sofía, Bulgaria 32 16 29 10 28 16
Stuttgart, Alemania 27 14 27 13 17 10
Taipei, Taiwan 35 24 34 24 34 24
Tegucigalpa, Honduras 29 19 28 18 28 19
Teherán, Irán 35 23 36 26 39 24
Tel Aviv, Israel 33 23 32 23 32 22
Tierra del Puego, Argentina 29 18 30 20 30 17
Tokio, Japón 32 23 28 20 25 20
Toronto, Canadá 29 17 26 19 27 16
Túnez, Túnez 39 23 36 22 35 24
Ushuaia, Argentina 4 -2 7 3 12 8
Valencia, España 34 22 33 21 33 22
Valparaíso, Chile 29 18 30 20 30 17
Vancouver, Canadá 21 14 23 11 23 9
Varsovia, Polonia 22 11 21 11 21 10
Venecia, Italia 28 16 27 18 27 19
Viena, Austria 26 15 26 17 27 15
Vladisvostok, Rusia 28 15 23 17 23 17
Washington, Estados Unidos 33 22 34 23 33 23
Yaoundé, Camerún 29 17 26 18 26 16
Zurich, Suiza 28 15 26 13 16 13


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012